LG Electronics LAU150HYV3 LG Air Conditioner Cooling Area,

User Manual - Page 34

For LAU150HYV3.

PDF File Manual, 71 pages, Read Online | Download pdf file

LAU150HYV3 photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
34 | PERFORMANCE DATA
Single Zone Wall Mounted Art Cool Premier Engineering Manual
Due to our policy of continuous product innovation, some specications may change without notication.
© LG Electronics U.S.A., Inc., Englewood Cliffs, NJ. All rights reserved. “LG ” is a registered trademark of LG Corp.
Maximum Cooling Capacity
PERFORMANCE DATA
LA090HYV3, LA120HYV3
Table 14: LAN090HYV3/LAU090HYV3 Maximum Cooling Capacities.
Outdoor
Air
Temp.
(°F DB)
Indoor Air Temperature (°F DB/ °F WB)
64 / 53 68 / 57 72 / 61 77 / 64 80 / 67 86 / 72 90 / 75
TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
0 3.96 3.56 0.16 6.10 5.27 0.22 8.23 7.07 0.12 10.90 8.84 0.16 12.50 9.61 0.16 13.77 11.10 0.11 14.62 12.08 0.07
5 4.00 3.71 0.17 6.14 5.43 0.24 8.29 7.26 0.15 10.97 9.05 0.16 12.58 9.84 0.21 13.85 11.32 0.15 14.70 12.31 0.10
7 4.05 3.75 0.17 6.21 5.48 0.24 8.37 7.31 0.15 11.07 9.11 0.21 12.68 9.91 0.22 13.97 11.39 0.16 14.82 12.38 0.11
10 4.13 3.81 0.18 6.31 5.55 0.25 8.49 7.39 0.16 11.21 9.21 0.22 12.85 10.01 0.23 14.14 11.49 0.17 15.01 12.48 0.12
14 4.23 3.90 0.18 6.44 5.65 0.26 8.65 7.50 0.18 11.41 9.33 0.23 13.06 10.14 0.25 14.38 11.62 0.19 15.25 12.61 0.13
23 3.51 3.25 0.22 5.90 5.12 0.30 8.29 7.08 0.22 11.28 9.05 0.28 13.07 9.94 0.30 14.31 11.51 0.24 15.13 12.55 0.19
25 3.51 3.25 0.22 5.90 5.11 0.30 8.29 7.07 0.22 11.28 9.05 0.29 13.08 9.94 0.32 14.31 11.50 0.26 15.13 12.54 0.21
30 3.50 3.23 0.22 5.89 5.10 0.30 8.29 7.06 0.23 11.28 9.04 0.29 13.08 9.93 0.32 14.31 11.49 0.29 15.13 12.53 0.25
35 3.48 3.22 0.23 5.88 5.09 0.31 8.28 7.05 0.23 11.28 9.03 0.30 13.08 9.93 0.34 14.31 11.48 0.32 15.14 12.51 0.30
40 3.47 3.21 0.23 5.88 5.08 0.31 8.28 7.04 0.24 11.28 9.02 0.31 13.08 9.92 0.35 14.32 11.47 0.35 15.14 12.50 0.34
45 3.46 3.19 0.23 5.87 5.07 0.32 8.27 7.04 0.25 11.28 9.02 0.32 13.08 9.92 0.35 14.32 11.46 0.38 15.14 12.49 0.39
50 3.45 3.18 0.24 5.86 5.05 0.32 8.27 7.03 0.25 11.28 9.01 0.33 13.09 9.91 0.37 14.32 11.45 0.41 15.15 12.47 0.43
55 3.44 3.17 0.24 5.85 5.04 0.33 8.26 7.02 0.26 11.28 9.00 0.34 13.09 9.91 0.38 14.33 11.44 0.44 15.15 12.46 0.48
60 3.43 3.15 0.24 5.84 5.03 0.33 8.26 7.01 0.27 11.28 8.99 0.35 13.09 9.90 0.38 14.33 11.42 0.47 15.16 12.44 0.52
65 3.31 3.06 0.26 5.76 4.95 0.37 8.20 6.95 0.32 11.25 8.96 0.42 13.08 9.88 0.47 14.34 11.42 0.48 15.18 12.45 0.61
70 3.20 2.96 0.28 5.67 4.88 0.40 8.13 6.89 0.37 11.22 8.93 0.45 13.07 9.86 0.56 14.35 11.42 0.57 15.21 12.47 0.70
75 3.09 2.86 0.29 5.58 4.80 0.44 8.07 6.83 0.43 11.19 8.89 0.49 13.05 9.84 0.64 14.36 11.42 0.66 15.24 12.48 0.80
80 2.97 2.77 0.31 5.49 4.72 0.47 8.01 6.77 0.48 11.15 8.86 0.56 13.04 9.82 0.65 14.38 11.42 0.75 15.27 12.49 0.89
85 2.86 2.67 0.33 5.40 4.64 0.51 7.94 6.71 0.53 11.12 8.82 0.55 13.03 9.80 0.65 14.39 11.42 0.84 15.29 12.51 0.98
90 2.75 2.57 0.34 5.31 4.57 0.54 7.88 6.66 0.59 11.09 8.79 0.62 13.02 9.78 0.65 14.40 11.42 0.93 15.32 12.52 1.07
95 2.63 2.48 0.36 5.23 4.49 0.58 7.82 6.60 0.64 11.06 8.76 0.70 13.00 9.76 0.74 14.41 11.42 1.02 15.35 12.53 1.17
100 2.25 2.12 0.42 4.79 4.16 0.62 7.33 6.30 0.67 10.50 8.50 0.72 12.41 9.53 0.75 13.69 11.18 1.03 14.54 12.28 1.17
105 1.87 1.76 0.47 4.35 3.83 0.66 6.84 6.01 0.70 9.94 8.24 0.74 11.81 9.30 0.76 12.96 10.93 1.03 13.73 12.02 1.17
110 1.49 1.40 0.52 3.92 3.51 0.71 6.35 5.71 0.74 9.39 7.99 0.76 11.21 9.06 0.77 12.24 10.68 1.03 12.92 11.76 1.17
115 1.16 1.14 0.56 2.97 2.86 0.66 4.79 4.69 0.60 7.06 6.48 0.52 8.42 7.28 0.47 9.22 8.85 0.74 9.75 9.90 0.88
118 0.96 0.98 0.58 2.40 2.48 0.63 3.85 4.07 0.52 5.66 5.58 0.37 6.74 6.20 0.28 7.40 7.75 0.56 7.85 8.78 0.71
Table 15: LAN120HYV3/LAU120HYV3 Maximum Cooling Capacities.
DB: Dry Bulb Temperature (°F) WB: Wet Bulb Temperature (°F) TC: Total Capacity (kBtu/h)
SHC: Sensible Capacity (kBtu/h) PI: Power Input (kW) (includes compressor, indoor fan motor and
outdoor fan motor)
1. All capacities are net, evaporator fan motor heat is deducted.
2. Cooling range with the Low Ambient Baffle Kit (sold separately) is 0°F to +122°F.
3. Grey shading indicates reference data. When operating the unit at this temperature, these values
can be different by discontinuous operation.
4. Direct interpolation is permissible. Do not extrapolate.
Nominal capacity as rated: 0 ft. above sea level with 25 ft. of refrigerant piping.
0 ft. level difference between outdoor and indoor units.
Nominal cooling capacity rating obtained with air entering the indoor unit at 80ºF dry bulb (DB) and
67ºF wet bulb (WB), and outdoor ambient conditions of 95ºF dry bulb (DB) and 75ºF wet bulb (WB).
Outdoor
Air
Temp.
(°F DB)
Indoor Air Temperature (°F DB/ °F WB)
64 / 53 68 / 57 72 / 61 77 / 64 80 / 67 86 / 72 90 / 75
TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
0 4.74 4.04 0.19 6.88 5.85 0.20 9.01 7.55 0.22 11.68 9.32 0.29 13.28 10.09 0.30 14.55 11.38 0.26 15.40 12.08 0.17
5 4.78 4.19 0.20 6.92 6.01 0.22 9.07 7.74 0.25 11.75 9.53 0.34 13.36 10.32 0.35 14.63 11.61 0.29 15.48 12.31 0.20
7 4.83 4.23 0.20 6.99 6.06 0.23 9.15 7.79 0.26 11.85 9.59 0.34 13.46 10.39 0.36 14.75 11.68 0.30 15.60 12.38 0.20
10 4.91 4.29 0.21 7.09 6.13 0.23 9.27 7.87 0.27 11.99 9.69 0.36 13.63 10.49 0.38 14.92 11.78 0.31 15.79 12.48 0.22
14 5.01 4.38 0.21 7.22 6.22 0.24 9.43 7.98 0.28 12.19 9.81 0.37 13.84 10.62 0.40 15.16 11.91 0.33 16.03 12.61 0.23
23 4.29 3.73 0.25 6.68 5.69 0.28 9.07 7.56 0.32 12.06 9.53 0.42 13.85 10.42 0.44 15.09 11.79 0.39 15.91 12.55 0.29
25 4.29 3.73 0.25 6.68 5.69 0.28 9.07 7.55 0.33 12.06 9.53 0.42 13.86 10.42 0.45 15.09 11.79 0.40 15.91 12.54 0.31
30 4.28 3.71 0.25 6.67 5.68 0.29 9.07 7.54 0.33 12.06 9.52 0.43 13.86 10.41 0.46 15.09 11.78 0.43 15.91 12.53 0.35
35 4.26 3.70 0.25 6.66 5.67 0.29 9.06 7.53 0.34 12.06 9.51 0.44 13.86 10.41 0.47 15.09 11.77 0.46 15.92 12.51 0.39
40 4.25 3.69 0.26 6.66 5.65 0.30 9.06 7.52 0.35 12.06 9.50 0.45 13.86 10.40 0.48 15.10 11.76 0.49 15.92 12.50 0.44
45 4.24 3.67 0.26 6.65 5.64 0.30 9.05 7.52 0.35 12.06 9.50 0.46 13.86 10.40 0.49 15.10 11.75 0.52 15.92 12.49 0.48
50 4.23 3.66 0.26 6.64 5.63 0.31 9.05 7.51 0.36 12.06 9.49 0.47 13.87 10.39 0.50 15.10 11.73 0.55 15.93 12.47 0.53
55 4.22 3.65 0.27 6.63 5.62 0.31 9.04 7.50 0.37 12.06 9.48 0.48 13.87 10.39 0.51 15.11 11.72 0.58 15.93 12.46 0.57
60 4.21 3.63 0.27 6.62 5.61 0.32 9.04 7.49 0.37 12.06 9.47 0.49 13.87 10.38 0.52 15.11 11.71 0.61 15.94 12.44 0.62
65 4.09 3.54 0.29 6.54 5.53 0.35 8.98 7.43 0.43 12.03 9.44 0.56 13.86 10.36 0.61 15.12 11.71 0.70 15.96 12.45 0.71
70 3.98 3.44 0.30 6.45 5.45 0.39 8.91 7.37 0.48 12.00 9.41 0.64 13.85 10.34 0.70 15.13 11.71 0.79 15.99 12.47 0.80
75 3.87 3.34 0.32 6.36 5.37 0.42 8.85 7.31 0.53 11.97 9.37 0.71 13.83 10.32 0.79 15.14 11.71 0.88 16.02 12.48 0.89
80 3.75 3.25 0.34 6.27 5.30 0.46 8.79 7.25 0.58 11.93 9.34 0.79 13.82 10.30 0.87 15.16 11.71 0.98 16.05 12.49 0.99
85 3.64 3.15 0.35 6.18 5.22 0.49 8.72 7.19 0.64 11.90 9.30 0.86 13.81 10.28 0.96 15.17 11.71 1.07 16.07 12.51 1.08
90 3.53 3.05 0.37 6.09 5.14 0.53 8.66 7.14 0.69 11.87 9.27 0.94 13.80 10.26 1.05 15.18 11.71 1.16 16.10 12.52 1.17
95 3.41 2.96 0.39 6.01 5.07 0.56 8.60 7.08 0.74 11.84 9.24 1.01 13.78 10.24 1.14 15.19 11.71 1.25 16.13 12.53 1.26
100 3.03 2.60 0.44 5.57 4.74 0.60 8.11 6.78 0.78 11.28 8.98 1.03 13.19 10.01 1.15 14.47 11.46 1.25 15.32 12.28 1.26
105 2.65 2.24 0.50 5.13 4.41 0.65 7.62 6.49 0.81 10.72 8.72 1.05 12.59 9.78 1.16 13.74 11.22 1.26 14.51 12.02 1.26
110 2.27 1.88 0.55 4.70 4.08 0.69 7.13 6.19 0.84 10.17 8.47 1.07 11.99 9.54 1.17 13.02 10.97 1.26 13.70 11.76 1.26
115 1.94 1.62 0.59 3.75 3.44 0.64 5.57 5.17 0.71 7.84 6.96 0.83 9.20 7.76 0.87 10.00 9.14 0.97 10.53 9.90 0.98
118 1.74 1.46 0.61 3.18 3.06 0.61 4.63 4.55 0.62 6.44 6.06 0.68 7.52 6.68 0.69 8.18 8.04 0.79 8.63 8.63 0.81
Loading ...
Loading ...
Loading ...