LG Electronics 961492 LG Dual Zone Mini Split Air Conditioner System with 31000 BTU Cooling Capacity, 2 Indoor Units, and Outdoor Unit

User Manual - Page 232

For 961492.

PDF File Manual, 233 pages, Read Online | Download pdf file

961492 photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Table 226: LMU420HHV Maximum Heating Capacity Table.
Connected Indoor
Units
Outdoor Air Temp. Indoor Air Temp. °F DB
°F DB °F WB
61 64 68 70 72 75
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
Non-Ducted Indoor
Units
-13 -13.4 36.61 4.87 35.79 5.03 34.77 5.19 34.20 5.28 33.75 5.35 32.52 5.51
-4 -4.4 41.91 5.21 40.97 5.38 39.80 5.55 39.15 5.65 38.63 5.73 37.23 5.90
0 -0.4 44.72 5.41 43.72 5.59 42.47 5.77 41.78 5.87 41.22 5.95 39.72 6.13
5 4.5 48.17 5.66 47.09 5.85 45.75 6.04 45.00 6.14 44.40 6.22 42.79 6.41
10 9 50.44 5.38 49.31 5.56 47.90 5.74 47.12 5.84 46.50 5.92 44.80 6.10
17 15 53.47 5.18 52.27 5.35 50.78 5.52 49.95 5.62 49.29 5.70 47.49 5.87
20 19 54.28 5.03 53.07 5.20 51.55 5.36 50.71 5.46 50.03 5.53 48.22 5.70
25 23 55.09 4.88 53.86 5.04 52.32 5.20 51.47 5.29 50.78 5.37 48.94 5.53
30 28 56.11 4.69 54.85 4.85 53.29 5.00 52.42 5.09 51.72 5.16 49.84 5.31
35 32 56.92 4.54 55.65 4.69 54.06 4.84 53.17 4.93 52.47 4.99 50.56 5.14
40 36 57.73 4.39 56.44 4.54 54.83 4.68 53.93 4.77 53.22 4.83 51.28 4.97
45 41 58.75 4.21 57.43 4.35 55.79 4.48 54.88 4.56 54.15 4.62 52.18 4.76
47 43 59.15 4.13 57.83 4.27 56.18 4.40 55.26 4.48 54.53 4.54 52.54 4.68
50 46 59.33 4.10 58.13 4.23 56.69 4.35 55.87 4.42 55.21 4.47 53.35 4.59
55 51 59.62 4.06 58.63 4.16 57.54 4.26 56.88 4.31 56.36 4.35 54.69 4.44
60 56 59.91 4.02 59.12 4.10 58.40 4.17 57.90 4.20 57.50 4.23 56.03 4.29
63 59 60.08 3.99 59.42 4.06 58.91 4.12 58.51 4.14 58.18 4.15 56.83 4.20
68 64 60.25 3.97 59.72 4.02 59.43 4.06 59.12 4.08 58.88 4.08 57.65 4.12
Ducted Indoor Units
-13 -13.4 36.61 5.06 35.79 5.23 34.77 5.39 34.20 5.49 33.75 5.56 32.52 5.73
-4 -4.4 41.91 5.41 40.97 5.59 39.80 5.77 39.15 5.87 38.63 5.95 37.23 6.13
0 -0.4 44.72 5.62 43.72 5.81 42.47 6.00 41.78 6.10 41.22 6.18 39.72 6.37
5 4.5 48.17 5.88 47.09 6.08 45.75 6.27 45.00 6.38 44.40 6.47 42.79 6.66
10 9 50.44 5.59 49.31 5.78 47.90 5.96 47.12 6.07 46.50 6.15 44.80 6.33
17 15 53.47 5.39 52.27 5.56 50.78 5.74 49.95 5.84 49.29 5.92 47.49 6.10
20 19 54.23 5.25 53.01 5.42 51.50 5.60 50.66 5.69 49.98 5.77 48.17 5.94
25 23 54.98 5.11 53.75 5.28 52.22 5.45 51.36 5.55 50.68 5.62 48.84 5.79
30 28 55.93 4.94 54.68 5.11 53.12 5.27 52.25
5.36 51.55 5.43 49.68 5.60
35 32 56.69 4.81 55.42 4.97 53.84 5.13 52.96 5.21 52.25 5.29 50.35 5.44
40 36 57.44 4.67 56.16 4.83 54.55 4.98 53.66 5.07 52.95 5.14 51.02 5.29
45 41 58.39 4.50 57.08 4.65 55.45 4.80 54.55 4.88 53.82 4.95 51.86 5.10
47 43 58.77 4.44 57.45 4.58 55.81 4.73 54.90 4.81 54.17 4.88 52.20 5.02
50 46 58.94 4.41 57.75 4.54 56.32 4.67 55.50 4.74 54.85 4.80 53.00 4.93
55 51 59.23 4.36 58.25 4.47 57.17 4.57 56.51 4.63 55.99 4.67 54.33 4.77
60 56 59.51 4.31 58.74 4.40 58.02 4.48 57.52 4.51 57.12 4.54 55.66 4.61
63 59 59.69 4.29 59.04 4.36 58.53 4.42 58.13 4.44 57.81 4.46 56.46 4.51
68 64 59.86 4.26 59.33 4.31 59.04 4.36 58.74 4.38 58.50 4.38 57.27 4.42
Mixed Indoor Units
-13 -13.4 36.61 4.96 35.79 5.13 34.77 5.29 34.20 5.38 33.75 5.46 32.52 5.62
-4 -4.4 41.91 5.31 40.97 5.49 39.80 5.66 39.15 5.76 38.63 5.84 37.23 6.01
0 -0.4 44.72 5.52 43.72 5.70 42.47 5.88 41.78 5.98 41.22 6.07 39.72 6.25
5 4.5 48.17 5.77 47.09 5.96 45.75 6.15 45.00 6.26 44.40 6.34 42.79 6.54
10 9 50.44 5.49 49.31 5.67 47.90 5.85 47.12 5.95 46.50 6.03 44.80 6.21
17 15 53.47 5.28 52.27 5.46 50.78 5.63 49.95 5.73 49.29 5.81 47.49 5.98
20 19 54.25 5.14 53.04 5.31 51.52 5.48 50.68 5.58 50.01 5.65 48.19 5.82
25 23 55.04 5.00 53.81 5.16 52.27 5.33 51.42 5.42 50.73 5.49 48.89 5.66
30 28 56.02 4.82 54.77 4.98 53.20 5.14 52.33 5.23 51.64 5.30 49.76 5.46
35 32 56.80 4.68 55.53 4.83 53.95 4.99 53.06 5.07 52.36 5.14 50.46 5.30
40 36 57.59 4.54 56.30 4.69 54.69 4.84 53.80 4.92 53.08 4.99 51.15 5.14
45 41 58.57 4.36 57.26 4.50 55.62 4.65 54.71 4.73 53.99 4.79 52.02 4.94
47 43 58.96 4.29 57.64 4.43 55.99 4.57 55.08 4.65 54.35 4.71 52.37 4.85
50 46 59.13 4.26 57.94 4.39 56.51 4.52 55.69 4.58 55.03 4.64 53.17 4.76
55 51 59.42 4.22 58.44 4.32 57.36 4.42 56.70 4.47 56.17 4.51 54.51 4.61
60 56 59.71 4.17 58.93 4.25 58.21 4.33 57.71 4.36 57.31 4.39 55.85 4.46
63 59 59.88 4.14 59.23 4.21 58.72 4.27 58.32 4.30 58.00 4.31 56.65 4.36
68 64 60.06 4.12 59.53 4.17 59.23 4.22 58.93 4.23 58.69 4.24 57.46 4.27
Maximum Heating Capacity Tables
MULTI F MAX WITH LGRED LMU420HHV
TC = Total Capacity (kBtu/h).
PI = Power Input (kW).
Maximum capacity (or full load): 0 ft. above sea level with Piping Length as Main Pipe (16.4 ft.) +
Branch pipe (98.4 ft.) = 115 ft.
0 ft. level difference between outdoor and indoor units.
Due to our policy of continuous product innovation, some specications may change without notication.
©LG Electronics U.S.A., Inc., Englewood Cliffs, NJ. All rights reserved. “LG” is a registered trademark of LG Corp.
232 | PERFORMANCE DATA
Multi F and Multi F MAX with LGRED Heat Pump System Performance Data Manual
MULTI
F
MAX
MULTI
F
WITH
Loading ...