LG Electronics 961476 LG Dual Zone Mini Split Air Conditioner System with 30000 BTU Cooling Capacity, 2 Indoor Units, and Outdoor Unit

User Manual - Page 214

For 961476.

PDF File Manual, 233 pages, Read Online | Download pdf file

961476 photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
MULTI F MAX WITH LGRED LMU360HHV
Heating Capacity Tables
Combination
Capacity Index
(kBtu/h[%])
Outdoor Air
Temp.
Indoor Air Temp. °F DB
61 64 68 70 72 75
°F DB °F WB TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
Mixed Indoor
Units
36 (100%)
-13 -13.4 14.88 2.58 13.32 2.66 13.54 2.74 13.45 2.79 13.38 2.82 12.72 2.90
-4 -4.4 20.30 2.65 18.93 2.73 18.74 2.81 18.50 2.86 18.31 2.90 17.51 2.98
0 -0.4 22.80 2.68 21.52 2.76 21.14 2.84 20.83 2.89 20.59 2.93 19.72 3.01
5 4.5 25.78 2.71 24.59 2.80 23.99 2.88 23.60 2.93 23.29 2.97 22.35 3.05
10 9 27.77 2.74 26.65 2.83 25.91 2.92 25.46 2.97 25.10 3.01 24.12 3.09
17 15 29.96 2.79 28.92 2.88 28.01 2.97 27.50 3.01 27.09 3.05 26.05 3.14
20 19 31.29 2.82 30.29 2.91 29.28 3.00 28.74 3.05 28.30 3.09 27.23 3.18
25 23 33.52 2.84 32.52 2.94 31.39 3.03 30.80 3.08 30.32 3.12 29.18 3.21
30 28 35.77 2.88 34.66 2.97 33.47 3.07 32.86 3.12 32.37 3.16 31.18 3.25
35 32 38.02 2.91 36.81 3.00 35.56 3.10 34.92 3.15 34.41 3.19 33.17 3.29
40 36 39.96 2.94 38.84 3.03 37.60 3.13 36.95 3.18 36.43 3.23 35.11 3.32
45 41 42.38 2.97 41.37 3.07 40.15 3.17 39.49 3.22 38.95 3.27 37.54 3.37
47 43 43.35 2.99 42.38 3.09 41.17 3.19 40.50 3.24 39.96 3.28 38.51 3.38
50 46 43.48 2.97 42.60 3.06 41.55 3.15 40.95 3.19 40.46 3.23 39.10 3.32
55 51 43.69 2.94 42.97 3.01 42.17 3.08 41.69 3.12 41.30 3.14 40.08 3.21
60 56 43.90 2.91 43.33 2.96 42.80 3.02 42.43 3.04 42.14 3.06 41.06 3.10
63 59 44.03 2.89 43.55 2.93 43.18 2.98 42.88 2.99 42.64 3.00 41.65 3.04
68 64 44.16 2.87 43.77 2.91 43.55 2.94 43.33 2.95 43.15 2.95 42.25 2.98
Mixed Indoor
Units
32 (90%)
-13 -13.4 13.35 2.31 11.96 2.38 12.15 2.45 12.07 2.49 12.01 2.52 11.41 2.59
-4 -4.4 18.22 2.36 16.99 2.44 16.82 2.51 16.61 2.55 16.44 2.58 15.72 2.66
0 -0.4 20.47 2.39 19.31 2.46 18.98 2.54 18.70 2.58 18.48 2.61 17.70 2.69
5 4.5 23.14 2.42 22.07 2.50 21.54 2.57 21.19 2.61 20.91 2.65 20.06 2.72
10 9 24.92 2.45 23.92 2.53 23.25 2.60 22.85 2.65 22.53 2.68 21.64 2.76
17 15 26.89 2.49 25.96 2.57 25.14 2.65 24.68 2.69 24.32 2.72 23.38 2.80
20 19 28.08 2.51 27.19 2.59 26.28 2.67 25.79 2.72 25.40 2.75 24.44 2.83
25 23 30.08 2.54 29.19 2.62 28.18 2.70 27.64 2.75 27.22 2.78 26.19 2.86
30 28
32.11 2.57 31.11 2.65 30.04 2.74 29.49 2.78 29.05 2.82 27.98 2.90
35 32 34.13 2.59 33.04 2.68 31.92 2.76 31.34 2.81 30.88 2.85 29.77 2.93
40 36 35.87 2.62 34.86 2.71 33.75 2.79 33.16 2.84 32.70 2.88 31.51 2.96
45 41 38.04 2.65 37.13 2.74 36.04 2.83 35.44 2.88 34.96 2.91 33.69 3.00
47 43 38.91 2.66 38.04 2.75 36.95 2.84 36.35 2.89 35.87 2.93 34.56 3.02
50 46 39.02 2.65 38.24 2.73 37.29 2.81 36.75 2.85 36.32 2.88 35.09 2.96
55 51 39.22 2.62 38.56 2.68 37.85 2.75 37.42 2.78 37.07 2.80 35.97 2.86
60 56 39.41 2.59 38.89 2.64 38.41 2.69 38.09 2.71 37.82 2.73 36.86 2.77
63 59 39.52 2.58 39.09 2.62 38.75 2.66 38.49 2.67 38.27 2.68 37.38 2.71
68 64 39.63 2.56 39.29 2.59 39.09 2.62 38.89 2.63 38.73 2.63 37.92 2.66
Mixed Indoor
Units
29 (80%)
-13 -13.4 12.10 2.10 10.84 2.16 11.01 2.23 10.94 2.26 10.88 2.29 10.34 2.35
-4 -4.4 16.51 2.15 15.40 2.22 15.24 2.28 15.05 2.32 14.89 2.35 14.24 2.42
0 -0.4 18.55 2.17 17.50 2.24 17.20 2.31 16.94 2.35 16.74 2.38 16.04 2.44
5 4.5 20.97 2.20 20.00 2.27 19.52 2.34 19.20 2.38 18.94 2.41 18.18 2.48
10 9 22.59 2.23 21.68 2.30 21.07 2.37 20.71 2.41 20.42 2.44 19.61 2.51
17 15 24.37 2.26 23.52 2.33 22.78 2.41 22.37 2.45 22.04 2.48 21.19 2.55
20 19 25.45 2.29 24.64 2.36 23.81 2.43 23.37 2.47 23.02 2.51 22.14 2.58
25 23 27.26 2.31 26.45 2.38 25.53 2.46 25.05 2.50 24.66 2.53 23.73 2.61
30 28 29.09 2.34 28.19 2.41 27.23 2.49 26.73 2.53 26.33 2.57 25.36 2.64
35 32 30.93 2.36 29.94 2.44 28.92 2.52 28.40 2.56 27.99 2.59 26.97 2.67
40 36 32.50 2.38 31.59 2.46 30.58 2.54 30.05 2.58 29.63 2.62 28.55 2.70
45 41 34.47 2.41 33.65 2.49 32.66 2.57 32.11 2.62 31.68 2.65 30.53 2.73
47 43 35.26 2.43 34.47 2.51 33.49 2.59 32.94 2.63 32.50 2.67 31.32 2.75
50 46 35.36 2.41 34.65 2.48 33.79 2.55 33.30 2.59 32.91 2.62 31.80 2.69
55 51 35.54 2.38 34.95 2.44 34.30 2.50 33.91 2.53 33.59 2.55 32.60 2.61
60 56 35.71 2.36 35.24 2.40 34.81 2.45 34.51 2.47 34.27 2.48 33.40 2.52
63 59 35.81 2.34 35.42 2.38 35.12 2.42 34.88 2.43 34.68 2.44 33.88 2.47
68 64 35.92 2.33 35.60 2.36 35.42 2.39 35.24 2.39 35.10 2.40 34.36 2.42
Table 209: LMU360HHV Heating Capacity Table — Mixed Indoor Units (continued).
TC = Total Capacity (kBtu/h).
PI = Power Input (kW).
Nominal Capacity as rated: 0 ft. above sea level with Piping Length as Main Pipe (16.4 ft.) + Branch
pipe (98.4 ft.) = 115 ft.
0 ft. level difference between outdoor and indoor units.
Nominal heating capacity rating obtained with air entering the indoor unit at 70ºF dry bulb (DB) and
60ºF wet bulb (WB), and outdoor ambient conditions of 47ºF dry bulb (DB) and 43ºF wet bulb (WB).
Due to our policy of continuous product innovation, some specications may change without notication.
©LG Electronics U.S.A., Inc., Englewood Cliffs, NJ. All rights reserved. “LG” is a registered trademark of LG Corp.
214 | PERFORMANCE DATA
Multi F and Multi F MAX with LGRED Heat Pump System Performance Data Manual
MULTI
F
MAX
MULTI
F
WITH
Loading ...
Loading ...
Loading ...