LG Electronics 961476 LG Dual Zone Mini Split Air Conditioner System with 30000 BTU Cooling Capacity, 2 Indoor Units, and Outdoor Unit

User Manual - Page 160

For 961476.

PDF File Manual, 233 pages, Read Online | Download pdf file

961476 photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
MULTI F WITH LGRED LMU240HHV
Heating Capacity Tables
Table 155: LMU240HHV Heating Capacity Table — Mixed Indoor Units (continued).
TC = Total Capacity (kBtu/h).
PI = Power Input (kW).
Nominal capacity as rated: 0 ft. above sea level with 25 ft. of refrigerant piping.
0 ft. level difference between outdoor and indoor units.
Nominal heating capacity rating obtained with air entering the indoor unit at 70ºF dry bulb (DB) and
60ºF wet bulb (WB), and outdoor ambient conditions of 47ºF dry bulb (DB) and 43ºF wet bulb (WB).
Connected Indoor
Units
Combination
Capacity
Index
Outdoor Air
Temp.
Indoor Air Temp. °F DB
°F
DB
°F
WB
61 64 68 70 72 75
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
Two (2) Mixed
Indoor Units
12 + 12
-13 -13.4 9.39 1.45 8.58 1.49 8.61 1.53 8.53 1.56 8.46 1.58 8.06 1.62
-4 -4.4 12.27 1.56 11.53 1.61 11.36 1.66 11.20 1.68 11.08 1.71 10.60 1.75
0 -0.4 13.59 1.61 12.87 1.66 12.61 1.71 12.42 1.74 12.27 1.76 11.76 1.81
5 4.5 15.04 1.68 14.36 1.73 14.00 1.78 13.77 1.81 13.59 1.83 13.04 1.89
10 9 16.27 1.74 15.62 1.79 15.18 1.85 14.92 1.88 14.71 1.90 14.13 1.95
17 15 17.76 1.81 17.14 1.87 16.60 1.93 16.30 1.96 16.06 1.99 15.44 2.04
20 19 18.70 1.87 18.11 1.92 17.50 1.98 17.18 2.02 16.92 2.04 16.27 2.10
25 23 20.28 1.92 19.68 1.98 19.00 2.04 18.64 2.08 18.35 2.10 17.66 2.16
30 28 21.88 1.98 21.20 2.05 20.47 2.11 20.10 2.15 19.80 2.17 19.07 2.24
35 32 23.47 2.03 22.72 2.10 21.95 2.17 21.56 2.20 21.24 2.23 20.47 2.30
40 36 24.67 2.09 23.97 2.15 23.21 2.22 22.81 2.26 22.49 2.29 21.67 2.36
45 41 26.16 2.15 25.54 2.22 24.79 2.29 24.37 2.33 24.04 2.36 23.17 2.43
47 43 26.76 2.18 26.16 2.25 25.42 2.32 25.00 2.36 24.67 2.39 23.77 2.46
50 46 26.84 2.16 26.30 2.23 25.65 2.29 25.28 2.33 24.98 2.35 24.13 2.42
55 51 26.97 2.14 26.52 2.19 26.03 2.24 25.73 2.27 25.50 2.29 24.74 2.34
60 56 27.10 2.12 26.75 2.16 26.42 2.20 26.19 2.21 26.01 2.23 25.35 2.26
63 59 27.18 2.10 26.88 2.14 26.65 2.17 26.47 2.18 26.32 2.19 25.71 2.21
68 64 27.26 2.09 27.02 2.12 26.89 2.14 26.75 2.15 26.64 2.15 26.08 2.17
7 + 18
-13 -13.4 9.39 1.45 8.58 1.49 8.61 1.53 8.53 1.56 8.46 1.58 8.06 1.62
-4 -4.4 12.27 1.56 11.53 1.61 11.36 1.66 11.20 1.68 11.08 1.71 10.60 1.75
0 -0.4 13.59 1.61 12.87 1.66 12.61 1.71 12.42 1.74 12.27 1.76 11.76 1.81
5 4.5 15.04 1.68 14.36 1.73 14.00 1.78 13.77 1.81 13.59 1.83 13.04 1.89
10 9 16.27 1.74 15.62 1.79 15.18 1.85 14.92 1.88 14.71 1.90 14.13 1.95
17 15 17.76 1.81 17.14 1.87 16.60 1.93 16.30 1.96 16.06 1.99 15.44 2.04
20 19 18.70 1.87 18.11 1.92 17.50 1.98 17.18 2.02 16.92 2.04 16.27 2.10
25 23 20.28 1.92 19.68 1.98 19.00 2.04 18.64 2.08 18.35 2.10 17.66 2.16
30
28 21.88 1.98 21.20 2.05 20.47 2.11 20.10 2.15 19.80 2.17 19.07 2.24
35 32 23.47 2.03 22.72 2.10 21.95 2.17 21.56 2.20 21.24 2.23 20.47 2.30
40 36 24.67 2.09 23.97 2.15 23.21 2.22 22.81 2.26 22.49 2.29 21.67 2.36
45 41 26.16 2.15 25.54 2.22 24.79 2.29 24.37 2.33 24.04 2.36 23.17 2.43
47 43 26.76 2.18 26.16 2.25 25.42 2.32 25.00 2.36 24.67 2.39 23.77 2.46
50 46 26.84 2.16 26.30 2.23 25.65 2.29 25.28 2.33 24.98 2.35 24.13 2.42
55 51 26.97 2.14 26.52 2.19 26.03 2.24 25.73 2.27 25.50 2.29 24.74 2.34
60 56 27.10 2.12 26.75 2.16 26.42 2.20 26.19 2.21 26.01 2.23 25.35 2.26
63 59 27.18 2.10 26.88 2.14 26.65 2.17 26.47 2.18 26.32 2.19 25.71 2.21
68 64 27.26 2.09 27.02 2.12 26.89 2.14 26.75 2.15 26.64 2.15 26.08 2.17
9 + 18
-13 -13.4 9.39 1.45 8.58 1.49 8.61 1.53 8.53 1.56 8.46 1.58 8.06 1.62
-4 -4.4 12.27 1.56 11.53 1.61 11.36 1.66 11.20 1.68 11.08 1.71 10.60 1.75
0 -0.4 13.59 1.61 12.87 1.66 12.61 1.71 12.42 1.74 12.27 1.76 11.76 1.81
5 4.5 15.04 1.68 14.36 1.73 14.00 1.78 13.77 1.81 13.59 1.83 13.04 1.89
10 9 16.27 1.74 15.62 1.79 15.18 1.85 14.92 1.88 14.71 1.90 14.13 1.95
17 15 17.76 1.81 17.14 1.87 16.60 1.93 16.30 1.96 16.06 1.99 15.44 2.04
20 19 18.70 1.87 18.11 1.92 17.50 1.98 17.18 2.02 16.92 2.04 16.27 2.10
25 23 20.28 1.92 19.68 1.98 19.00 2.04 18.64 2.08 18.35 2.10 17.66 2.16
30 28 21.88 1.98 21.20 2.05 20.47 2.11 20.10 2.15 19.80 2.17 19.07 2.24
35 32 23.47 2.03 22.72 2.10 21.95 2.17 21.56 2.20 21.24 2.23 20.47 2.30
40 36 24.67 2.09 23.97 2.15 23.21 2.22 22.81 2.26 22.49 2.29 21.67 2.36
45 41 26.16 2.15 25.54 2.22 24.79 2.29 24.37 2.33 24.04 2.36 23.17 2.43
47 43 26.76 2.18 26.16 2.25 25.42 2.32 25.00 2.36 24.67 2.39 23.77 2.46
50 46 26.84 2.16 26.30 2.23 25.65 2.29 25.28 2.33 24.98 2.35 24.13 2.42
55 51 26.97 2.14 26.52 2.19 26.03 2.24 25.73 2.27 25.50 2.29 24.74 2.34
60 56 27.10 2.12 26.75 2.16 26.42 2.20 26.19 2.21 26.01 2.23 25.35 2.26
63 59 27.18 2.10 26.88 2.14 26.65 2.17 26.47 2.18 26.32 2.19 25.71 2.21
68 64 27.26 2.09 27.02 2.12 26.89 2.14 26.75 2.15 26.64 2.15 26.08 2.17
Due to our policy of continuous product innovation, some specications may change without notication.
©LG Electronics U.S.A., Inc., Englewood Cliffs, NJ. All rights reserved. “LG” is a registered trademark of LG Corp.
160 | PERFORMANCE DATA
Multi F and Multi F MAX with LGRED Heat Pump System Performance Data Manual
MULTI
F
MAX
MULTI
F
WITH
Loading ...
Loading ...
Loading ...