Craftsman 917270721 tractor

User Manual - Page 59

For 917270721.

PDF File Manual, 64 pages, Download pdf file

Loading ...
Loading ...
Loading ...
! n/_,, I _../nL - - IVI_JLJ_I. PIUIVl_r-n _ ! I ._i u_r t- !
BRIGGS & STRATTON ENGINE_MODEL NUMBER 3'11707, TYPE NUMBER 0132-E1
KEY PART KEY PART
NO. NO. DESCRIPTION NO. NO. DESCRIPTION
238 262836 Cap, Valve 727 490324 Cover, Starter Drive
240 394358 Filter, Fuel 728 94951 Screw, Terx'
265 221535 Clamp, Casing 729 281390 Clip, Wire
294 810104 Adjusler, ReckerArm 729A 225170 Clip, Wire
304 225511 Housing, Blower (Red Outer) 74I 262932 Gear, Timing
304A 225017 Housing, Blower (Blackinner) 757 213998 Link, Counterweight
305 94682 Screw, Hex 758 499994 Counterweight
305A 94822 Screw,Torx" 759 230787 Pin, Counterweight
306 225020 Shield, Cylinder 761 94593 Screw, Hex
307 94930 Screw, Hex 763 280104 Gear, Starter
309 497595 Motor, Starter 789 497708 Harness, Wiring
310 94003 Screw, Hex 801 497626 Cap, Drive
31t 497608 Brush Set 802 497607 Cap, End
333 495859 Armature. Magnelo 803 497604 Housing, Starter
334 94731 Screw, Armature Mounting 830 94555 Slud, RockerArm
337 491055 SparkPtug 847 496415 DipstickfTubeAssy
354 94010 Nut, Hex 85I 224110 _ferminaI,Cable
355 281164 "_ Washer 868 499236 *e Seai, Valve
356 494705 Wire, Stop 871 262835 Bushing, Guide
358 690t89 Gasket Set 875 495862 Base, Air Cleaner
363 19203 Flywheel Putter 877 393456 Wire, Alternator
38t 94863 Screw, Hex 878 393362 Harness, Allernator
383 89838 Wrench, Spark Plug 947 497672 Solenoid, Fuel
481 94734 Screw, Torx, Hex 967 272403 Filter, Pro-Cleaner
467 493903 Nut.Air Cleaner 968 281758 Cover. Air Cleaner
474 393474 A}temator 975 494933 Bowl, Float
482 93621 Screw, Hex 977 690192 Gasket SeLCarburetor
493 224966 Bracket, Mounting (Fronl) 987 281166 ,, Seal, Throtlle Shall
493A 224969 Bracket, Mounting (Rear) 1005 281400 Fan, Flywheel
503 606000 Strap, Slarter I006 224413 Retainer, Fan
510 497606 Ddve, Starter 1019 690180 LabeIKil
523 495230 Dipstick, Oi! I022 272475 "e Gasket, Racker Cover
525 496113 Tube, Oit Fill 1023 225521 Cover, Rocker
529 281370 * Seal, FittTuba 1026 494432 Rod, Push (Intake)
535 496894 Fitter,AJCEtement 1026A 495136 Rod, Push (Exhausl_,
544 497603 Armature, Starter 1029 224554 Arm, Rocker
552 491986 Bushing, GovemerCrank 1033 690190 VaIve Ovarhau[Kit
562 94907 Bolt, Governor Lever I034 495248 Guide, Push Rod
592 231978 Nut, Hex !036 273807 Label Kit Emission
592A 92278 Nut, Hex 1044 94673 Screw, Shoulder
60t 95152 Ctamp, Fuel Line 1050 273686 Owner's Manual
614 93305 Pin, Cotter 1090 497605 Retafner_Bn)sh
615 263080 Ring, Retaining 1091 281364 Cap, Limiter
616 495157 Crank, Governor RPM Settings: Low;1650_ 1850
634 494453 Seal, SpringAssy (Man_ High: 3200,3400
Choke)
634A 494455 Seal, Spring Assy (Cheke,A_ included in Gasket Set, Par{ Number 690189
Matic) included inCarburetor Kit, Part Number 690191
635 2808_'2 Boot, Spark Pfug 0 tncluded inCarburetor Gaskel Set, Pro1
646 224546 Brace Number 690!92
657 94905 Screw, Slotted Hex # Included in Valve Overhaul Gasket Set, Part
663 94929 Screw, Hex Number 690190
663A 94704 Screw, Hex § Included in Kits ','0e
668 805402 Spacer
689 262715 Spring, Friclion NOTE: All component dimensions given in U S inches
673 94896 Screw, He× t inch--25 4 rnm
718 230192 Dowel, Sleeve
726 399676 Gear Ring
59
Loading ...
Loading ...
Loading ...