BTR500A AO Smith

User Manual - Page 3

For BTR500A.

PDF File Manual, 36 pages, Read Online | Download pdf file

BTR500A photo
Loading ...
Loading ...
3
TABLE 1C - HEATER PERFORMANCE DATA BTR MODELS
INPUT APPROX. RECOVERY RATING CAPACITIES (GPH AND LPH)
RATE GAL EFF. 30° F 40° F 50° F 60° F 70° F 80° F 90° F 100° F 110° F 120° F 130° F 140° F
MODEL BTUH CAP. % (-) 1 C 4 C 10 C 15 C 21 C 27 C 32 C 38 C 43 C 49 C 54 C 60 C
BTR 120,000 BTUH 71 Gal 80 388 291 233 194 166 145 129 116 106 97 90 83
120 35 Kw/Hr 268 L 1469 1102 882 734 628 549 488 439 401 367 341 314
BTR 154,000 BTUH 81 Gal 80 498 373 299 249 213 187 166 149 136 124 115 107
154 45 Kw/Hr 306 L 1885 1412 1132 943 806 708 628 564 515 469 435 405
BTR 180,000 BTUH 81 Gal 80 579 434 347 289 248 217 193 174 158 145 134 124
180 53 Kw/Hr 306L 2192 1643 1314 1094 939 821 731 659 598 549 507 469
BTR 199,000 BTUH 100 Gal 80 643 482 386 322 276 241 214 193 175 161 148 132
197 58 Kw/Hr 379 L 2434 1825 1461 1219 1045 912 810 731 662 609 560 500
BTR 199,000 BTUH 100 Gal 80 643 482 386 322 276 241 214 193 175 161 148 132
198 58 Kw/Hr 379L 2434 1825 1461 1219 1045 912 810 731 662 609 560 500
BTR 190,000 BTUH 81 Gal 80 614 461 368 307 263 230 205 184 167 154 142 132
199 56 Kw/Hr 306 L 2324 1745 1393 1162 996 871 776 697 632 583 538 500
BTR 199,000 BTUH 100 Gal 80 643 482 386 322 276 241 214 193 175 161 148 132
200 58 Kw/Hr 379 L 2434 1825 1461 1219 1045 912 810 731 662 609 560 500
BTR 250,000 BTUH 100 Gal 80 808 606 485 404 346 303 269 242 220 202 186 173
250 73 Kw/Hr 379 L 3059 2294 1835 1529 1311 1147 1020 918 834 765 706 655
BTR 251,000 BTUH 65 Gal 80 811 608 487 406 348 304 270 243 221 203 187 174
251 73 Kw/Hr 246 L 3071 2303 1843 1536 1316 1152 1024 921 838 768 709 658
BTR 275,000 BTUH 100 Gal 80 889 667 533 444 381 333 296 267 242 222 205 190
275 80 Kw/Hr 379 L 3365 2524 2019 1682 1442 1262 1122 1009 918 841 776 721
BTR 305,000 BTUH 65 Gal 80 986 739 592 493 423 370 329 296 269 246 228 211
305 89 Kw/Hr 246 L 3732 2799 2239 1866 1599 1399 1244 1120 1018 933 861 800
BTR 365,000 85 Gal 80 1180 885 708 590 506 442 393 354 322 295 272 253
365 107 Kw/Hr 322 L 4466 3349 2680 2233 1914 1675 1489 1340 1218 1116 1031 957
BTR 399,000 BTUH 100 Gal 80 1293 970 776 646 554 485 431 388 353 323 298 277
400 117 Kw/Hr 379 L 4894 3671 2936 2447 2097 1835 1631 1468 1335 1224 1129 1049
BTR 500,000 BTUH 85 Gal 80 1616 1212 970 808 693 606 539 485 441 404 373 346
500 147 Kw/Hr 322 L 6118 4588 3671 3059 2622 2294 2039 1835 1668 1529 1412 1311
30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
TABLE 1D - HEATER PERFORMANCE DATA BTR(C) MODELS
INPUT APPROX. RECOVERY RATING CAPACITIES (GPH AND LPH)
RATE GAL EFF. 30° F 40° F 50° F 60° F 70° F 80° F 90° F 100° F 110° F 120° F 130° F 140° F
MODEL BTUH CAP. % (-) 1 C 4 C 10 C 15 C 21 C 27 C 32 C 38 C 43 C 49 C 54 C 60 C
BTRC 120,000 BTUH 71 Gal 80 388 291 233 194 166 145 129 116 106 97 90 83
120 35 Kw/Hr 268 L 1469 1102 882 734 628 549 488 439 401 367 341 314
BTRC 154,000 BTUH 81 Gal 80 498 373 299 249 213 187 166 149 136 124 115 107
154 45 Kw/Hr 306 L 1885 1412 1132 943 806 708 628 564 515 469 435 405
BTRC 180,000 BTUH 76 Gal 80 579 434 347 289 248 217 193 174 158 145 134 124
180 53 Kw/Hr 288L 2192 1643 1314 1094 939 821 731 659 598 549 507 469
BTRC 199,000 BTUH 95 Gal 80 643 482 386 322 276 241 214 193 175 161 148 132
197 58 Kw/Hr 360 L 2434 1825 1461 1219 1045 912 810 731 662 609 560 500
BTRC 190,000 BTUH 76 Gal 80 614 461 368 307 263 230 205 184 167 154 142 132
199 56 Kw/Hr 288 L 2324 1745 1393 1162 996 871 776 697 632 583 538 500
BTRC 199,000 BTUH 100 Gal 80 643 482 386 322 276 241 214 193 175 161 148 132
200 58 Kw/Hr 379 L 2434 1825 1461 1219 1045 912 810 731 662 609 560 500
BTRC 250,000 BTUH 100 Gal 80 808 606 485 404 346 303 269 242 220 202 186 173
250 73 Kw/Hr 379 L 3059 2294 1835 1529 1311 1147 1020 918 834 765 706 655
BTRC 251,000 BTUH 65 Gal 80 811 608 487 406 348 304 270 243 221 203 187 174
251 73 Kw/Hr 246 L 3071 2303 1843 1536 1316 1152 1024 921 838 768 709 658
BTRC 275,000 BTUH 100 Gal 80 889 667 533 444 381 333 296 267 242 222 205 190
275 80 Kw/Hr 379 L 3365 2524 2019 1682 1442 1262 1122 1009 918 841 776 721
BTRC 305,000 BTUH 65 Gal 80 986 739 592 493 423 370 329 296 269 246 228 211
305 89 Kw/Hr 246 L 3732 2799 2239 1866 1599 1399 1244 1120 1018 933 861 800
BTRC 360,000 BTUH 65 Gal 80 1164 873 698 582 499 436 388 349 317 291 269 249
365 105 Kw/Hr 246 L 4405 3304 2643 2202 1888 1652 1468 1321 1201 1101 1016 944
BTRC 399,000 BTUH 100 Gal 80 1293 970 776 646 554 485 431 388 353 323 298 277
400 117 Kw/Hr 379 L 4894 3671 2936 2447 2097 1835 1631 1468 1335 1224 1129 1049
BTR 500,000 BTUH 85 Gal 80 1616 1212 970 808 693 606 539 485 441 404 373 346
500 147 Kw/Hr 322 L 6118 4588 3671 3059 2622 2294 2039 1835 1668 1529 1412 1311
30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
Loading ...
Loading ...
Loading ...