User Manual - Page 133

For NXF1.

Loading ...
Loading ...
Loading ...
132
Shooting Functions > Video functions
Bit rates for movie sizes
File format Movie Size
Bit rate (Pro)
Mbit/s
Bit rate (HQ)
Mbit/s
Bit rate (Normal)
Mbit/s
Frame rate Sensor output
MP4
4K 4096X2160 80 50 32 24p 24p
UHD 3840X2160
80 50 32 30p 29.97p
80 50 32 25p 25.00p
80 50 32 24.00p 24.00p
80 50 32 23.98p 23.98p
FHD 1920X1080
80 50 32 120p 119.88p
80 50 32 100p 100p
80 37 19 60p 59.94p
80 37 19 50p 50.00p
60 25 13 30p 29.97p
60 25 13 25p 25.00p
60 25 13 24.00p 24.00p
60 25 13 23.98p 23.98p
HD 1280X720 -
19 9 60p 59.94p
19 9 50p 50.00p
13 6 30p 29.97p
13 6 25p 25.00p
VGA 640X480 -
7 3 60p 59.94p
7 3 50p 50.00p
4 2 30p 29.97p
4 2 25p 25.00p
* The bit rates above may vary depending on the shooting conditions.
* The bit rates above are based on HEVC codec.
Loading ...
Loading ...
Loading ...