GE - General Electric AZ58H09DAC GE Zoneline Premium Series Heat Pump Unit

User Manual - Page 45

For AZ58H09DAC.

PDF File Manual, 60 pages, Read Online | Download pdf file

AZ58H09DAC photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
45
ge.com
Cooling Performance Data
Zoneline 2800 & 3800 Series Zoneline 2800 Dry Air 25 Zoneline 5800 Series
Nominal Capacity Nominal Capacity Nominal Capacity
Temperature of Air
Entering Condenser
7000 9000 12000 15000 7000 9000 12000 7000 9000 12000 15000
75 7750 9950 12950 15850 7400 9500 12250 7750 9950 12950 15850
82 7500 9700 12600 15500 7200 9200 11900 7500 9700 12600 15500
85 7400 9500 12350 15300 6950 9050 11750 7400 9500 12350 15300
95 7100 9000 11700 14600 6800 8600 11200 7100 9000 11700 14600
105 6700 8400 11000 13600 6400 8100 10600 6700 8400 11000 13600
115 6300 7800 10400 12300 6000 7650 10000 6300 7800 10400 12300
Total Capacity - BTUH
BTUH at 8 F D.B. - 67º F W.B.
Heat Pump Performance Data
Capacities and COP at Various Outdoor Temperatures
BTUH at 7 F Indoor Temperature
Zoneline 3800 Series
Outdoor
Temperature F
7000 9000 12000 15000
65 7500 3.85 10000 3.85 12950 3.65 15950 3.45
60 7200 3.80 9600 3.80 12500 3.60 15300 3.40
55 6900 3.75 9100 3.75 11850 3.55 14650 3.35
50 6600 3.65 8700 3.65 11300 3.45 13850 3.25
47 6400 3.60 8400 3.60 10900 3.40 13400 3.20
45 6250 3.55 8200 3.55 10600 3.35 13050 3.15
40 5950 3.45 7700 3.45 9800 3.20 12250 3.05
35
5600 3.35 7100 3.35 9200 3.10 11300 2.95
30
5250 3.20 6500 3.20 8300 3.00 10300 2.85
25 4700 3.05 5900 3.05 7500 2.85 9250 2.75
All data at 230 volts and 265 volts.
Zoneline 5800 Series
Outdoor
Temperature F
7000 9000 12000 15000
65 7500 3.85 10000 3.85 12950 3.65 15950 3.45
60 7200 3.80 9600 3.80 12500 3.60 15300 3.40
55 6900 3.75 9100 3.75 11850 3.55 14650 3.35
50 6600 3.65 8700 3.65 11300 3.45 13850 3.25
47 6400 3.60 8400 3.60 10900 3.40 13400 3.20
45 6250 3.55 8200 3.55 10600 3.35 13050 3.15
40 5950 3.45 7700 3.45 9800 3.20 12250 3.05
35
5600 3.35 7100 3.35 9200 3.10 11300 2.95
30
5250 3.20 6500 3.20 8300 3.00 10300 2.85
25 4700 3.05 5900 3.05 7500 2.85 9250 2.75
All data at 230 volts and 265 volts.
Loading ...
Loading ...
Loading ...