Loading ...
Loading ...
Loading ...
59
Additional Information
Specifications
Guide number
Normal flash (ISO 100)
Power level 17 24 28 35 50 70 85
1/1 18 30 32 38 44 50 56
1/2 12 21 22 26 31 35 38
1/4 9 15 1619222527
1/8 6.4 10 11 13 15 17 19
1/16 4.5 7.5 8 9 11 12 13
1/32 3.2 5.3 5.7 6.7 7.8 8.8 9.7
Flash Coverage Setting (mm)
Wireless flash (ISO 100)
Power level 17 24 28 35 50 70 85
1/1 14 25 26 30 35 41 42
Flash Coverage Setting (mm)
HSS flat flash (flash with HSS, ISO 100)
Shutter speed
17 24 28 35 50 70 85
1/250 6.7 12 13 15 17 19 22
1/500 4.5 8.6 9.5 10 12 13 16
1/1000 3.5 6 6.7 7.5 9 9.5 11
1/2000 2.4 4.3 4.5 5 6 6.7 8
1/4000 1.7 3 3.5 3.7 4.5 4.7 5.6
1/8000 1.2 2.1 2.4 2.5 3 3.5 4
1/12000 1 1.8 2 2.1 2.5 2.8 3.5
Flash Coverage Setting (mm)
Continued on the next page
Loading ...
Loading ...
Loading ...