Loading ...
Loading ...
Loading ...
English
47
ADDITIONAL INFORMATION
Image size and projection distance
Diagonal length (inch) size
of 16:9 Screen
Screen Size W x H Projection Distance (D)
Offset (HD)
(m) (inch) (m) (feet)
Width Height Width Height Wide Tele Wide Tele (m) (inch)
30 0.66 0.37 25.97 14.61 - 1.05 - 3.44 0.02 0.84
40 0.89 0.50 34.86 19.61 1.07 1.41 3.51 4.62 0.03 1.08
60 1.33 0.75 52.29 29.42 1.61 2.11 5.27 6.93 0.04 1.56
70 1.55 0.87 61.01 34.32 1.88 2.46 6.15 8.08 0.05 1.92
80 1.77 1.00 69.73 39.22 2.14 2.82 7.03 9.23 0.05 2.16
90 1.99 1.12 78.44 44.12 2.41 3.17 7.91 10.39 0.06 2.40
100 2.21 1.25 87.16 49.03 2.68 3.52 8.78 11.54 0.07 2.64
120 2.66 1.49 104.59 58.83 3.21 4.22 10.54 13.85 0.08 3.24
150 3.32 1.87 130.74 73.54 4.02 5.28 13.18 17.31 0.10 4.08
180 3.98 2.24 156.88 88.25 4.82 6.34 15.81 20.78 0.12 4.80
200 4.43 2.49 174.32 98.05 5.36 7.04 17.57 23.08 0.14 5.40
250 5.53 3.11 217.89 122.57 6.70 8.80 21.96 28.85 0.17 6.72
300.6 6.65 3.74 262.00 147.37 8.05 - 26.40 - 0.21 8.16
Width
Height
Diagonal
Top View
Side View
Projection Distance (D)
Projection Distance (D)
Screen
Screen
Screen (W)
Screen (H)
Offset (Hd)
Loading ...
Loading ...
Loading ...