Loading ...
Loading ...
Loading ...
English
45
ADDITIONAL INFORMATION
Image size and projection distance
Desired
Distance
(m)
Screen size Top Screen size Top
(Min zoom) (Max zoom)
Diagonal (inch) W (cm) x H (cm)
From base to top
of image (cm)
Diagonal (inch) W (cm) x H (cm
From base to top
of image (cm)
1 27.88 62 x 35 40 31 68 x 38 44
2 56 123 x 69 81 61 136 x 77 89
2.5 70 154 x 87 101 77 170 x 96 111
3 84 185 x 104 121 92 204 x 115 133
3.5 98 216 x 122 141 108 238 x 134 155
4 112 247 x 139 161 123 272 x 153 178
5 139 309 x 174 201 154 340 x 191 222
6 167 370 x 208 242 184 408 x 230 266
7 195 432 x 243 282 215 476 x 268 311
8 223 494 x 278 322 246 544 x 306 355
9 251 556 x 313 363 277 612 x 344 399
9.8 273 605 x 340 395 301.14 667 x 375 435
Note: Zoom ratio is 1.1x.
Desired image size Distance (m) Top (cm)
Diagonal (inch) W (cm) x H (cm) Max zoom Min zoom
From base to top of
image
27.88 62 x 35 -- 1.0 40
40 89 x 50 1.3 1.4 58
50 111 x 62 1.6 1.8 72
60 133 x 75 2.0 2.2 87
70 155 x 87 2.3 2.5 101
80 177 x 100 2.6 2.9 116
90 199 x 112 2.9 3.2 130
100 221 x 125 3.3 3.6 144
120 266 x 149 3.9 4.3 173
150 332 x 187 4.9 5.4 217
200 443 x 249 6.5 7.2 289
250 553 x 311 8.1 9.0 361
280 620 x 349 9.1 10.0 404
301 666 x 375 9.8 -- 435
Note: Zoom ratio is 1.1x.
H
Hd
H
5.2 cm
W
D
Loading ...
Loading ...
Loading ...