Loading ...
Loading ...
Loading ...
Recording pictures (advanced)
57
Aperture Value and Shutter Speed
Aperture-priority AE
Shutter-priority AE
Manual exposure
Available Aperture Value
(Per 1/3 EV)
Shutter Speed (Sec.)
F8.0 1 1/2000
F7.3 F6.5 F5.6 1 1/1600
F5.2 F4.6 F4.0 1 1/1300
F3.7 F3.3 F2.8 1 1/1000
Available Shutter Speed (Sec.)
(Per 1/3 EV)
Aperture Value
8654
F2.8–F8.0
3.2 2.5 2 1.6
1.3 1 1/1.3 1/1.6
1/2 1/2.5 1/3.2 1/4
1/5 1/6 1/8 1/10
1/13 1/15 1/20 1/25
1/30 1/40 1/50 1/60
1/80 1/100 1/125 1/160
1/200 1/250 1/320 1/400
1/500 1/640 1/800 1/1000
1/1300 F4.0 F8.0
1/1600 F5.6 F8.0
1/2000 F8.0
Available Aperture Value
(Per 1/3 EV)
Available Shutter Speed (Sec.)
(Per 1/3 EV)
F2.8 F3.7 8 1/1000
F4.0 F5.2 8 1/1300
F5.6 F7.3 8 1/1600
F8.0 8 1/2000
FZ3-PP.book 57 ページ 2004年6月21日 月曜日 午後7時6
Loading ...
Loading ...
Loading ...