User Manual - Page 166

For 2000 FORD F-150.

Loading ...
Loading ...
Loading ...
4x2 manual transmission
Engine Rear axle
ratio/Tire size
Maximum
GCWR-kg (lbs.)
Maximum
trailer
weight-kg (lbs.)
Regular Cab
4.2L 3.08/16 in 2 944 (6 500) 907 (2 000)
4.2L 3.55/16 in 3 538 (7 800) 1 633 (3 600)
4.6L 3.08/16 in 2 944 (6 500) 907 (2 000)
4.6L 3.31/16 in 2 944 (6 500) 998 (2 200)
4.6L 3.55/16 in 3 538 (7 800) 1 588 (3 500)
SuperCab
4.2L 3.08/16 in 2 944 (6 500) 907 (2 000)
4.2L 3.55/16 in 3 538 (7 800) 1 497 (3 300)
4.6L 3.08/16 in 2 944 (6 500) 907 (2 000)
4.6L 3.31/16 in 2 948 (6 500) 862 (1 900)
4.6L 3.55/16 in 3 538 (7 800) 1452 (3 200)
4x4 automatic transmission
Engine Rear axle ratio Maximum
GCWR-kg (lbs.)
Maximum
trailer
weight-kg (lbs.)
Regular Cab
4.2L 3.55/16 in 4 536 (10 000) 2 449 (5 400)
4.6L 3.31/16 in 4 763 (10 500) 2 630 (5 800)
4.6L 3.55/16 in 5 216 (11 500) 3 084 (6 800)
4.6L 3.55/17 in 4 990 (11 000) 2 858 (6 300)
5.4L 3.31/16 in 5 443 (12 000) 3 266 (7 200)
5.4L 3.55/16 in 5 897 (13 000) 3 720 (8 200)
5.4L 3.55/17 in 5 670 (12 500) 3 493 (7 700)
5.4L 3.73/16 in 6 124 (13 500) 3 810 (8 400)
Driving
166
Loading ...
Loading ...
Loading ...