User Manual - Page 164

For 2000 FORD F-150.

Loading ...
Loading ...
Loading ...
Engine Rear axle ratio Maximum
GCWR-kg (lbs.)
Maximum trailer
weight-kg (lbs.)
Regular Cab 4x2 w/manual transmission
4.2L 3.08 2 944 (6 500) 907 (2 000)
4.2L 3.55 3 538 (7 800) 1 633 (3 600)
4.6L 3.08 2 944 (6 500) 907 (2 000)
4.6L 3.31 2 944 (6 500) 998 (2 200)
4.6L 3.55 3 538 (7 800) 1 588 (3 500)
SuperCab 4x2 w/manual transmission
4.2L 3.08 2 944 (6 500) 907 (2 000)
4.2L 3.55 3 538 (7 800) 1 497 (3 300)
4.6L 3.08 2 944 (6 500) 907 (2 000)
4.6L 3.31 2 948 (6 500) 862 (1 900)
4.6L 3.55 3 538 (7 800) 1452 (3 200)
4X4 AUTOMATIC TRANSMISSION
Engine Rear axle ratio -
cm (inches)
Maximum
GCWR-kg (lbs.)
Maximum trailer
weight-kg (lbs.)
Regular Cab
4.2L 3.55/40.6 cm (16) 4 536 (10 000) 2 449 (5 400)
4.6L 3.31/40.6 (40.6) 4 763 (10 500) 2 630 (5 800)
4.6L 3.55/40.6 (16) 5 216 (11 500) 3 084 (6 800)
4.6L 3.55/43.2 (17) 4 990 (11 000) 2 858 (6 300)
5.4L 3.31/40.6 (16) 5 443 (12 000) 3 266 (7 200)
5.4L 3.55/40.6 (16) 5 897 (13 000) 3 720 (8 200)
5.4L 3.55/43.2 (17) 5 670 (12 500) 3 493 (7 700)
5.4L 3.73/40.6 (16) 6 124 (13 500) 3 810 (8 400)
SuperCab
4.6L 3.31/40.6 (16) 4 763 (10 500) 2 540 (5 600)
4.6L 3.55/40.6 (16) 5 216 (11 500) 2 994 (6 600)
4.6L 3.55/43.2 (17) 4 990 (11 000) 2 767 (6 100)
5.4L 3.31/40.6 (16) 5 443 (12 000) 3 130 (6 900)
5.4L 3.55/40.6 (16) 5 897 (13 000) 3 583 (7 900)
5.4L 3.55/43.2 (17) 5 670 (12 500) 3 357 (7 400)
5.4L 3.73/40.6 (16) 6 124 (13 500) 3 765 (8 300)
Driving
164
Loading ...
Loading ...
Loading ...