Electro-Voice F.01U.380.507 RE3-BPKRSB Bodypack Wireless Microphone System for Referee Switch

User Manual - Page 72

For F.01U.380.507.

PDF File Manual, 76 pages, Read Online | Download pdf file

F.01U.380.507 photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
72 en | Frequency group / channel tables RE3 UHF Wireless
02-2023 | 05 | F.01U.362.808
User Manual
Electro-Voice
Band 5H (560-596 MHz)
RE3 Frequency Band: 5H 560 - 596 MHz Orients to NTSC TV Channels 29 - 34 PAL TV Channels 32 - 36
G
roup 1 Group 2 Group 3 Group 4
CH Frequency CH CH Frequency CH CH Frequency CH CH Frequency CH
1 560.325 1 1 560.175 1 1 561.625 1 1 560.800 1
2 563.200 2 2 561.375 2 2 562.800 2 2 561.650 2
3 565.450 3 3 563.525 3 3 564.575 3 3 564.125 3
4 566.700 4 4 566.425 4 4 568.600 4 4 566.225 4
5 569.450 5 5 567.500 5 5 570.775 5 5 570.075 5
6 572.450 6 6 570.000 6 31 6 575.275 6 6 574.775 6
7 576.200 7 7 575.750 7 7 579.125 7 7 577.400 7
8 577.700 8 8 577.500 8 8 580.675 8 8 579.100 8
32 9 582.325 9 32 9 581.750 9 9 583.425 9 9 583.075 9
10 584.825 10 10 586.500 10 33 10 588.525 10 10 584.375 10
11 586.200 11 11 589.525 11 11 590.900 11 11 589.325 11
12 590.325 12 12 590.950 12 12 591.900 12 12 592.500 12
13 592.700 13 13 593.225 13 13 594.475 13 13 593.525 13
14 593.700 14 14 594.125 14 14 595.075 14 14 595.400 14
Group 5 Group 6 Group 7 Group 8
CH Frequency CH CH Frequency CH CH Frequency CH CH Frequency CH
1 560.600 1 1 560.525 1 1 560.825 1 1 561.300 1
2 562.475 2 2 561.525 2 2 561.575 2 2 562.425 2
3 563.850 3 3 563.400 3 3 563.325 3 3 563.925 3
4 565.850 4 4 564.775 4 4 563.950 4 4 564.925 4
5 567.600 5 5 567.775 5 5 564.825 5 5 567.175 5
6 570.725 6 6 570.400 6 6 566.025 6 6 569.800 6
7 571.750 7 7 571.975 7 7 567.700 7 7 571.050 7
8 574.225 8 8 572.650 8 8 570.825 8 8 573.800 8
9 576.100 9 9 574.400 9 9 572.950 9 9 574.425 9
10 577.100 10 10 575.800 10 10 574.325 10 10 576.800 10
11 578.475 11 11 578.025 11 11 575.950 11 11 581.300 11
12 581.725 12 12 578.775 12 12 579.325 12 12 582.175 12
13 584.225 13 13 582.650 13 13 580.575 13 13 584.300 13
14 585.650 14 14 584.525 14 14 583.275 14 14 586.675 14
15 588.100 15 15 586.150 15 15 586.325 15 15 587.800 15
16 588.975 16 16 588.650 16 16 588.375 16 16 589.300 16
17 590.150 17 17 590.525 17 17 589.950 17 17 593.050 17
18 590.850 18 18 591.525 18 18 591.825 18 18 593.800 18
19 593.350 19 19 593.025 19 19 592.825 19 19 595.175 19
20 594.850 20 20 593.900 20 20 594.200 20 20 595.925 20
21 595.475 21 21 595.150 21 21 594.950 21
22 595.850 22 22 595.950 22
31
34
31
34
34
32
32
32
32
35
33
35
35
33
33
35
33
34
36
34
36
34
36
34
TV Channel Orientation
TV Channel Orientation
TV Channel Orientation
NTSC
PAL
NTSC
PAL
36
32
29
32
30
33
30
33
30
33
30
33
TV Channel Orientation
TV Channel Orientation
NTSC
PAL
NTSC
29
32
29
32
29
34
32
33
34
PAL
NTSC
PAL
NTSC
PAL
TV Channel Orientation
TV Channel Orientation
TV Channel Orientation
31
34
31
32
33
34
35
36
NTSC
PAL
NTSC
PAL
35
36
29
30
31
33
34
29
30
31
33
32
29
30
32
34
33
34
35
36
29
30
31
32
33
34
32
33
34
35
36
Loading ...
Loading ...
Loading ...