Loading ...
Loading ...
Loading ...
100786 - 3500 PSI PRESSURE WASHER
SPECIFICATIONS
32
# Part Number Description Qty.
85 21.080002.00 Suppoet, Diode 1
86 21.040010.00 Bolt, Rocker Arm 2
87 23.040004.00 Guide Plate, Push Rod 1
88 27.040005.00 Push Rod 2
89 21.020002.00 Gasket, Cylinder Head Cover 1
90 15.021000.00 Cover, Cylinder Head 1
91 21.020001.00 Breather Tube 1
92 2.06.004 Clamp Ø8 × Ø1 2
93 2.01.010 Stud Bolt M8 × 35 2
94 26.100001.00 Gasket, Exhaust Pipe 1
95 2.08.121 Flange Bolt M10 × 65 1
96 27.071000.01.2 Fuel Tank 1
97 24.070011.03 Pipe 1
98 24.070030.00 Venthole 1
99 21.070600.03 Fitting, Fuel Tank 1
100 27.061000.02 Recoil Assembly 1
101 27.1203 0 0.01 Off Line 1
102 1.6175.08 Nut M8 2
103 1.848.08 Washer Ø8 2
104 1.93.08 Lock Washer Ø8 2
105 26.010100.01 Cylinder Head, 224cc 1
106 2.01.009 Stud Bolt M6 × 110 2
107 24.130002.00 Gasket, Insulator 1
108 23.130001.00 Insulator, Carburetor 1
109 22.130003.00 Gasket, Carburetor 1
110 27.131000.20 Carburetor 1
111 27.130100.00 Choke Handle 1
112 21.130004.00 Gasket, Air Cleaner 1
113 2.05.005 Clamp Ø6 × 6.5 1
114 1.5789.0620 Flange Bolt M6 × 20 1
115 27.091003.05 Element, Air Cleaner 1
116 27.010000.00 Cylinder Head Assembly 1
117 27.210003.00 Wire Sheath 1
118 24.070100.04 Cap, Fuel Tank 1
119 46.070300.00 Fuel Filter, Fuel Tank 1
120 1.6187.1.06 Nut M6 2
121
27.131017.04 Main Jet, Standard
1
27.131017.04.01 Main Jet, Altitude
Loading ...
Loading ...
Loading ...