Blackmagic Design CINEURSASHMSSD2 URSA Mini Recorder

Installation and Operation Manual - Page 49

For CINEURSASHMSSD2.

PDF File Manual, 294 pages, Read Online | Download pdf file

CINEURSASHMSSD2 photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Shooting off speed lets you make creative decisions and achieve the look that you want.
URSA Mini Pro 12K can shoot at 12K resolution up to 60 fps and as high as 220 fps in other
resolutions. When you shoot high frame rates on URSA Mini Pro 12K, the camera uses extreme
bitrates, so it is important to choose an appropriate type of Blackmagic RAW compression.
Maximum Data Rates at Maximum Framerates with Blackmagic RAW Constant Bitrate
Format Resolution
Blackmagic
RAW 5:1
Blackmagic
RAW 8:1
Blackmagic
RAW 12:1
Blackmagic
RAW 18:1
Max
Frame
Rate
Max
Data
Rate
Max
Frame
Rate
Max
Data
Rate
Max
Frame
Rate
Max
Data
Rate
Max
Frame
Rate
Max
Data
Rate
12K
17:9 12288 x 6480 40 963 MB/s 60 903 MB/s 60 602 MB/s 60 401 MB/s
16:9 11520 x 6480 40 903 MB/s 60 847 MB/s 60 565 MB/s 60 376 MB/s
2.4:1 12288 x 5112 50 951 MB/s 60 713 MB/s 60 476 MB/s 60 317 MB/s
6:5 Anamorphic 7680 x 6408 60 895 MB/s 60 560 MB/s 60 373 MB/s 60 249 MB/s
8K
17:9 8192 x 4320 110 1,177 MB/s 110 736 MB/s 110 491 MB/s 110 327 MB/s
16:9 7680 x 4320 110 1,104 MB/s 110 690 MB/s 110 461 MB/s 110 307 MB/s
2.4:1 8192 x 3408 140 1,184 MB/s 140 740 MB/s 140 494 MB/s 140 329 MB/s
6:5 Anamorphic 5120 x 4272 110 730 MB/s 110 456 MB/s 110 305 MB/s 110 203 MB/s
6K Super 16 6144 x 3240 120 727 MB/s 120 455 MB/s 120 303 MB/s 120 202 MB/s
4K
DCI 4096 x 2160 110 295 MB/s 110 185 MB/s 110 123 MB/s 110 82 MB/s
16:9 3840 x 2160 110 227 MB/s 110 173 MB/s 110 116 MB/s 110 77 MB/s
2.4:1 4096 x 1704 140 297 MB/s 140 186 MB/s 140 124 MB/s 140 82 MB/s
6:5 Anamorphic 2560 x 2136 110 183 MB/s 110 115 MB/s 110 77 MB/s 110 51 MB/s
Super 16 4096 x 2160 220 594 MB/s 220 372 MB/s 220 248 MB/s 220 165 MB/s
Range of Data Rates at Maximum Framerates with Blackmagic RAW Constant Quality
Format Resolution
Frame
Rate
Blackmagic
RAW Q0
Blackmagic
RAW Q1
Blackmagic
RAW Q3
Blackmagic
RAW Q5
12K
17:9 12288 x 6480 60 602-1,445 MB/s 362-903 MB/s 241-602 MB/s 181-452 MB/s
16:9 11520 x 6480 60 565-1,355 MB/s 339-847 MB/s 226-565 MB/s 170-424 MB/s
2.4:1 12288 x 5112 60 476-1,141 MB/s 286-713 MB/s 191-476 MB/s 143-357 MB/s
6:5 Anamorphic 7680 x 6408 60 373-895 MB/s 224-560 MB/s 150-373 MB/s 112-280 MB/s
8K
17:9 8192 x 4320 110 491-1,177 MB/s 295-736 MB/s 197-491 MB/s 148-368 MB/s
16:9 7680 x 4320 110 461-1,104 MB/s 277-690 MB/s 185-461 MB/s 139-346 MB/s
2.4:1 8192 x 3408 140 494-1,184 MB/s 297-740 MB/s 198-494 MB/s 149-370 MB/s
6:5 Anamorphic 5120 x 4272 110 305-730 MB/s 183-456 MB/s 122-305 MB/s 92-229 MB/s
6K Super 16 6144 x 3240 120 303-727 MB/s 182-455 MB/s 122-303 MB/s 92-228 MB/s
49Recording
Loading ...
Loading ...
Loading ...