Loading ...
Loading ...
Loading ...
REFERENCE INFORMATION
PAGE 70
ENGLISH
Temp. °F Temp. °C Max.(KΩ) Normal(KΩ) Min.(KΩ) Tolerance (°C)
45 7 23.0284 21.8398 20.6939 -1.18 1.14
46 8 21.9714 20.8659 19.7982 -1.15 1.12
48 9 20.9688 19.9409 18.9463 -1.13 1.09
50 10 20.0176 19.0621 18.1358 -1.11 1.07
52 11 19.1149 18.2270 17.3646 -1.08 1.05
54 12 18.2580 17.4331 16.6305 -1.06 1.03
55 13 17.4442 16.6782 15.9315 -1.03 1.01
57 14 16.6711 15.9601 15.2657 -1.01 0.99
59 15 15.9366 15.2770 14.6315 -0.98 0.96
61 16 15.2385 14.6268 14.0271 -0.96 0.94
63 17 14.5748 14.0079 13.4510 -0.93 0.92
64 18 13.9436 13.4185 12.9017 -0.91 0.90
66 19 13.3431 12.8572 12.3778 -0.88 0.87
68 20 12.7718 12.3223 11.8780 -0.86 0.85
70 21 12.2280 11.8126 11.4011 -0.83 0.83
72 22 11.7102 11.3267 10.9459 -0.81 0.80
73 23 11.2172 10.8634 10.5114 -0.78 0.78
75 24 10.7475 10.4216 10.0964 -0.75 0.75
77 25 10.3000 10.0000 9.7000 -0.75 0.75
79 26 9.8975 9.5974 9.2980 -0.76 0.76
81 27 9.5129 9.2132 8.9148 -0.80 0.80
82 28 9.1454 8.8465 8.5496 -0.84 0.83
84 29 8.7942 8.4964 8.2013 -0.87 0.86
86 30 8.4583 8.1621 7.8691 -0.91 0.90
88 31 8.1371 7.8428 7.5522 -0.95 0.93
90 32 7.8299 7.5377 7.2498 -0.98 0.97
91 33 7.5359 7.2461 6.9611 -1.02 1.00
93 34 7.2546 6.9673 6.6854 -1.06 1.04
95 35 6.9852 6.7008 6.4222 -1.10 1.07
97 36 6.7273 6.4459 6.1707 -1.13 1.11
99 37 6.4803 6.2021 5.9304 -1.17 1.14
100 38 6.2437 5.9687 5.7007 -1.21 1.18
102 39 6.0170 5.7454 5.4812 -1.25 1.22
104 40 5.7997 5.5316 5.2712 -1.29 1.25
106 41 5.5914 5.3269 5.0704 -1.33 1.29
108 42 5.3916 5.1308 4.8783 -1.37 1.33
109 43 5.2001 4.9430 4.6944 -1.41 1.36
111 44 5.0163 4.7630 4.5185 -1.45 1.40
113 45 4.8400 4.5905 4.3500 -1.49 1.44
115 46 4.6708 4.4252 4.1887 -1.53 1.47
117 47 4.5083 4.2666 4.0342 -1.57 1.51
118 48 4.3524 4.1145 3.8862 -1.61 1.55
120 49 4.2026 3.9686 3.7443 -1.65 1.59
122 50 4.0588 3.8287 3.6084 -1.70 1.62
124 51 3.9206 3.6943 3.4780 -1.74 1.66
126 52 3.7878 3.5654 3.3531 -1.78 1.70
127 53 3.6601 3.4416 3.2332 -1.82 1.74
129 54 3.5374 3.3227 3.1183 -1.87 1.78
Ambient, Defrost, Pipe Sensor Tables
Loading ...
Loading ...
Loading ...