Loading ...
Loading ...
Loading ...
REFERENCE INFORMATION
PAGE 68
ENGLISH
Temp. °F Temp. °C Max.(KΩ) Normal(KΩ) Min.(KΩ) Tolerance (°C)
149 65 2.4591 2.284 2.1195 -2.36 2.21
150.8 66 2.3815 2.2098 2.0486 -2.4 2.25
152.6 67 2.3068 2.1383 1.9803 -2.45 2.29
154.4 68 2.2347 2.0695 1.9147 -2.49 2.34
156.2 69 2.1652 2.0032 1.8516 -2.54 2.38
158 70 2.0983 1.9393 1.7908 -2.59 2.42
159.8 71 2.0337 1.8778 1.7324 -2.63 2.46
161.6 72 1.9714 1.8186 1.6761 -2.68 2.5
163.4 73 1.9113 1.7614 1.6219 -2.73 2.54
165.2 74 1.8533 1.7064 1.5697 -2.78 2.58
167 75 1.7974 1.6533 1.5194 -2.83 2.63
168.8 76 1.7434 1.6021 1.471 -2.88 2.67
170.6 77 1.6913 1.5528 1.4243 -2.92 2.71
172.4 78 1.6409 1.5051 1.3794 -2.97 2.75
174.2 79 1.5923 1.4592 1.336 -3.02 2.8
176 80 1.5454 1.4149 1.2942 -3.07 2.84
177.8 81 1.5 1.3721 1.254 -3.12 2.88
179.6 82 1.4562 1.3308 1.2151 -3.17 2.93
181.4 83 1.4139 1.291 1.1776 -3.22 2.97
183.2 84 1.373 1.2525 1.1415 -3.27 3.01
185 85 1.3335 1.2153 1.1066 -3.32 3.06
186.8 86 1.2953 1.1794 1.073 -3.38 3.1
188.6 87 1.2583 1.1448 1.0405 -3.43 3.15
190.4 88 1.2226 1.1113 1.0092 -3.48 3.19
192.2 89 1.188 1.0789 0.9789 -3.53 3.24
194 90 1.1546 1.0476 0.9497 -3.58 3.28
195.8 91 1.1223 1.0174 0.9215 -3.64 3.33
197.6 92 1.091 0.9882 0.8942 -3.69 3.37
199.4 93 1.0607 0.9599 0.8679 -3.74 3.42
201.2 94 1.0314 0.9326 0.8424 -3.8 3.46
203 95 1.003 0.9061 0.8179 -3.85 3.51
204.8 96 0.9756 0.8806 0.7941 -3.9 3.55
206.6 97 0.949 0.8558 0.7711 -3.96 3.6
208.4 98 0.9232 0.8319 0.7489 -4.01 3.64
210.2 99 0.8983 0.8088 0.7275 -4.07 3.69
212 100 0.8741 0.7863 0.7067 -4.12 3.74
213.8 101 0.8507 0.7646 0.6867 -4.18 3.78
215.6 102 0.8281 0.7436 0.6672 -4.23 3.83
217.4 103 0.8061 0.7233 0.6484 -4.29 3.88
219.2 104 0.7848 0.7036 0.6303 -4.34 3.92
221 105 0.7641 0.6845 0.6127 -4.4 3.97
222.8 106 0.7441 0.6661 0.5957 -4.46 4.02
224.6 107 0.7247 0.6482 0.5792 -4.51 4.07
226.4 108 0.7059 0.6308 0.5632 -4.57 4.12
228.2 109 0.6877 0.614 0.5478 -4.63 4.16
230 110 0.67 0.5977 0.5328 -4.69 4.21
231.8 111 0.6528 0.582 0.5183 -4.74 4.26
233.6 112 0.6361 0.5667 0.5043 -4.8 4.31
Room and Coil Sensor Tables
Loading ...
Loading ...
Loading ...