Loading ...
Loading ...
Loading ...
8 | Wolf Customer Care 800.222.7820
Quick Start Guide
Beverage Options
BEVERAGE % COFFEE % MILK % WATER FROTH SMALL MEDIUM* LARGE X-LARGE
Espresso 100 1.0 oz (30 mL) 1.4 oz (41 mL) 1.6 oz (47 mL) 4.1 oz (121 mL)
Espresso x2
100 2.0 oz (59 mL) 2.7 oz (80 mL) 3.2 oz (95 mL) 8.1 oz (240 mL)
Doppio+ 100 3.2 oz (95 mL) 4.1 oz (121 mL) 4.9 oz (145 mL) 6.1 oz (180 mL)
Coee 100 4.9 oz (145 mL) 6.1 oz (180 mL) 7.3 oz (216 mL) 8.1 oz (240 mL)
Long Coee
100 4.3 oz (127 mL) 5.4 oz (160 mL) 6.5 oz (192 mL) 8.1 oz (240 mL)
Coee Pot 100 10.1 oz (299 mL) 15.2 oz (450 mL) 20.3 oz (600 mL) 25.4 oz (751 mL)
Americano 25 75 4.1 oz (121 mL) 5.1 oz (151 mL) 6.1 oz (180 mL) 7.6 oz (225 mL)
Latte 20 80 None 8.1 oz (240 mL) 10.1 oz (299 mL) 12.2 oz (361 mL) 15.2 oz (450 mL)
Macchiato 60 40 Max 1.4 oz (41 mL) 1.7 oz (50 mL) 2.0 oz (59 mL) 2.5 oz (74 mL)
Latte Macchiato 20 80 Min 4.1 oz (121 mL) 5.1 oz (151 mL) 6.1 oz (180 mL) 7.6 oz (225 mL)
Cappuccino** 55 45 Max 4.1 oz (121 mL) 5.1 oz (151 mL) 6.1 oz (180 mL) 7.6 oz (225 mL)
Cappuccino Mix
††
55 45 Max 4.1 oz (121 mL) 5.1 oz (151 mL) 6.1 oz (180 mL) 7.6 oz (225 mL)
Cappuccino+ 65 35 Max 4.1 oz (121 mL) 6.4 oz (189 mL) 7.7 oz (228 mL) 9.6 oz (284 mL)
Flat White 25 75 Min 7.0 oz (207 mL) 8.8 oz (260 mL) 10.5 oz (311 mL) 13.2 oz (390 mL)
Hot Milk 100 Any 6.5 oz (192 mL) 8.1 oz (240 mL) 9.7 oz (287 mL) 12.2 oz (361 mL)
Hot Water 100 8.5 oz (251 mL)
‡‡
Steam 100 3.0 oz (89 mL)
‡‡
*Default quantity. Touch to customize.
Intended for two separate cups.
Double strength. **Milk dispensed, then coee.
††
Milk and coee dispensed simultaneously.
‡‡
Touch stop at any time for smaller quantity.
NOTE: All quantities are estimates. Actual results
±
20%.
Loading ...
Loading ...
Loading ...