Haier 1U3036TL2HFA Tempo Series 208-230V 30,000/36,000 BTU Ductless Mini-Split Outdoor Heat Pump System

User Manual - Page 67

For 1U3036TL2HFA.

PDF File Manual, 77 pages, Read Online | Download pdf file

1U3036TL2HFA photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
REFERENCE INFORMATION PAGE 67
ENGLISH
Temp. °F Temp. °C Max.(KΩ) Normal(KΩ) Min.(KΩ) Tolerance (°C)
62.6 17 14.5748 14.0079 13.451 -0.93 0.92
64.4 18 13.9436 13.4185 12.9017 -0.91 0.9
66.2 19 13.3431 12.8572 12.3778 -0.88 0.87
68 20 12.7718 12.3223 11.878 -0.86 0.85
69.8 21 12.228 11.8126 11.4011 -0.83 0.83
71.6 22 11.7102 11.3267 10.9459 -0.81 0.8
73.4 23 11.2172 10.8634 10.5114 -0.78 0.78
75.2 24 10.7475 10.4216 10.0964 -0.75 0.75
77 25 10.3 10.0 9.7 -0.75 0.75
78.8 26 9.8975 9.5974 9.298 -0.76 0.76
80.6 27 9.5129 9.2132 8.9148 -0.8 0.8
82.4 28 9.1454 8.8465 8.5496 -0.84 0.83
84.2 29 8.7942 8.4964 8.2013 -0.87 0.86
86 30 8.4583 8.1621 7.8691 -0.91 0.9
87.8 31 8.1371 7.8428 7.5522 -0.95 0.93
89.6 32 7.8299 7.5377 7.2498 -0.98 0.97
91.4 33 7.5359 7.2461 6.9611 -1.02 1
93.2 34 7.2546 6.9673 6.6854 -1.06 1.04
95 35 6.9852 6.7008 6.4222 -1.1 1.07
96.8 36 6.7273 6.4459 6.1707 -1.13 1.11
98.6 37 6.4803 6.2021 5.9304 -1.17 1.14
100.4 38 6.2437 5.9687 5.7007 -1.21 1.18
102.2 39 6.017 5.7454 5.4812 -1.25 1.22
104 40 5.7997 5.5316 5.2712 -1.29 1.25
105.8 41 5.5914 5.3269 5.0704 -1.33 1.29
107.6 42 5.3916 5.1308 4.8783 -1.37 1.33
109.4 43 5.2001 4.943 4.6944 -1.41 1.36
111.2 44 5.0163 4.763 4.5185 -1.45 1.4
113 45 4.84 4.5905 4.35 -1.49 1.44
114.8 46 4.6708 4.4252 4.1887 -1.53 1.47
116.6 47 4.5083 4.2666 4.0342 -1.57 1.51
118.4 48 4.3524 4.1145 3.8862 -1.61 1.55
120.2 49 4.2026 3.9686 3.7443 -1.65 1.59
122 50 4.0588 3.8287 3.6084 -1.7 1.62
123.8 51 3.9206 3.6943 3.478 -1.74 1.66
125.6 52 3.7878 3.5654 3.3531 -1.78 1.7
127.4 53 3.6601 3.4416 3.2332 -1.82 1.74
129.2 54 3.5374 3.3227 3.1183 -1.87 1.78
131 55 3.4195 3.2085 3.0079 -1.91 1.82
132.8 56 3.306 3.0989 2.9021 -1.95 1.85
134.6 57 3.1969 2.9935 2.8005 -2 1.89
136.4 58 3.0919 2.8922 2.7029 -2.04 1.93
138.2 59 2.9909 2.7948 2.6092 -2.08 1.97
140 60 2.8936 2.7012 2.5193 -2.13 2.01
141.8 61 2.8 2.6112 2.4328 -2.17 2.05
143.6 62 2.7099 2.5246 2.3498 -2.22 2.09
145.4 63 2.6232 2.4413 2.27 -2.26 2.13
147.2 64 2.5396 2.3611 2.1932 -2.31 2.17
Room and Coil Sensor Tables
Loading ...
Loading ...
Loading ...