Craftsman 917271070 16 HP ELECTRIC START 42" MOWER 6 SPEED TRANSAXLE LAWN TRACTOR

Owner's Manual - Page 37

For 917271070.

PDF File Manual, 60 pages, Read Online | Download pdf file

917271070 photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
TRACTOR - - MODEL NUMBER 917.271070
GROUND DRIVE
KEY PART KEY PART
NO. NO. DESCRIPTION NO. NO. DESCRIPTION
1 .... Transaxle(See Breakdown) 62 8883R
PeerlessModel 206-545C 63 140186
2 146682 Spring,Retum, Brake 64 71170764
3 123666X Pulley,Transaxle 65 STD551143
4 12000028 Ring,Retainer 66 154778
5 121520X Strap,Torque
6 17490512 Screw,Thd., Roll. 5/16-18 x 3/4 70 134683
8 165866 RodShifter Fender 72 19132012
10 STD561210 Pin,Cotter 74 137057
11 105701X Washer,ShiftPlate 75 121749X
13 74550412 Bolt 1/4-28UNFW/PatchGr8 76 STD581075
14 STD551125 Washer 77 123583X
18 STD523710 Bolt Hex3i6-16UNCx 1.Gr5 78 121748X
19 STD541437 Nut 79 2228M
21 106933X Knob 80 145090
22 130804 Rod, Brake 81 165592
24 STD541237 Nut 82 165711
25 106888X Spring,Brake Rod 83 19171216
26 STD551037 Washer
27 STD561210 Pin 84 166231
28 145204 Rod, ParkingBrake 85 150360
29 124236X Cap, ParkingBrake, ROd 89 158391X428
30 130807 Bracket,Transaxle 90 124346X
31 127275X Keeper, Belt, L.H. 97 4497H
32 STD523107 Bolt 112 19091210
34 155071 ShaftAssembly,Foot Pedal 113 127285X
35 120183X Bearing,Nylon 116 72110610
36 STD551062 Washer 145 74490540
37 STD571810 Roll Pin 150 165850
38 131494 Pulley,Idler,Flat 151 19133210
39 STD523727 Bolt 156 166002
40 4470J Spacer,Split ,395 x .59 158 165589
41 165838 Keeper, Bolt, Idler 159 165494
42 19131312 Washer 13i32x13/16x12Ga 160 19292016
47 127783 Pulley,Idler,V-Groove, Plastic 161 72140406
48 154407 BellcrankClutchGrad Dn/Sit 162 73680400
49 123205X Retainer,Belt 163 74780416
50 STD523715 Bolt 164 19091010
51 STD541437 Nut CrownLock3/8-16 UNC 165 165623
52 STD541431 Nut CrownLock5/16-18 UNC 166 166880
53 105710X Link,Clutch 168 165492
55 105709X Spring,ClutchRetum 169 165580
56 STD523712 Bolt Fin Hex 3/8-16 x 1-1/4
57 130801 V-Bolt,Ground Drive
58 127274X Keeper, Belt,R.H. NOTE:
59 140312 Keeper, Belt,CenterSpan
61 17490612 Screw,Thd., ROll. 3/6-16 x 3/4
Cover,Pedal
Pulley,Engine
Bolt,Hex Hd,.7/16-20 x 4 Gr 5
Washer
Keeper, Belt, Engine,Fool-
Proof
Guide, MowerDrive Belt, R.H.
Washer 13/32 x 1-1/4 x 12 Ga
Spacer,Axle
Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga
E-Ring
Key, Square 2.0x .1845/.1865
Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga
Key Woodruff#9 3/16 x3/4
Arm, Shift
ShaftAssembly
Spring,Torsion
Washer 17/32 x 3/4 x 16
Gauge
LinkTransaxla
Nut, Nylock
Console,Shift, STLT
Nut, Seff-Thrd,Washer Hd 1/4
Retainer Spring 1"ZincJCed
Washer 9/32 x3/4 x 10Ga
StrapTorque90 Degrees
BoltRdhdSqneck 3/8-16 x 1.25
Bolt,Hex Rghd 5/16-18 Gr 5
BushingBellcrankGrd Drive
Weaher 13/32 x 2 x 10Ga.
Washer Srrted5/161Dx 1.125
Bracket ShiftMount
HubTapered Range ShiftLT
Washer 29/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
BoltRdhd1/4-20 x3/4 Gr 5
Nut Crownlock1/4-20 Uric
BoltHex 114-20Unc x 1 Gr 5
Washer 5/8 x .281 x 10 Ga.
Bracket PivotLever
Screw5/16-18 x 5/8
BoltShoulder5/16-18 x .561
Plate FasteningCrossShf
STLT/CRD
AllcomponentdimensionsgiveninU.S. inches
1 inch= 25.4 mm
37
Loading ...
Loading ...
Loading ...