LG Electronics LC369HHV LG Single Zone Mini Split System with 36000 BTU Cooling Capacity, 40000 BTU Heating Capacity, 230/208 Volts and LGRED Heat Technology in White

User Manual - Page 56

For LC369HHV.

PDF File Manual, 74 pages, Read Online | Download pdf file

LC369HHV photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
56 | PERFORMANCE DATA
Single-Zone LGRED° Four-Way Ceiling-Cassette System Engineering Manual
'XHWRRXUSROLF\RIFRQWLQXRXVSURGXFWLQQRYDWLRQVRPHVSHFL¿FDWLRQVPD\FKDQJHZLWKRXWQRWL¿FDWLRQ
©
/*(OHFWURQLFV86$,QF(QJOHZRRG&OLIIV1-$OOULJKWVUHVHUYHG³/*´LVDUHJLVWHUHGWUDGHPDUNRI/*&RUS
Maximum Heating Capacity
PERFORMANCE DATA
Table 40: LCN188HV4 / LUU180HHV Maximum Heating Capacities.
Outdoor Air Temp. Indoor Air Temp. °F DB
°F DB °F WB
61 64 68 70 72 75
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
-13 -13.4 17.12 3.33 16.74 3.44 16.26 3.55 15.99 3.61 15.78 3.66 15.21 3.77
-4 -4.4 19.19 3.17 18.76 3.28 18.22 3.38 17.92 3.44 17.69 3.49 17.04 3.59
0 -0.4 20.17 3.13 19.72 3.23 19.16 3.34 18.85 3.40 18.60 3.44 17.92 3.55
5 4.5 21.41 3.08 20.93 3.18 20.33 3.28 20.00 3.34 19.73 3.39 19.02 3.49
10 9 22.56 3.11 22.05 3.21 21.42 3.31 21.07 3.37 20.79 3.41 20.04 3.52
17 15 24.08 3.13 23.55 3.23 22.87 3.33 22.50 3.39 22.20 3.44 21.39 3.54
20 19 24.27 3.02 23.73 3.12 23.05 3.22 22.67 3.28 22.37 3.32 21.56 3.42
25 23 24.45 2.92 23.91 3.01 23.22 3.11 22.84 3.16 22.54 3.21 21.72 3.30
30 28 24.68 2.79 24.13 2.88 23.44 2.97 23.06 3.02 22.75 3.06 21.92 3.16
35 32 24.86 2.68 24.31 2.77 23.61 2.86 23.23 2.91 22.92 2.95 22.09 3.04
40 36 25.05 2.58 24.49 2.66 23.79 2.75 23.40 2.80 23.09 2.84 22.25 2.92
45 41 25.28 2.45 24.71 2.53 24.01 2.61 23.61 2.66 23.30 2.69 22.45 2.77
47 43 25.37 2.40 24.80 2.48 24.09 2.56 23.70 2.60 23.39 2.64 22.53 2.71
50 46 25.44 2.38 24.93 2.45 24.31 2.52 23.96 2.56 23.68 2.59 22.88 2.66
55 51 25.57 2.36 25.14 2.42 24.68 2.47 24.40 2.50 24.17 2.52 23.45 2.58
60 56 25.69 2.33 25.36 2.38 25.05 2.42 24.83 2.44 24.66 2.45 24.03 2.49
63 59 25.77 2.32 25.49 2.35 25.27 2.39 25.09 2.40 24.95 2.41 24.37 2.44
68 64 25.84 2.30 25.61 2.33 25.49 2.36 25.36 2.36 25.25 2.37 24.72 2.39
Maximum Heating Capacity Table for LC188HHV4 (LCN188HV4 +
LUU180HHV)
LC188HHV4, LC249HHV
Table 41: LCN249HV / LUU240HHV Maximum Heating Capacities.
Outdoor Air Temp. Indoor Air Temp. °F DB
°F DB °F WB
61 64 68 70 72 75
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
-13 -13.4 23.13 4.36 22.61 4.50 21.97 4.64 21.61 4.73 21.32 4.79 20.55 4.93
-4 -4.4 26.13 4.27 25.54 4.42 24.81 4.56 24.41 4.64 24.08 4.70 23.21 4.84
0 -0.4 27.36 4.22 26.75 4.36 25.98 4.50 25.56 4.58 25.22 4.64 24.30 4.78
5 4.5 28.90 4.15 28.26 4.29 27.45 4.42 27.00 4.50 26.64 4.56 25.67 4.70
10 9 29.68 4.04 29.02 4.18 28.19 4.31 27.73 4.38 27.36 4.44 26.37 4.58
17 15 30.72 3.97 30.03 4.10 29.18 4.23 28.70 4.30 28.32 4.36 27.29 4.49
20 19 31.38 3.90 30.68 4.03 29.80 4.16 29.31 4.23 28.92 4.29 27.87 4.41
25 23 32.04 3.83 31.32 3.96 30.43 4.09 29.93 4.16 29.53 4.21 28.46 4.34
30 28 32.86 3.75 32.12 3.87 31.21 4.00 30.70 4.07 30.29 4.12 29.19 4.25
35 32 33.52 3.69 32.77 3.81 31.83 3.93 31.31 4.00 30.89 4.05 29.77 4.17
40 36 34.17 3.62 33.41 3.74 32.46 3.86 31.93 3.93 31.50 3.98 30.36 4.10
45 41 35.00 3.54 34.21 3.65 33.24 3.77 32.69 3.84 32.26 3.89 31.09 4.00
47 43 35.32 3.50 34.53 3.62 33.55 3.74 33.00 3.80 32.56 3.85 31.38 3.97
50 46 35.43 3.48 34.71 3.59 33.85 3.69 33.36 3.75 32.97 3.79 31.86 3.89
55 51 35.60 3.45 35.01 3.53 34.36 3.61 33.97 3.66 33.65 3.69 32.66 3.77
60 56 35.77 3.41 35.31 3.47 34.87 3.54 34.58 3.56 34.34 3.59 33.46 3.64
63 59 35.88 3.39 35.49 3.44 35.18 3.49 34.94 3.51 34.75 3.52 33.94 3.57
68 64 35.98 3.36 35.67 3.41 35.49 3.45 35.31 3.46 35.16 3.46 34.43 3.49
Maximum Heating Capacity Table for LC249HHV (LCN249HV + LUU240HHV)
DB: Dry Bulb Temperature (°F) WB: Wet Bulb Temperature (°F) TC: Total Capacity (kBtu/h)
PI: Power Input (kW) (includes compressor, indoor fan motor and outdoor fan motor)
1. All capacities are net, evaporator fan motor heat is deducted.
2. Direct interpolation is permissible.
Do not extrapolate.
3. Grey shading indicates reference data. When operating at this temperature, these values can be
different if the system is not running consistently.
Capacity as rated: 0 ft. above sea level with 24.6 ft. of refrigerant piping. 0 ft. level difference between
outdoor and indoor units.
Maximum capacity based on full-load (maximum) compressor operation rather than part-load operation
as published in rated capacity tables.
Loading ...
Loading ...
Loading ...