Loading ...
Loading ...
Loading ...
38 | PERFORMANCE DATA
Single Zone High Efciency Standard Wall Mount Engineering Manual
Due to our policy of continuous product innovation, some specications may change without notication.
©
LG Electronics U.S.A., Inc., Englewood Cliffs, NJ. All rights reserved. “LG” is a registered trademark of LG Corp.
Cooling Capacity
PERFORMANCE DATA
LS090HSV5, LS120HSV5
Outdoor
Air
Temp.
(°F DB)
Indoor Air Temperature (°F DB / °F WB)
64 / 53 68 / 57 72 / 61 77 / 64 80 / 67 86 / 72 90 / 75
TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
0 5.45 4.52 0.24 6.81 4.82 0.28 8.18 5.11 0.33 9.88 5.47 0.38 10.91 5.69 0.42 9.10 6.21 0.34 7.90 6.55 0.29
5 5.34 4.46 0.25 6.68 4.75 0.30 8.02 5.04 0.34 9.69 5.40 0.40 10.70 5.61 0.44 8.93 6.12 0.36 7.75 6.46 0.30
7 5.38 4.50 0.25 6.73 4.79 0.30 8.08 5.08 0.35 9.76 5.45 0.41 10.77 5.67 0.44 8.99 6.18 0.36 7.80 6.52 0.31
10 5.44 4.56 0.26 6.80 4.86 0.31 8.16 5.15 0.35 9.86 5.52 0.41 10.88 5.74 0.45 9.08 6.26 0.37 7.88 6.61 0.31
14 5.51 4.64 0.26 6.89 4.94 0.31 8.27 5.24 0.36 9.99 5.62 0.42 11.03 5.85 0.46 9.20 6.38 0.37 7.99 6.73 0.32
23 5.92 4.99 0.26 7.12 5.31 0.32 8.32 5.63 0.37 9.82 6.03 0.44 10.72 6.27 0.48 9.43 6.85 0.38 8.57 7.23 0.32
25 6.01 5.06 0.27 7.18 5.38 0.32 8.36 5.69 0.37 9.83 6.08 0.44 10.71 6.32 0.48 9.54 6.92 0.39 8.75 7.32 0.33
30 6.24 5.26 0.29 7.35 5.55 0.34 8.46 5.84 0.39 9.85 6.20 0.45 10.68 6.42 0.48 9.80 7.10 0.40 9.20 7.56 0.35
35 6.47 5.46 0.31 7.52 5.72 0.35 8.56 5.99 0.40 9.87 6.32 0.45 10.66 6.52 0.49 10.05 7.29 0.42 9.65 7.80 0.37
40 6.70 5.65 0.33 7.69 5.89 0.37 8.67 6.14 0.41 9.90 6.44 0.46 10.63 6.62 0.49 10.31 7.47 0.43 10.10 8.04 0.40
45 6.94 5.85 0.35 7.85 6.07 0.38 8.77 6.28 0.42 9.92 6.56 0.47 10.61 6.72 0.50 10.57 7.65 0.45 10.55 8.28 0.42
50 7.17 6.04 0.37 8.02 6.24 0.40 8.88 6.43 0.43 9.94 6.68 0.47 10.58 6.82 0.50 10.83 7.84 0.47 11.00 8.52 0.44
55 7.40 6.24 0.39 8.19 6.41 0.42 8.98 6.58 0.44 9.96 6.79 0.48 10.56 6.92 0.50 11.09 8.02 0.48 11.45 8.76 0.47
60 7.63 6.43 0.41 8.36 6.58 0.43 9.08 6.73 0.46 9.99 6.91 0.49 10.53 7.02 0.51 11.35 8.21 0.50 11.90 8.99 0.49
65 7.56 6.38 0.43 8.25 6.55 0.45 8.94 6.73 0.47 9.80 6.96 0.51 10.31 7.09 0.52 11.13 8.21 0.52 11.68 8.96 0.51
70 7.49 6.32 0.45 8.14 6.53 0.47 8.79 6.74 0.49 9.61 7.00 0.52 10.09 7.16 0.54 10.91 8.22 0.54 11.46 8.92 0.54
75 7.43 6.26 0.47 8.04 6.50 0.49 8.65 6.74 0.51 9.42 7.05 0.54 9.87 7.23
0.56 10.69 8.22 0.56 11.24 8.88 0.57
80 7.36 6.20 0.49 7.93 6.47 0.51 8.51 6.75 0.53 9.22 7.09 0.56 9.66 7.30 0.57 10.48 8.23 0.58 11.02 8.85 0.59
85 7.29 6.14 0.51 7.82 6.45 0.53 8.36 6.75 0.55 9.03 7.14 0.57 9.44 7.36 0.59 10.26 8.23 0.60 10.80 8.81 0.62
90 7.22 6.08 0.53 7.72 6.42 0.55 8.22 6.76 0.57 8.84 7.18 0.59 9.22 7.43 0.60 10.04 8.24 0.63 10.58 8.77 0.64
95 7.15 6.03 0.55 7.61 6.39 0.57 8.07 6.76 0.58 8.65 7.22 0.61 9.00 7.50 0.62 9.82 8.24 0.65 10.36 8.73 0.67
100 6.96 5.87 0.56 7.43 6.25 0.58 7.91 6.64 0.59 8.50 7.12 0.62 8.86 7.41 0.63 9.65 8.11 0.66 10.17 8.58 0.68
105 6.77 5.71 0.57 7.26 6.11 0.58 7.75 6.51 0.60 8.35 7.02 0.63 8.72 7.32 0.64 9.48 7.98 0.67 9.99 8.42 0.68
110 6.59 5.55 0.57 7.08 5.97 0.59 7.58 6.39 0.61 8.21 6.92 0.63 8.58 7.23 0.65 9.31 7.85 0.68 9.80 8.26 0.69
115 6.35 5.35 0.58 6.83 5.76 0.60 7.32 6.17 0.62 7.92 6.68 0.64 8.28 6.99 0.65 8.99 7.58 0.68 9.47 7.98 0.70
118 6.21 5.23 0.58 6.68 5.64 0.60 7.16 6.04 0.62 7.75 6.54 0.64 8.10 6.84 0.66 8.80 7.42 0.69 9.27 7.81 0.71
122 6.02 5.34 0.59 6.48 5.75 0.61 6.94 6.16 0.63 7.51 6.67 0.65 7.86 6.98 0.67 8.54 7.57 0.70 8.99 7.97 0.72
Outdoor
Air
Temp.
(°F DB)
Indoor Air Temperature (°F DB / °F WB)
64 / 53 68 / 57 72 / 61 77 / 64 80 / 67 86 / 72 90 / 75
TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
0 7.27 6.03 0.38 9.08 6.42 0.44 10.90 6.81 0.51 13.18 7.30 0.60 14.54 7.59 0.65 12.13 8.28 0.53 10.53 8.74 0.45
5 7.13 5.94 0.39 8.91 6.33 0.46 10.70 6.71 0.54 12.93 7.20 0.63 14.26 7.49 0.68 11.90 8.16 0.56 10.33 8.61 0.47
7 7.18 6.00 0.40 8.97 6.39 0.47 10.77 6.78 0.54 13.01 7.26 0.63 14.36 7.55 0.69 11.98 8.24 0.56 10.40 8.69 0.48
10 7.25 6.08 0.40 9.06 6.48 0.48 10.88 6.87 0.55 13.15 7.36 0.64 14.51 7.66 0.70 12.11 8.35 0.57 10.51 8.81 0.48
14 7.35 6.19 0.41 9.19 6.59 0.49 11.03 6.99 0.56 13.33 7.49 0.66 14.71 7.80 0.71 12.27 8.50 0.58 10.65 8.97 0.49
23 7.89 6.65 0.41 9.49 7.08 0.49 11.09 7.51 0.58 13.09 8.04 0.68 14.29 8.37 0.75 12.58 9.13 0.60 11.43 9.63 0.49
25 8.01 6.75 0.42 9.58 7.17 0.50 11.14 7.59 0.58 13.10 8.11 0.69 14.28 8.42 0.75 12.71 9.23 0.60 11.67 9.76 0.51
30 8.32 7.01 0.45 9.80 7.40 0.53 11.28 7.78 0.60 13.13 8.27 0.70 14.24 8.56 0.76 13.06 9.47 0.63 12.27 10.08 0.55
35 8.63 7.27 0.48 10.03 7.63 0.55 11.42 7.98 0.62 13.16 8.43 0.71 14.21 8.69 0.76 13.41 9.72 0.65 12.87 10.40 0.58
40 8.94 7.53 0.51 10.25 7.86 0.57 11.56 8.18 0.64 13.19 8.58 0.72 14.18 8.83 0.77 13.75 9.96 0.68 13.47 10.72 0.62
45 9.25 7.80 0.54 10.47 8.09 0.60 11.70 8.38 0.66 13.22 8.74 0.73 14.14 8.96 0.77 14.10 10.21 0.70 14.07 11.04 0.65
50 9.56 8.06 0.57 10.70 8.32 0.62 11.83 8.58 0.67 13.25 8.90 0.74 14.11 9.10 0.78 14.44 10.45 0.73 14.67 11.36 0.69
55 9.87 8.32 0.60 10.92 8.55 0.65 11.97 8.77 0.69 13.29 9.06 0.75 14.07 9.23 0.78 14.79 10.70 0.75 15.27 11.67 0.73
60 10.18 8.58 0.63 11.14 8.77 0.67 12.11 8.97 0.71 13.32 9.22 0.76 14.04 9.37 0.79 15.14 10.94 0.77 15.87 11.99 0.76
65 10.09 8.50 0.66 11.00 8.74 0.70 11.92 8.98 0.74 13.06 9.28 0.79 13.75 9.46 0.82 14.84 10.95 0.81 15.57 11.94 0.80
70 9.99 8.42 0.70 10.86 8.70 0.73 11.72 8.99 0.77 12.81 9.34 0.81 13.46 9.55 0.84 14.55 10.96 0.84 15.28 11.89 0.84
75 9.90 8.35 0.73 10.72 8.67 0.76 11.53 8.99 0.80 12.55 9.40 0.84 13.17 9.64
0.87 14.26 10.96 0.87 14.99 11.84 0.88
80 9.81 8.27 0.76 10.57 8.63 0.79 11.34 9.00 0.83 12.30 9.45 0.87 12.87 9.73 0.89 13.97 10.97 0.91 14.70 11.79 0.92
85 9.71 8.19 0.79 10.43 8.60 0.82 11.15 9.00 0.85 12.05 9.51 0.89 12.58 9.82 0.92 13.67 10.97 0.94 14.40 11.74 0.96
90 9.62 8.11 0.82 10.29 8.56 0.85 10.96 9.01 0.88 11.79 9.57 0.92 12.29 9.91 0.94 13.38 10.98 0.98 14.11 11.69 1.00
95 9.53 8.04 0.86 10.15 8.53 0.88 10.76 9.02 0.91 11.54 9.63 0.95 12.00 10.00 0.96 13.09 10.99 1.01 13.82 11.64 1.04
100 9.28 7.82 0.87 9.91 8.34 0.90 10.55 8.85 0.93 11.34 9.49 0.96 11.81 9.88 0.98 12.86 10.81 1.02 13.57 11.43 1.05
105 9.03 7.61 0.88 9.68 8.15 0.91 10.33 8.69 0.94 11.14 9.36 0.97 11.63 9.76 1.00 12.64 10.64 1.04 13.31 11.22 1.07
110 8.78 7.40 0.90 9.45 7.96 0.92 10.11 8.52 0.95 10.94 9.22 0.99 11.44 9.64 1.01 12.41 10.46 1.05 13.06 11.01 1.08
115 8.47 7.14 0.91 9.11 7.68 0.93 9.75 8.23 0.96 10.56 8.91 1.00 11.04 9.32 1.02 11.99 10.11 1.07 12.62 10.64 1.10
118 8.28 6.98 0.91 8.91 7.51 0.94 9.54 8.05 0.97 10.33 8.72 1.01 10.80 9.12 1.03 11.74 9.90 1.07 12.36 10.42 1.10
122 8.03 7.12 0.92 8.64 7.66 0.95 9.25 8.21 0.98 10.02 8.89 1.02 10.48 9.30 1.04 11.38 10.10 1.08 11.99 10.63 1.11
Table 11: LSN090HSV5 / LSU090HSV5 Cooling Capacities.
Table 12: LSN120HSV5 / LSU120HSV5 Cooling Capacities.
DB: Dry Bulb Temperature (°F) WB: Wet Bulb Temperature (°F) TC: Total Capacity (kBtu/h)
SHC: Sensible Capacity (kBtu/h) PI: Power Input (kW) (includes compressor, indoor fan motor and
outdoor fan motor)
1. All capacities are net, evaporator fan motor heat is deducted.
2. Cooling range with the Low Ambient Baffle Kit (sold separately) is 0°F to +122°F.
3. Grey shading indicates reference data. When operating the unit at this temperature, these values
can be different by discontinuous operation.
4. Direct interpolation is permissible. Do not extrapolate.
Nominal capacity as rated: 0 ft. above sea level with 25 ft. of refrigerant piping.
0 ft. level difference between outdoor and indoor units.
Nominal cooling capacity rating obtained with air entering the indoor unit at 80ºF dry bulb (DB) and
67ºF wet bulb (WB), and outdoor ambient conditions of 95ºF dry bulb (DB) and 75ºF wet bulb (WB).
Cooling Capacity Table for LS090HSV5 (LSU090HSV5 + LSN090HSV5)
Cooling Capacity Table for LS120HSV5 (LSU120HSV5 + LSN120HSV5)
Loading ...
Loading ...
Loading ...