Craftsman 917276080 garden tractor

User Manual - Page 54

For 917276080.

PDF File Manual, 56 pages, Download pdf file

Loading ...
Loading ...
Loading ...
TRACTOR oo MODEL NUMBER 917.276080
BRmGGS ENGmNE-MODEL NUMBER 446777, TYPE NUMBER 0244°E1
KEY PART KEY PART
NO. NO. DESCRiPTiON NO. NO. DESCRiPTiON
405 697820 Screw (Back Plate) 865B 691015
418 690999 Plate-Carburetor 868 690968
445 698754 Filter-Air Charier Cartridge 914 691127
447 691003 Screw (Air Guide Cover) 918 694000
447A 690960 Screw (Air Guide Cover) 929 695239
474 696458 Alternator 943 690589
501 691185 Regulator 947 699728
505 691029 Nut (Governor Control Lever) 965 499613
510 497606 Drive-Starter 967 273638
513 692024 Clutch-Drive 968 698075
523 691036 Dipstick 975 499810
524 691032 ,, SeaPDipstick Tube 977 699735
525 691037 Tube-Dipstick 987 691000
526 690960 Screw (Regulator) 1005 698760
544 ......... Armature-Starter (Service with 1013 690954
691262 Starter Motor) 1017 690770
552 690552 Bushing-Governor Crank 1019 690103
552A 690553 Bushing-Governor Crank 1022 690971
562 690311 Bolt (Governor Control Lever) 1023 499599
573 691009 Hate-Back 1023A 499600
601 691038 Clamp-Hose 1024 499054
615 698290 Retainer-Governor Shaft 1026 690981
616 691045 Crank-Governor 1026A 690982
628 690960 Screw (Fuel Pump Bracket) 1027 696854
633 690998 05 SeaPChoke/Throttie Shaft 1029 690972
635 66538 Boot-Spark Hug 1035 691042
654 690958 Nut (Carburetor) 1036 697913
668 691215 Spacer 1051 691265
672 690234 05 Gasket-Carburetor Plate 1054 280275
691 690657 ,, SeaPGovernor Shaft 1058 275475
695 693149 Screw (Ring Gear) 1059 698516
697 690372 Screw (Drive Cap) 1070 691058
703 691010 Clip 1090 691293
718 690959 Pin-Locating 1095 694013
726 499612 Gear-Ring 1100 690973
741 690980 Gear-Timing 1119 691183
742 690328 Retainer-E Ring 1123 699725
750 696999 Screw (Oil Pump Cover) 1124 690988
783 693058 Gear-Pinion 1126 690991
788 691039 Bracket-FueI Pump 1127 690992
789 696576 Harness-Wiring 1267 698440
797 691029 Nut (Brush Retainer) 1329
797A 693167 Nut (Brush Retainer)
798 690967 Screw (Rocker Arm) 1330
801 691283 Cap-Drive 1342
802 691286 Cap-End
803 ......... Housing-Starter (Service with ,,
691262 Starter Motor) O
842 691031 ,, SeaPDipstick/Tube
847 499602 Dipstick/Tube Assembly $
851 493880 TerminaPSpark Plug
855 698072 Adapter-Air +
865 691012 Cover-Air Guide
865A 691014 Cover-Air Guide
Cover-Air Guide
+ Sea!-Valve
Screw (Rocker Cover)
Hose-Vacuum
Screw (Choke Control Bracket)
SeaPO Ring (Oil Pump Cover)
Solenoid-Fuel
Cover-Oil Pump
FiIter-Pre Cleaner
Cover-Air CIeaner
BowPF!oat
Gasket Set-Carburetor
@$ SeaPThrotde Shaft
Fan-Flywheel
Nipple-Oil Filter
Screen-Oil Pump
Kit-Label
+ Gasket-Rocker Cover
Cover-Rocker (CyIinder 1)
Cover-Rocker (Cylinder 2)
Pump-Oil
Rod-Push (Steel)
Rod-Push (Aluminum)
Filter-OiI
Arm-Rocker
Shaft-Pump
Label-Emission
Ring-Retaining
Cabb-Tie
Owner's Manual
Kit-Screw/Washer
Screw (Flywheel Fan)
Retainer-Brush
Gasket Set-Valve
Pivot-Rocker Arm
Screw (Alternator)
@$ Seal-O Ring (Solenoid Retainer)
G$ SeaI-O Ring (FuetTransferTube)
Screw (Fuel Transfer Tube)
Screw (Float Bowl)
Latch-Blower Housing
446777-0026 Replacement Engine (Transfer 6
pin and Exhaust)
273521 Repair Manual
699731 Extension-Fuel Transfer Tube
included in Engine Gasket Set, Key. No. 358
included in Carburetor Overhaul Kit, Key. No.
121
included in Carburetor Gasket Set, Key. No.
977
included in Valve Gasket Set, Key. No. 1095
NOTE: AI! component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm
54
Loading ...
Loading ...