Craftsman 137212371 miter saw

User Manual - Page 37

For 137212371.

PDF File Manual, 49 pages, Download pdf file

Loading ...
Loading ...
Loading ...
CROWN MOLDING CHART
Compound Miter Saw
Miter and Bevel Angle Settings
Wall to Crown Molding Angle
52/38=CrownMolding 45/45' Crown Molding 52/38=CroWnMolding 45/45=Crown Molding
Angle Between _ter Setting Beve! Setting Miter 5elting Bevel Se_ng Angle Between Miter Setting Bevel Setting Miter Setting Bevel Setting
Walls Walls
67 42.93 41.08 46,89 36.13 124 16,13 21,71 20.61 19.39
69 42,39 40,79 46,35 35,59 125 17.77 21,34 20,21 19.86
69 41.55 40.50 45.8! 35.64 126 17,42 20.96 19,51 18.72
70 41.32 40.20 45.2_ 35,40 127 17.06 20.59 19.42 18.39
7I 40,79 39.90 44,75 35,15 128 18.71 20.21 19.03 15.05
72 40.28 39.61 44.22 34.89 129 16.37 19,83 18.64 17.72
73 39,75 39,30 43.70 34.54 139 16.02 19,45 18.25 17.39
74 39,25 39.00 43,18 35.38 131 15,67 19,07 17,85 17.05
75 35,74 38.69 42.65 34,12 132 15.33 18.59 17.48 16.71
75 36.24 36.39 42.15 33.85 133 14.99 18.31 17.00 16.38
77 37.74 35.09 41,64 33,60 134 14.86 17.93 16.71 16.04
78 37,24 37.76 41.13 33,33 135 14.30 17.55 15,32 15,70
79 36.75 37.45 40.62 33.07 136 13,97 !7,17 15.94 15,36
80 35.27 37,13 49.12 32=60 137 13,53 16,79 15.59 15.02
81 35.79 36.61 39.62 3253 136 13.30 15.40 15.19 14,62
82 35.31 36.49 39.13 32.25 139 12.95 16.02 1&61 14,34
83 34,83 36,17 36.63 31.95 140 12.63 15.64 14,43 14,00
84 34.39 35,85 36.14 31.70 141 !2.30 15.25 14,06 13,65
85 33.90 35,52 37.65 31.42 142 11,97 14.87 13,65 13,31
86 33.43 35,19 37,17 31.34 143 11,94 14.46 13,31 12.97
67 32.97 34.56 36.89 30,89 144 11.31 14.09 12.64 12.62
88 32,52 34,53 36.21 30,57 145 ! 0,99 13,71 12.57 12.29
89 32.07 34,20 35.74 30,29 !45 10,66 13.32 12.20 11.93
90 31,62 33,86 35,26 30,90 147 10,34 12.93 11.93 11.59
91 31.17 35,53 34,79 29.71 145 10.01 12,54 !1.45 11.24
92 30.73 33.19 34.33 29.42 149 9.69 1216 !1.09 10.69
93 30.30 32,65 33.89 29,13 150 9.37 11,77 19.73 10,55
94 29.86 32.51 33.40 28.93 15I 9.95 11,35 t0.36 10.20
95 29.43 32.17 32,94 28,54 152 5.73 10.99 10,00 9.85
90 29,00 31,82 32.48 25,24 153 9.41 10.50 9,63 9,50
97 28.58 31,48 32.02 27,94 154 5,09 10,21 9,27 9.15
90 25,16 31,13 31,55 27,64 155 ' 7.77 9,82 8,91 8.80
99 27.74 30.75 3!,13 27,34 156 7,45 9.43 6,55 6.45
100 27,32 30,43 30.65 27,03 157 7,14 9.04 8,19 5,10
101 25.91 30,05 30.24 26,73 155 5.82 9.55 7.83 7,75
102 26,50 29,73 29.60 28,42 159 6,51 8.28 7,47 7,40
103 26,09 29.36 29,35 28.12 150 6.20 7.85 7,11 7,05
104 25.69 29.02 28.92 25.81 161 5.88 7,47 6,75 6.70
105 25,29 28,67 20.48 25,50 182 5.57 7.05 6.39 6,35
106 24.99 28,31 25.05 25.19 163 5.26 6.69 6.03 6.00
107 24,49 27,96 27.62 24.57 164 4.95 5.30 5.68 5.65
108 24,I0 27.59 27.19 24.55 165 4.63 5.90 5.32 5.30
109 23.71 27.23 26.77 24.24 165 4.32 5,51 4.96 4,94
110 23.32 26.87 20.34 23.93 157 4.01 5,12 4.81 4.59
111 22.93 26.51 25,92 23,51 168 320 4,72 4.25 4.24
112 22,55 26.15 25.50 23.29 169 3.39 4.33 3.90 3.59
113 22.17 25.78 35.06 2Z97 170 &06 3.94 3,54 3.53
114 21.79 25.42 24.66 22.65 171 2.77 3.54 3.19 3.10
115 21,42 25.05 24.25 22.33 172 2,47 3,15 2,83 2.83
116 21.04 24.65 23,64 22.01 173 2.I5 2.75 2.48 2.47
1t7 20.67 24.31 23.43 21,65 174 1.85 2.36 2.12 2.12
118 20,30 23.94 23.02 21.36 175 1.54 1,97 1,77 1,77
119 19.93 23.57 22.61 21.03 176 1.23 1,55 1,41 1,41
I20 18.57 23.20 22.21 20.70 177 9,92 1,18 1,86 1,06
121 19.20 22.53 21.80 20,35 178 0.62 0.79 0,71 0.71
122 16,84 22.46 21,_ 20,05 179 0.31 0.39 0.35 0,35
I23 1&45 22,09 21.00 19,72
Loading ...
Loading ...
Loading ...