Craftsman 137211940 compound miter saw

User Manual - Page 36

For 137211940.

PDF File Manual, 44 pages, Download pdf file

Loading ...
Loading ...
Loading ...
CROWNMOLDING CHART
Compound Miter saw
Miter and bevel Angle settings
Wall to Crown Molding Angle
52/38 ° C_wn Molding 45/45 ° C_wn Molding
Angle Miter Bevel Miter Bevel Angle
Between Setting Setting Se_ing Setting Between
Walls Wails
67 42.93 41.08 46.89 36.13 124
68 42.39 40.79 46.35 35.89 128
69 41.88 40.50 45.81 35.64 126
70 41.32 40.20 45.28 35.40 127
71 40.79 39.90 44.75 35.15 128
72 40.28 39.61 44.22 34.89 129
73 39.76 39.30 43.70 34.64 130
74 39.28 39.00 43.18 35.38 131
75 38.74 38.69 42.66 34.12 132
76 38.24 38.39 42.15 33.86 133
77 37.74 38.08 41.64 33.60 134
78 37.24 37.76 41.13 33.33 138
79 36.78 37.45 40.62 33.07 136
80 36.27 37.13 40.12 32.80 137
81 35.79 36.81 39.62 32.53 138
82 35.31 36.49 39.13 32.25 139
83 34.83 36.17 38.63 31.98 140
84 34.36 35.85 38.14 31.70 141
85 33.90 35.52 37.66 31.42 142
86 33.43 35.19 37.17 31.34 143
87 32.97 34.86 36.69 30.86 144
88 32.52 34.53 36.21 30.57 148
89 32.07 34.20 35.74 30.29 146
90 31.62 33.86 35.26 30.00 147
91 31.17 33.53 34.79 29.71 148
92 30.73 33.19 34.33 29.42 149
93 30.30 32.86 33.86 29.13 180
94 29.86 32.51 33.40 28.83 181
95 29.43 32.17 32.94 28.54 182
96 29.00 31.82 32.48 28.24 183
97 28.58 31.48 32.02 27.94 184
98 28.16 31.13 31.58 27.64 188
99 27.74 30.78 31.13 27.34 186
100 27.32 30.43 30.68 27.03 187
101 26.91 30.08 30.24 26.73 188
102 26.50 29.73 29.80 26.42 189
103 26.09 29.38 29.36 26.12 160
104 25.69 29.02 28.92 25.81 161
105 25.29 28.67 28.48 25.50 162
106 24.89 28.31 28.05 25.19 163
107 24.49 27.96 27.62 24.87 164
108 24.10 27.59 27.19 24.56 168
109 23.71 27.23 26.77 24.24 166
110 23.32 26.87 26.34 23.93 167
111 22.93 26.51 25.92 23.61 168
112 22.58 26.15 25.50 23.29 169
113 22.17 25.78 25.08 22.97 170
114 21.79 25.42 24.66 22.66 171
115 21.42 25.05 24.25 22.33 172
116 21.04 24.68 23.84 22.01 173
117 20.67 24.31 23.43 21.68 174
118 20.30 23.94 23.02 21.36 178
119 19.93 23.57 22.61 21.03 176
120 19.57 23.20 22.21 20.70 177
121 19.20 22.83 21.80 20.38 178
122 18.84 22.46 21.40 20.08 179
123 18.48 22.09 21.00 19.72
52/38 ° Crown Molding 45/45 ° Crown Molding
Miter Bevel Miter Bevel
Setting Setting Setting Setting
18.13 21.71 20.61 19.39
17.77 21.34 20.21 19.06
17.42 20.96 19.81 18.72
17.06 20.89 19.42 18.39
16.71 20.21 19.03 18.06
16.37 19.83 18.64 17.72
16.02 19.48 18.28 17.39
18.67 19.07 17.86 17.05
18.33 18.69 17.48 16.71
14.99 18.31 17.09 16.38
14.66 17.93 16.71 16.04
14.30 17.88 16.32 18.70
13.97 17.17 18.94 18.36
13.63 16.79 18.86 18.02
13.30 16.40 18.19 14.62
12.96 16.02 14.81 14.34
12.63 18.64 14.43 14.00
12.30 18.28 14.06 13.65
11.97 14.87 13.68 13.31
11.64 14.48 13.31 12.97
11.31 14.09 12.94 12.62
10.99 13.71 12.87 12.29
10.66 13.32 12.20 11.93
10.34 12.93 11.83 11.59
10.01 12.84 11.46 11.24
9.69 12.16 11.09 10.89
9.37 11.77 10.73 10.55
9.08 11.38 10.36 10.20
8.73 10.99 10.00 9.85
8.41 10.60 9.63 9.80
8.09 10.21 9.27 9.15
7.77 9.82 8.91 8.80
7.46 9.43 8.88 8.45
7.14 9.04 8.19 8.10
6.82 8.68 7.83 7.75
6.81 8.26 7.47 7.40
6.20 7.86 7.11 7.05
8.88 7.47 6.78 6.70
8.87 7.08 6.39 6.35
8.26 6.69 6.03 6.00
4.98 6.30 8.68 8.65
4.63 5.90 8.32 8.30
4.32 5.81 4.96 4.94
4.01 8.12 4.61 4.89
3.70 4.72 4.28 4.24
3.39 4.33 3.90 3.89
3.08 3.94 3.84 3.53
2.77 3.84 3.19 3.10
2.47 3.18 2.83 2.83
2.18 2.78 2.48 2.47
1.88 2.36 2.12 2.12
1.84 1.97 1.77 1.77
1.23 1.88 1.41 1.41
0.92 1.18 1.06 1.06
0.62 0.79 0.71 0.71
0.31 0.39 0.38 0.35
Loading ...
Loading ...
Loading ...