Loading ...
Loading ...
Loading ...
Air Conditioner Service Manual
36
TH1: indoor room temperature sensor and outside air temperature sensor
TH2: indoor exchange temperature sensor and outside exchange temperature sensor
Before measuring resistance, disconnect connectors as shown above.
2. Outdoor unit sensor temperature characteristics
TEMP.
()
R min
(k Ohm)
R(t)
(k Ohm)
R max
(k Ohm)
TEMP.
()
R min
(k Ohm)
R(t)
(k Ohm)
R max
(k Ohm)
TEMP.
()
R min
(k Ohm)
R(t)
(k Ohm)
R max
(k Ohm)
-30(-86) 283.3 322.9 367.7 24(75.2) 19.36 20.89 22.52 78(172.4) 2.563 2.654 2.745
-29(-84.2) 267.4 304.4 346.3 25(77) 18.55 20 21.54 79(174.2) 2.481 2.567 2.654
-28(-82.4) 252.5 287.1 307.4 26(78.8) 17.77 19.14 20.6 80(176) 2.402 2.484 2.567
-27(-89.6) 238.5 270.9 307.4 27(89.6) 17.03 18.32 19.7 81(177.8) 2.327 2.404 2.483
-26(-78.8) 225.4 255.7 289.8 28(82.4) 16.32 17.55 18.85 82(179.6) 2.254 2.327 2.401
-25(-77) 213.1 241.4 273.3 29(84.2) 15.65 16.81 18.04 83(181.4) 2.183 2.253 2.323
-24(-75.2) 201.5 228 257.9 30(86) 15 16.1 17.27 84(183.2) 2.115 2.182 2.248
-23(-73.4) 190.6 215.5 243.4 31(87.8 14.39 15.43 16.54 85(185) 2.05 2.113 2.176
-22(-71.6) 180.3 203.6 229.8 32(89.6) 13.81 14.79 15.34 86(186.8) 1.985 2.047 2.109
-21(-69.8) 170.7 192.5 217 33(91.4) 13.25 14.18 15.17 87(188.6) 1.922 1.983 2.045
-20(-68) 161.6 182.1 205 34(93.2) 12.72 13.6 14.54 88(190.4) 1.861 1.922 1.983
-19(-66.2) 153.1 172.3 193.7 35(95) 12.21 13.05 13.93 89(192.2) 1.802 1.862 1.923
-18(-64.4) 145 163.1 183.2 36(96.8) 11.72 12.52 13.36 90(194) 1.746 1.805 1.865
-17(-62.6) 137.5 154.4 173.2 37(98.6) 11.26 12.01 12.81 91(195.8) 1.692 1.75 1.809
-16(-60.8) 130.3 146.2 163.9 38(100.4) 10.82 11.53 12.29 92(197.6) 1.639 1.697 1.755
-15(-59) 123.6 138.5 155.1 39(102.2) 10.29 11.07 11.78 93(199.4) 1.589 1.646 1.703
-14(-57.2) 117.3 131.3 146.8 40(104) 9.986 10.63 11.31 94(201.2) 1.54 1.596 1.653
-13(-55.4) 111.3 124.4 139 41(105.8) 9.6 10.21 10.85 95(203) 1.493 1.549 1.604
-12(-53.6) 105.6 118 131.7 42(107.6) 9.231 9.813 10.42 96(204.8) 1.448 1.502 1.558
-11(-51.8) 100.3 111.9 124.7 43(109.4) 8.878 9.43 10 97(206.6) 1.404 1.458 1.512
-10(-50) 95.24 106.2 118.2 44(111.2) 8.54 9.064 9.612 98(208.4) 1.362 1.415 1.469
-9(-48.2) 90.49 100.8 112.1 45(113) 8.217 8.714 9.233 99(210.2) 1.321 1.373 1.426
-8(-46.4) 85.99 95.68 106.3 46(114.8) 7.908 8.38 8.872 100(212) 1.284 1.335 1.387
-7(44.6) 81.75 90.86 100.8 47(116.6) 7.612 8.06 8.526 101(213.8) 1.245 1.296 1.348
-6(-42.8) 77.74 86.31 95.74 48(118.4) 7.328 7.754 8.196 102(215.6) 1.209 1.258 1.309
-5(-41) 73.94 82.01 90.88 49(120.2) 7.057 7.461 7.88 103(217.4 1.173 1.222 1.272
-4(-39.2) 70.35 77.95 86.29 50(122) 6.797 7.18 7.578 104(219.2) 1.139 1.187 1.236
-3(37.4) 66.96 74.11 81.96 51(123.8) 6.548 6.912 7.289 105(221) 1.105 1.153 1.202
Loading ...