Loading ...
Loading ...
Loading ...
Air Conditioner Service Manual
35
10.7 THERMISTOR TEMPERATURE CHARACTERISTICS
1. Indoor unit and outdoor exchange temperature and outside air temperature sensor temperature
characteristics
TEMP.
()
Resistance
(k Ohm)
Voltage of
resistance
TEMP.
()
Resistance
(k Ohm)
Voltage of
resistance
TEMP.
()
Resistance
(k Ohm)
Voltage of
resistance
-30(-86) 63.513 4.628 15(59) 7.447 2.968
60(140
1.464 1.115
-29(-84.2) 60.135 4.609 16(60.8) 7.148 2.918 61(141.8) 1.418 1.088
-28(-82.4) 56.956 4.589 17(62.6) 6.863 2.868 62(143.6) 1.374 1.061
-27(-89.6) 53.963 4.568 18(64.4) 6.591 2.819 63(145.40 1.331 1.035
-26(-78.8) 51.144 4.547 19(66.2) 6.332 2.769 64(147.2) 1.290 1.009
-25(-77) 48.488 4.524 20(68) 6.084 2.720 65(149) 1.250 0.984
-24(-75.2) 45.985 4.501 21(69.8) 5.847 2.671 66(150.8) 1.212 0.960
-23(-73.4) 43.627 4.477 22(71.6) 5.621 2.621 67(152.6) 1.175 0.936
-22(-71.6) 41.403 4.452 23(73.4) 5.404 2.572 68(154.4) 1.139 0.913
-21(-69.8) 39.305 4.426 24(75.2) 5.198 2.524 69(156.2) 1.105 0.890
-20(-68) 37.326 4.399 25(77) 5.000 2.475 70(158) 1.072 0.868
-19(-66.2) 35.458 4.371 26(78.8) 4.811 2.427 71(159.8) 1.040 0.847
-18(-64.4) 33.695 4.343 27(89.6) 4.630 2.379 72(161.6) 1.009 0.825
-17(-62.6) 32.030 4.313 28(82.4) 4.457 2.332 73(163.4) 0.979 0.805
-16(-60.8) 30.458 4.283 29(84.2) 4.292 2.285 74(165.2) 0.950 0.785
-15(-59) 28.972 4.252 30(86) 4.133 2.238 75(167) 0.922 0.765
-14(-57.2) 27.567 4.219 31(87.8 3.981 2.192 76(168.8) 0.895 0.746
-13(-55.4) 26.239 4.186 32(89.6) 3.836 2.146 77(170.6) 0.869 0.728
-12(-53.6) 24.984 4.152 33(91.4) 3.697 2.101 78(172.4) 0.843 0.710
-11(-51.8) 23.795 4.117 34(93.2) 3.563 2.057 79(174.2) 0.819 0.692
-10(-50) 22.671 4.082 35(95) 3.435 2.012 80(176) 0.795 0.675
-9(-48.2) 21.606 4.045 36(96.8) 3.313 1.969 81(177.8) 0.773 0.658
-8(-46.4) 20.598 4.008 37(98.6) 3.195 1.926 82(179.6) 0.751 0.641
-7(44.6) 19.644 3.969 38(100.4) 3.082 1.883 83(181.4) 0.729 0.625
-6(-42.8) 18.732 3.930 39(102.2) 2.974 1.842 84(183.2) 0.709 0.610
-5(-41) 17.881 3.890 40(104) 2.870 1.800 85(185) 0.689 0.595
-4(-39.2) 17.068 3.850 41(105.8) 2.770 1.760 86(186.8) 0.669 0.580
-3(37.4) 16.297 3.808 42(107.6) 2.674 1.720 87(188.6) 0.651 0.566
-2(-35.6) 15.565 3.766 43(109.4) 2.583 1.681 88(190.4) 0.633 0.552
-1(-33.8) 14.871 3.723 44(111.2) 2.494 1.642 89(192.2) 0.615 0.538
0(32) 14.212 3.680 45(113) 2.410 1.604 90(194) 0.598 0.525
1(33.8) 13.586 3.635 46(114.8) 2.328 1.567 91(195.8) 0.582 0.512
2(35.6) 12.991 3.590 47(116.6) 2.250 1.530 92(197.6) 0.566 0.499
3(37.4) 12.426 3.545 48(118.4) 2.174 1.495 93(199.4) 0.550 0.487
4(39.2) 11.889 3.499 49(120.2) 2.102 1.459 94(201.2) 0.535 0.475
5(41) 11.378 3.452 50(122) 2.032 1.425 95(203) 0.521 0.463
6(42.8) 10.893 3.406 51(123.8) 1.965 1.391 96(204.8) 0.507 0.452
7(44.6) 10.431 3.358
52(125.6)
1.901 1.357 97(206.6) 0.493 0.441
8(46.4) 9.991 3.310
53(127.4)
1.839 1.325 98(208.4) 0.480 0.430
9(48.2) 9.573 3.262
54(129.2)
1.779 1.293 99(210.2) 0.467 0.419
10(50) 9.174 3.214
55(131)
1.721 1.262 100(212) 0.455 0.409
11(51.8) 8.795 3.165
56(132.8)
1.666 1.231
12(53.6) 8.433 3.116
57(134.6)
1.613 1.201
13(55.4) 8.089 3.067
58(136.4)
1.561 1.172
14(57.2) 7.760 3.017
59(138.2)
1.512 1.143
Resistance at 25(7 7 ) 5 kΩ. :
Loading ...
Loading ...