Loading ...
Loading ...
Loading ...
I
COUNTRIES/GASES GAS ADJUSTED MODEL TYPE
Qn (kW)
G20, G25
Qn (kW)
G30, G31
G20
(m3/h)
G25
(m3/h)
G30
(g/h)
G31
(g/h)
WV~Hz
EP716QB20N HSE-7FP4W30 11,10 11,10 1,058 1,230 806 792 0,6 W 230 V~ 50 Hz
EP718QB20N HSE-7FP4W30 11,10 11,10 1,058 1,230 806 792 0,6 W 230 V~ 50 Hz
PPQ716B20N HSE-7FP4W30 11,10 11,10 1,058 1,230 806 792 0,6 W 230 V~ 50 Hz
PPQ719B20N HSE-7FP4W30 11,10 11,10 1,058 1,230 806 792 0,6 W 230 V~ 50 Hz
EP716QB20E HSE-7FP4W30 11,10 11,10 1,058 1,230 806 792 0,6 W 230 V~ 50 Hz
EP718QB20E HSE-7FP4W30 11,10 11,10 1,058 1,230 806 792 0,6 W 230 V~ 50 Hz
PPQ716B20E HSE-7FP4W30 11,10 11,10 1,058 1,230 806 792 0,6 W 230 V~ 50 Hz
PPQ719B20E HSE-7FP4W30 11,10 11,10 1,058 1,230 806 792 0,6 W 230 V~ 50 Hz
T63S45S0 HSE-7FP4W30 11,10 11,10 1,058 1,230 806 792 0,6 W 230 V~ 50 Hz
AARDGAS G25/25 mbar
G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E /
NATURGAS / GAS NATURAL /
MAAKAASU NATURGAS /
Φυοικ_αεοιο /
NATURAL GAS / GAS METANO / GAS
NATUREL / GAZ ZIEMNY
G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ
NATUREL LACQ
NL
Cat.
II
2L3B/P
25-30
p(mbar)
Cat.
Cat.
II
II
2E+3+
2H3B/P
20-50
20/25-28-30/37
AT
II
2H3B/P
20-30
I
2E
20
II
2H3+
IT/PT
20-30/37
LV
I
2H
20
DE
20-50
II
2H3+
20-28/37
BE/FR
ES/GB/GR/IE
LU/PL
II
2ELL3B/P
DK/FI/SE/CZ/SK/EE/LT/SI/RO/BG/NO/CY
p(mbar)
p(mbar)
Loading ...