Loading ...
Loading ...
Loading ...
I
COUNTRIES/GASES GAS ADJUSTED MODEL TYPE
ΣQn (kW)
G20, G25
ΣQn (kW)
G30, G31
G20
(m3/h)
G25
(m3/h)
G30
(m3/h)
G31
(m3/h)
WV~Hz
EP612PB20E HSE-6FP4030 7,50 7,50 0,715 0,831 544 535 0,6 W 230 V~ 50 Hz
EP616CB20E HSE-6FP2V30 7,30 7,30 0,696 0,809 530 521 0,6 W 230 V~ 50 Hz
EP616HB20E HSE-6FP3V30 9,05 9,05 0,862 1,003 657 646 0,6 W 230 V~ 50 Hz
EP616PB20E HSE-6FP4030 7,50 7,50 0,715 0,831 544 535 0,6 W 230 V~ 50 Hz
EP618HB20E HSE-6FP3V30 9,05 9,05 0,862 1,003 657 646 0,6 W 230 V~ 50 Hz
EP618PB20E HSE-6FP4030 7,50 7,50 0,715 0,831 544 535 0,6 W 230 V~ 50 Hz
PPC616B20E HSE-6FP2V30 7,30 7,30 0,696 0,809 530 521 0,6 W 230 V~ 50 Hz
PPC619B20E HSE-6FP2V30 7,30 7,30 0,696 0,809 530 521 0,6 W 230 V~ 50 Hz
PPP612B20E HSE-6FP4030 7,50 7,50 0,715 0,831 544 535 0,6 W 230 V~ 50 Hz
PPP616B20E HSE-6FP4030 7,50 7,50 0,715 0,831 544 535 0,6 W 230 V~ 50 Hz
PPP619B20E HSE-6FP4030 7,50 7,50 0,715 0,831 544 535 0,6 W 230 V~ 50 Hz
T62S15S0 HSE-6FP2V30 7,30 7,30 0,862 1,003 657 646 0,6 W 230 V~ 50 Hz
T62S25S0 HSE-6FP4030 7,50 7,50 0,715 0,831 544 535 0,6 W 230 V~ 50 Hz
G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E /
NATURGAS / GAS NATURAL /
MAAKAASU NATURGAS /
Φυοικ_αεοιο /
NATURAL GAS / GAS METANO / GAS
NATUREL / GAZ ZIEMNY
G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ
NATUREL LACQ
Cat.
Cat.
II
II
2E+3+
2H3B/P
20-50
20/25-28-30/37
AT
II
2H3B/P
20-30
I
2E
20
II
2H3+
IT/PT
20-30/37
LV
I
2H
20
DE
20-50
II
2H3+
20-28/37
BE/FR
ES/GB/GR/IE
LU/PL
II
2ELL3B/P
DK/FI/SE/CZ/SK/EE/LT/SI/RO/BG/NO/CY
p(mbar)
p(mbar)
Loading ...