Loading ...
Loading ...
Loading ...
II
III
Cod. 9000346885 N
G20/20 G20/25 G25/20 G25/25 G25.1/25 G30/29 G30/37 G30/50 G31/37
G20/20
D D D D A C C A
G20/25
D D D D A C C A
G25/20
D D D D A C C A
G25/25
D D D D A C C A
G25.1/25
D D D D A C C A
G30/29
B B B B B C C D
G30/37
C C C C C C C C
G30/50
C C C C C C C C
G31/37
B B B B B D C C
distancia
casquillo
"Z" (mm)
G20 20 72 1,1 0,105 - - 27
G20 25 65 1,1 0,105 - - 27
G25 20 79 1,1 0,122 - - 27
G25 25 78 1,1 0,122 - - 27
G25.1 25 78 1,1 0,122 - - 27
G30 29 53 1,1 - 80 - 27
G30 37 53 1,1 - 80 - 27
G30 50 48 1,1 - 80 - 24
G31 37 53 1,1 - 79 - 27
G20 20 125 2,8 0,267 - - 39
G20 25 109 2,8 0,267 - - 39
G25 20 141 2,8 0,31 - - 39
G25 25 118 2,8 0,31 - - 39
G25.1 25 118 2,8 0,31 - - 39
G30 29 83 2,8 - 203 - 39
G30 37 82 2,8 - 203 - 38
G30 50 74 2,8 - 203 - 33
G31 37 83 2,8 - 200 - 39
G20 20 93 1,9 0,181 - - 29
G20 25 91 1,9 0,181 - - 29
G25 20 105 1,9 0,211 - - 29
G25 25 104 1,9 0,211 - - 29
G25.1 25 104 1,9 0,21 - - 29
G30 29 70 1,9 - 138 - 29
G30 37 68 1,9 - 138 - 27
G30 50 60 1,9 - 138 - 25
G31 37 70 1,9 - 136 - 29
G20 20 171 6 0,572 - 4 -
G20 20 69 - - - - 27
G20 25 163 6 0,572 - 4 -
G20 25 62 - - - - 27
G25 20 194 6 0,665 - 4 -
G25 20 76 - - - - 27
G25.1 25 180 5,8 0,642 - 4 -
G25.1 25 72 - - - - 27
G25 25 180 6 0,665 - 4 -
G25 25 72 - - - - 27
G30 29 115 6 - 435 11 -
G30 29 47 - - - - 27
G30 37 107 6 - 435 13 -
G30 37 44 - - - - 28
G30 50 100 6 - 435 5 -
G30 50 42 - - - - 25
G31 37 115 6 - 428 11 -
G31 37 47 - - - - 27
m3/h
gas
Qn (kW)
g/h