Mr. Heater F270370

User Manual - Page 18

For F270370.

PDF File Manual, 30 pages, Read Online | Download pdf file

Loading ...
Loading ...
Loading ...
8
Mr. Heater, Inc. | Kerosene Forced Air Heater Operating Instructions and Owner’s Manual
* Article non présenté dans le schéma.
Assemblage de la poignée et des roues
– Modèles MH125KTR, MH175KTR et
MH210KTR seulement.
Réf. N° de pièce N° de pièce N° de pièce Description
MH125KTR MH175KTR MH210KTR
1 22169 22169 22169 Roues de 10 po
2 27127 27129 27129 Poignée supérieure
* 27121 27121 27121 Poignée inférieure, droite
3 27101 27101 27101 Poignée inférieure, gauche
* 27105 27105 27105 Support de patte, droit
4 27105 27105 27105 Support de patte, gauche
5 27104 27132 27133 Béquille
6 27128 27130 27131 Poignée avant avec essieu
7 28749 28749 28749 Grande rondelle
8 28750 28750 28750 Goupille fendue
9 28751 28751 28751 Chapeau de moyeu
10 28754 28754 28754 Support de rallonge électr.
11 21897 21897 21897 Séparateur
12 22168 22184 22184 Axe
* 28787 28787 28787 Ensemble de quincaillerie
LISTE DES PIÈCES
LISTE DES PIÈCES
Réf. N° de pièce N° de pièce N° de pièce N° de pièce N° de pièce Description
MH50KR MH75KTR MH125KTR MH175KTR MH210KTR
Réf. N° de pièce N° de pièce N° de pièce N° de pièce N° de pièce Description
MH50KR MH75KTR MH125KTR MH175KTR MH210KTR
1 21036 21036 21036 21036 21036 Cordon d'alimentation
2 26958 26970 26974 27112 27112 Réservoir de combustible
3 21679 22215 22216 21783 22099 Bouclier thermique
4 26960 26967 26975 26975 26975 Boîtier d'alimentation
5 21686 24343 24346 24346 24346 Canalisation du combustible
6 21835 21836 21837 21837 21837 Grille
7 24011 24011 24011 24011 24011 Support de cellule au cadmium
8 28779 28779 28780 28780 28780 Filtre à combustible
9 23449 23449 23449 23449 23449 Gaine du cordon moteur
10 26957 27144 26973 27111 27111 Coque inférieure
11 26956 27143 26972 27110 27110 Coque supérieure, brûleur
12 26955 26966 26971 27109 27109 Coque supérieure, inspection
13 21864 21864 21865 21865 21865 Support de moteur
14 **** 28788 28735 28735 28735 Condensateur de démarrage
15 23725 23725 24345 24345 24345 Canalisation d'air
16 26225 26225 26225 26225 26225 Bague pression
17 26962 21794 26901 26902 22105 Commande à maximum
18 F226831 F226831 F226831 F226831 F226831 Ensemble de rotor
- Rotor de pompe à air avec ailettes
- Raccord de nylon pour pompe à air
19 **** 26898 26898 26898 26898 Réceptacle, 110 V
20 **** 22104 22104 22104 22104 Couvercle de réceptacle
21 26833 26833 26833 26833 26833 Cylindre de pompe à air
22 21810 21810 21810 21810 21810 Boîtier de sortie
23 21812 21812 21812 21812 21812 Boîtier d'admission
24 **** **** 22257 22257 22257 Tête de brûleur
25 F221887 F221887 F221887 F221887 F221887 Ensemble de rotor
26 21814 21814 21814 21814 21814 Filtre de sortie
27 21815 21815 21815 21815 21815 Filtre d'entrée
28 F266842 F266842 F266842 F266842 F266842
Ensemble de réglage de pompe
- Bouchon en nylon
- Capuchon de vis de pression
- Bille de réglage
- Ressort de réglage
29 21866 21866 21866 21866 21866 Commandedeamme
30 21816 21816 21816 21816 21816 Supportdecommandedeamme
31 26920 26920 26911 26911 26911 Capteurdeamme
32 21882 21868 21869 21870 21871 Cyl. chambre combustion
33 26959 26959 26959 26959 26959 Bouchon de réservoir
34 26910 26910 26910 26910 26910 Joint de bouchon
35 27339 21817 21818 21818 21818 Moteur
36 27790 27790 28739 28739 28739 Adaptateur gicleur
37 27421 28740 26885 26866 22108 Ventilateur
38 22142 22142 22142 22142 22142 Allumeur
39 F227416 F221878 F221879 F221889 F221891 Embout entrée d'air
40 26223 26223 26223 26223 26223 Bague réd. tension
41 F221857 F221857 F221857 F221857 F221857 Électrode
42 21820 21820 21820 21820 21820 Couv. isolé d'électrode
43 21821 21821 21821 21821 21821 Adaptateur à barbelures
44 **** 21823 21823 21823 21823 Bouton thermostat
45 **** 21734 21734 21734 21734 Thermostat
46 21872 21872 21872 21872 21872 Interrupteur
47 **** 28791 28778 28778 28778 Jauge à combustible
48 26964 26969 27107 27116 27116 Panneau de commande
49 26965 26968 27108 27117 27117 Panneau de comm., arrière
50 28786 28786 28786 28786 28786 Manomètre
51 27094 27094 **** **** **** Serre-câble poignée
52 27095 27095 **** **** **** Poignée
53 21813 21813 21813 21813 21813 Jointdeltredesortie
* 24171 24171 **** **** **** Plaque de gicleur
* 26227 26227 26227 Bague pression
* 27429 27429 27429 27429 27429 Bague de retenue ext.
* 28745 28745 **** **** **** Bagueltrecombustible
* **** 22146 22146 22146 22146 Support de thermostat
* **** 26070 26070 26070 26070 Boucle étrier
* Pièces non illustrées dans le schéma.
Figure 1.
1
3
4
5
6
9
7
8
10
11
Loading ...
Loading ...
Loading ...