GE - General Electric RAG61 GE Exterior Architectural Louvers Durable Polycarbonat

User Manual - Page 43

For RAG61.

PDF File Manual, 60 pages, Read Online | Download pdf file

Loading ...
Loading ...
Loading ...
43
Cooling Performance Data
Heat Pump Performance Data
Temperature
of Air Entering
Condenser
65
75
85
95
105
115
Total Capacity - BTU/Hr.
BTUH At 80 °F D.B. - 67 °F W.B.
AZ AZ AZ AZ
22E07D 22E09D 22E12D 22E15D
22E07E 22E09E 22E12E 22E15E
7800 10000 12950 17900
7750 9900 12800 15900
7500 9600 12500 15500
7100 9000 11700 14600
6600 8250 10750 13600
6000 7500 9650 12300
Zoneline 2200 Series
AZ AZ AZ AZ
32H07D 32H09D 32H12D 32H15D
32H07E 32H09E 32H12E 32H15E
7800 10000 12950 17900
7750 9900 12800 15900
7500 9600 12500 15500
7100 9000 11700 14600
6600 8250 10750 13600
6000 7500 9650 12300
Zoneline 3200 Series
AZ AZ AZ AZ
52H07D 52H09D 52H12D 52H15D
52H07E 52H09E 52H12E 52H15E
7800 10000 13050 18000
7750 9900 12900 16000
7500 9600 12600 15600
7100 9000 11800 14700
6600 8250 10850 13700
6000 7500 9750 12400
Zoneline 5200 Series
AZ52H07D AZ52H09D AZ52H12D AZ52H15D
AZ52H07E AZ52H09E AZ52H12E AZ52H15E
Zoneline 5200 Series
Outdoor
Temperature F° BTUH COP BTUH COP BTUH COP BTUH COP
65 7200 3.75 10000 3.75 13050 3.55 15950 3.35
60 7000 3.70 9600 3.70 12550 3.50 15300 3.30
55 6800 3.65 9100 3.65 11950 3.45 14650 3.25
50 6600 3.55 8700 3.55 11350 3.35 13850 3.15
47 6400 3.50 8400 3.50 10900 3.30 13400 3.10
45 6250 3.45 8200 3.45 10600 3.25 13050 3.05
40 5950 3.35 7700 3.30 9800 3.10 12250 2.95
35 5550 3.20 7100 3.20 9000 3.00 11300 2.80
30 5150 3.05 6500 3.05 8200 2.85 10300 2.65
25 4700 2.90 5900 2.85 7300 2.65 9250 2.50
Outdoor
Temperature F° BTUH COP BTUH COP BTUH COP BTUH COP
65 7200 3.75 10000 3.75 13050 3.55 15950 3.35
60 7000 3.70 9600 3.70 12550 3.50 15300 3.30
55 6800 3.65 9100 3.65 11950 3.45 14650 3.25
50 6600 3.55 8700 3.55 11350 3.35 13850 3.15
47 6400 3.50 8400 3.50 10900 3.30 13400 3.10
45 6250 3.45 8200 3.45 10600 3.25 13050 3.05
40 5950 3.35 7700 3.30 9800 3.10 12250 2.95
35 5550 3.20 7100 3.20 9000 3.00 11300 2.80
30 5150 3.05 6500 3.05 8200 2.85 10300 2.65
25 4700 2.90 5900 2.85 7300 2.65 9250 2.50
Capacities and COP at Various Outdoor Temperatures
BTUH At 70°F Indoor Temperature
Zoneline 3200 Series
AZ32H07D AZ32H09D AZ32H12D AZ32H15D
AZ32H07E AZ32H09E AZ32H12E AZ32H15E
Loading ...
Loading ...
Loading ...