Elite Screens Electric100H-Z Projector

User Manual - Page 4

For Electric100H-Z.

PDF File Manual, 4 pages, Read Online | Download pdf file

Electric100H-Z photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
3
www.elitescreens.com/spectrum
Note: Data Error ±1". The listed measurements are for general reference only. Please contact Elite Screens to verify product design and dimensions before attempting to integrate its products with any structural or furniture
modification. Although a manufacturer may offer product advice, it may be taken or disregarded at the integrator’s discretion. Elite Screens will not be held responsible or be otherwise liable for faulty installations.
Model
Screen Diag. &
Aspect Ratio
Case
Length
(A)
View
Width
(A1)
Screen
Width
(A2)
Screw Hole
Distance
(A3)
Weight Bar
Length
(A4)
Overall
Height
(B)
View
Height
(B1)
B2 B3
End cap
Height
(B4)
Top Black
Border
(B5)
C1
End cap
Width
(C2)
Power Cord
Length (D)
Electric84H 84"(16:9) 85.4 73.2 76.2 83.2 79.4 55.2 41.2 51.5 2.4 3.7 8.0 0.7 3.1 70.9
Electric100H 100"(16:9) 100.2 87.2 91.1 98.0 94.3 61.1 49.0 57.4 2.4 3.7 6.0 0.7 3.1 70.9
Electric100H-A1080P2 100"(16:9) 100.2 87.2 91.1 98.0 94.3 61.1 49.0 57.4 2.4 3.7 6.0 0.7 3.1 70.9
Electric100H-AUHD 100"(16:9) 100.2 87.2 91.1 98.0 94.3 61.1 49.0 57.4 2.4 3.7 6.0 0.7 3.1 70.9
Electric110H 110"(16:9) 109.2 95.9 99.8 107.0 103.0 68.0 53.9 64.3 2.4 3.7 8.0 0.7 3.1 70.9
Electric125H 125" (16:9) 122.2 109.0 113.0 120.0 116.4 72.7 61.3 69.0 2.4 3.7 8.0 0.7 3.1 70.9
Electric125H-A1080P2 125"(16:9) 122.2 109.0 113.0 120.0 116.4 72.7 61.3 69.0 2.4 3.7 8.0 0.7 3.1 70.9
Electric125H-AUHD 125"(16:9) 122.2 109.0 113.0 120.0 116.4 72.7 61.3 69.0 2.4 3.7 8.0 0.7 3.1 70.9
Electric150H 150"(16:9) 142.6 130.7 134.7 140.4 137.8 84.1 73.5 79.9 2.4 4.1 4.0 0.7 3.5 98.4
Electric180H 180"(16:9) 168.3 156.9 160.8 166.2 164.0 100.7 88.3 96.6 2.4 4.1 6.0 0.7 3.5 98.4
Electric84V 84"(4:3) 79.4 67.2 70.2 77.2 73.3 64.4 50.4 60.7 2.4 3.7 8.0 0.7 3.1 70.9
Electric100V 100"(4:3) 93.1 80.0 83.9 91.0 87.1 71.0 60.0 67.4 2.4 3.7 5.0 0.7 3.1 70.9
Electric120V 120"(4:3) 109.2 96.0 99.9 107.0 103.1 82.0 72.0 78.3 2.4 3.7 4.0 0.7 3.1 70.9
Electric85X 85"(16:10) 84.3 72.1 75.1 82.1 78.2 55.1 45.0 51.4 2.4 3.7 4.0 0.7 3.1 70.9
Electric90X 90"(16:10) 88.5 76.3 79.3 86.3 82.5 57.7 47.7 54.1 2.4 3.7 4.0 0.7 3.1 70.9
Electric106X 106"(16:10) 103.1 89.9 93.8 100.9 97.0 66.2 56.2 62.6 2.4 3.7 4.0 0.7 3.1 70.9
Electric128X 128"(16:10) 121.7 108.5 111.5 119.5 115.6 77.9 67.8 74.2 2.4 3.7 4.0 0.7 3.1 70.9
Electric142X 142"(16:10) 132.3 120.4 124.4 130.1 127.5 105.7 75.3 101.6 2.4 4.1 4.0 0.7 3.1 98.4
Unit: inch
Model
Screen Diag. &
Aspect Ratio
Case
Length
(A)
View
Width
(A1)
Screen
Width
(A2)
Screw Hole
Distance
(A3)
Weight Bar
Length
(A4)
Overall
Height
(B)
View
Height
(B1)
B2 B3
End cap
Height
(B4)
Top Black
Border
(B5)
C1
End cap
Width
(C2)
Power Cord
Length (D)
Electric84H 84"(16:9) 2168 1860 1936 2113 2016 1402 1046 1309 60 93 203 17 80 1800
Electric100H 100"(16:9) 2544 2214 2314 2489 2394 1551 1245 1458 60 93 152 17 80 1800
Electric100H-A1080P2 100"(16:9) 2544 2214 2314 2489 2394 1551 1245 1458 60 93 152 17 80 1800
Electric100H-AUHD 100"(16:9) 2544 2214 2314 2489 2394 1551 1245 1458 60 93 152 17 80 1800
Electric110H 110"(16:9) 2773 2435 2535 2718 2615 1726 1370 1633 60 93 203 17 80 1800
Electric125H 125" (16:9) 3103 2769 2869 3048 2956 1846 1557 1753 60 93 203 17 80 1800
Electric125H-A1080P2 125"(16:9) 3103 2769 2869 3048 2956 1846 1557 1753 60 93 203 17 80 1800
Electric125H-AUHD 125"(16:9) 3103 2769 2869 3048 2956 1846 1557 1753 60 93 203 17 80 1800
Electric150H 150"(16:9) 3622 3321 3421 3567 3501 2135 1868 2030 60 105 102 17 88 2500
Electric180H 180"(16:9) 4276 3985 4085 4221 4165 2559 2242 2454 60 105 152 17 88 2500
Electric84V 84"(4:3) 2016 1707 1783 1961 1863 1636 1280 1543 60 93 203 17 80 1800
Electric100V 100"(4:3) 2366 2032 2132 2311 2212 1804 1524 1711 60 93 127 17 80 1800
Electric120V 120"(4:3) 2773 2438 2538 2718 2618 2083 1829 1990 60 93 102 17 80 1800
Electric85X 85"(16:10) 2140 1831 1907 2085 1987 1399 1144 1306 60 93 102 17 80 1800
Electric90X 90"(16:10) 2248 1939 2015 2193 2095 1466 1212 1373 60 93 102 17 80 1800
Electric106X 106"(16:10) 2618 2283 2383 2563 2463 1682 1427 1589 60 93 102 17 80 1800
Electric128X 128"(16:10) 3091 2756 2832 3036 2937 1978 1723 1885 60 93 102 17 80 1800
Electric142X 142"(16:10) 3360 3059 3159 3305 3239 2686 1912 2581 60 105 102 17 80 2500
Unit: mm
Spectrum Series Dimensions Table