Loading ...
Loading ...
Loading ...
Manufacturer Type Model# Wattage Color(K) Lumens
Minimum
Brightness
(%offull
Brightness)
Performance
CommercialElectric
RecessedKit CEJB6650L27KE26 12.5 2700 670 22% Better
A19 BA1904527OMB12DE263_1 6 2700 460 19% Better
A19 BA1908027OMB12DE263_1 10 2700 815 13% Better
A19 BA1911027OMF12DE261U100 13.5 2700 1100 25% Better
BR30 BBR3006527FLF12DE264U100 9 2700 655 17% Better
PAR30 BPAR30L0803040C12DE261C_00 10.5 3000 850 14% Better
PAR30 BPAR30S0803025C12DE261C_00 11 3000 850 16% Better
PAR38 BPAR381503027T12DE262U_00 18 3000 1500 32% Better
Ecosmart
BR40 ECSBR4075WEW27120G1BL 13 2700 940 11% Better
A19 BPAGOM800/5K/LED 9.5 5000 810 17% Better
A19 BPAGOM800/LED 9.5 3000 800 11% Better
A19 80842 7 3000 500 25% Better
A19 80864 10.5 3000 820 11% Better
BR30 80181 10 4000 750 4% Better
PAR20 82006 7 2700 460 23% Better
PAR30S 82029 10 4000 820 24% Better
PAR38 82040 15 4000 1020 27% Better
PAR38 82050 17 4000 1220 3% Better
Kobi
A19 LEDASD15W110027 15 2700 1000 5% Better
BR30 LSProBR3075WEW27120FS1BX 15 2700 940 2% Better
BR40 LSProBR4075WEW27120
FS1BX 15 2700 940 4% Better
BR40 LSProBR4090WEW27120FS1BX 20 2700 1260 0% Better
PAR20 LSPro50WEW27FL120BX 9 2700 420 24% Better
PAR38 LSPro3890WEW27FL120BX 17 2700 840 9% Better
R20 LSProR2050WEW27120FS1BX 8 2700 525 13% Better
A19 9290011176 6.5 2700 450 7% Better
A19 9290011345 9.5 22002700 800 5% Better
BR30 9290011117 9.5 2700 730 14% Better
GU10 929001156504 5 2700 400 0% Better
A19 S9244 12 5000 1230 14% Better
A19 S9252 6.5 2700 800 29% Better
A19 S9561 5 2700 450 15% Better
A19 S9562 7 2700 810 17% Better
A19 S9604 6 5000 510 0% Better
PAR30 S9424 13 5000 1000 22% Better
PAR38 S9454 15 5000 1200 25% Better
PAR38 S9456 18 4000 1400 22% Better
Torpedo S9567 3 2700 250 32% Better
Vintage S9270 2.5 2300 220 32% Better
Satco
LEDBulbCompatibility
SureSlide6672
Cree
FeitUtilitechPro
Halco
LightingScience
Philips
Loading ...
Loading ...
Loading ...