Friedrich FSHSR12A1A Single Zone Air Conditioning Outdoor

User Manual - Page 15

For FSHSR12A1A. Also, The document are for others Friedrich models: FSHW091, FSHW243, FSHW183, FSHW121, FSHW363

PDF File Manual, 171 pages, Read Online | Download pdf file

FSHSR12A1A photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
15 PB
SPECIFICATIONS
Capacities and selection data
Cooling Template
TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
kW kW kW kW kW kW
14 3.83 2.81 0.60 4.55 3.34 0.63 4.86 3.57 0.65 5.22 3.84 0.67 5.40 3.97 0.68 4.95 3.64 0.68
23 4.19 3.10 0.63 4.91 3.63 0.66 5.22 3.86 0.67 5.58 4.13 0.69 5.76 4.26 0.70 5.31 3.93 0.71
32 4.37 3.25 0.65 5.09 3.79 0.68 5.40 4.02 0.70 5.76 4.29 0.72 5.94 4.43 0.73 5.49 4.09 0.74
41 4.91 3.68 0.67 5.63 4.22 0.71 5.94 4.46 0.72 6.30 4.73 0.75 6.48 4.86 0.76 6.03 4.52 0.77
50 5.45 4.11 0.70 6.17 4.65 0.74 6.48 4.89 0.75 6.84 5.16 0.77 7.02 5.30 0.78 6.57 4.96 0.79
59 5.90 4.48 0.72 6.62 5.03 0.76 6.93 5.27 0.78 7.29 5.54 0.80 7.47 5.68 0.81 7.02 5.34 0.82
67 6.08 4.65 0.75 6.80 5.20 0.79 7.11 5.44 0.80 7.47 5.71 0.83 7.65 5.85 0.84 7.20 5.51 0.85
77 7.97 6.13 0.77 8.69 6.69 0.81 9.00 6.93 0.83 9.36 7.21 0.86 9.54 7.35 0.86 9.09 7.00 0.87
87 8.42 6.52 0.80 9.14 7.08 0.84 9.45 7.32 0.86 9.81 7.60 0.88 9.99 7.74 0.89 9.54 7.39 0.90
95 7.61 5.93 0.81 8.33 6.49 0.86 8.64 6.74 0.87 9.00 7.02 0.90 9.18 7.16 0.91 8.73 6.81 0.92
104 6.66 5.23 0.89 7.38 5.79 0.94 7.74 6.08 0.96 8.10 6.36 0.99 8.28 6.50 1.00 7.83 6.15 1.01
115 6.300 4.977 0.975 7.020 5.546 1.026 7.380 5.830 1.048 7.740 6.115 1.080 7.920 6.257 1.089 7.470 5.901 1.098
Heating Template
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kBtu/h kW kBtu/h kW kBtu/h kW kBtu/h kW kBtu/h kW
-15 -17 3.61 0.67 3.71 0.68 3.99 0.70 4.09 0.71 4.13 0.71
-5 -7 4.18 0.68 4.28 0.69 4.56 0.71 4.66 0.73 4.70 0.73
5 3 5.13 0.71 5.23 0.72 5.51 0.74 5.61 0.75 5.65 0.76
10 8 5.32 0.73 5.42 0.73 5.70 0.76 5.80 0.77 5.84 0.77
14 12 5.80 0.74 5.89 0.75 6.18 0.77 6.27 0.79 6.32 0.79
23 19 7.32 0.77 7.41 0.78 7.70 0.80 7.79 0.82 7.84 0.82
32 28 7.98 0.79 8.08 0.79 8.36 0.82 8.46 0.84 8.50 0.84
41 37 8.65 0.80 8.74 0.81 9.03 0.84 9.12 0.85 9.17 0.86
47 43 9.12 0.84 9.22 0.84 9.50 0.87 9.60 0.89 9.64 0.89
50 47 9.22 0.86 9.31 0.87 9.60 0.90 9.69 0.91 9.74 0.92
59 50 9.31 0.89 9.41 0.90 9.69 0.92 9.79 0.94 9.83 0.95
68 59 9.93 0.94 10.02 0.95 10.31 0.98 10.40 1.00 10.45 1.00
75 65 10.17 0.97 10.26 0.98 10.55 1.01 10.64 1.03 10.69 1.03
CoolingTemplate
TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
kW kW kW kW kW kW
14 5.10 3.75 0.80 6.06 4.45 0.84 6.48 4.76 0.86 6.96 5.12 0.88 7.20 5.29 0.90 6.60 4.85 0.91
23 5.58 4.13 0.83 6.54 4.84 0.87 6.96 5.15 0.89 7.44 5.51 0.92 7.68 5.68 0.93 7.08 5.24 0.94
32 5.82 4.34 0.86 6.78 5.05 0.91 7.20 5.36 0.93 7.68 5.72 0.96 7.92 5.90 0.97 7.32 5.45 0.98
41 6.54 4.91 0.89 7.50 5.63 0.94 7.92 5.94 0.96 8.40 6.30 0.99 8.64 6.48 1.00 8.04 6.03 1.01
50 7.26 5.48 0.93 8.22 6.21 0.98 8.64 6.52 1.00 9.12 6.89 1.03 9.36 7.07 1.04 8.76 6.61 1.05
59 7.86 5.97 0.96 8.82 6.70 1.01 9.24 7.02 1.03 9.72 7.39 1.06 9.96 7.57 1.07 9.36 7.11 1.09
67 8.10 6.20 0.99 9.06 6.93 1.04 9.48 7.25 1.07 9.96 7.62 1.10 10.20 7.80 1.11 9.60 7.34 1.12
77 10.62 8.18 1.02 11.58 8.92 1.08 12.00 9.24 1.10 12.48 9.61 1.13 12.72 9.79 1.15 12.12 9.33 1.16
87 11.22 8.70 1.06 12.18 9.44 1.11 12.60 9.77 1.14 13.08 10.14 1.17 13.32 10.32 1.18 12.72 9.86 1.19
95 10.14 7.91 1.08 11.10 8.66 1.13 11.52 8.99 1.16 12.00 9.36 1.19 12.24 9.55 1.21 11.64 9.08 1.22
104 8.88 6.97 1.19 9.84 7.72 1.25 10.32 8.10 1.27 10.80 8.48 1.31 11.04 8.67 1.33 10.44 8.20 1.34
115 8.40 6.64 1.29 9.36 7.39 1.36 9.84 7.77 1.39 10.32 8.15 1.43 10.56 8.34 1.44 9.96 7.87 1.46
Heating Template
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kBtu/h kW kBtu/h kW kBtu/h kW kBtu/h kW kBtu/h kW
-15 -17 4.94 0.96 5.07 0.97 5.46 1.00 5.59 1.02 5.66 1.03
-5 -7 5.72 0.98 5.85 0.99 6.24 1.02 6.37 1.04 6.44 1.05
5 3 7.02 1.02 7.15 1.03 7.54 1.06 7.67 1.08 7.74 1.09
10 8 7.28 1.04 7.41 1.05 7.80 1.09 7.93 1.11 8.00 1.11
14 12 7.93 1.06 8.06 1.07 8.45 1.11 8.58 1.13 8.65 1.13
23 19 10.01 1.11 10.14 1.12 10.53 1.15 10.66 1.18 10.73 1.18
32 28 10.92 1.13 11.05 1.14 11.44 1.18 11.57 1.20 11.64 1.21
41 37 11.83 1.15 11.96 1.16 12.35 1.20 12.48 1.22 12.55 1.23
47 43 12.48 1.20 12.61 1.21 13.00 1.25 13.13 1.28 13.20 1.28
50 47 12.61 1.24 12.74 1.25 13.13 1.29 13.26 1.31 13.33 1.32
59 50 12.74 1.27 12.87 1.29 13.26 1.33 13.39 1.35 13.46 1.36
68 59 13.59 1.35 13.72 1.36 14.11 1.41 14.24 1.44 14.30 1.44
75 65 13.91 1.39 14.04 1.41 14.43 1.45 14.56 1.48 14.63 1.49
78
FSHSW12A1A
FSHSW12A1A
Indoor units(Btu)
Outdoor Air Indoor Air Temp. °F DB
°F DB °F WB
60 65 70 75
85 / 71 90 / 73
kBtu/h kBtu/h kBtu/h kBtu/h kBtu/h kBtu/h
FSHSW09A1A
Indoor units(Btu)
Outdoor
Air
Temp.
(°F DB)
Indoor Air Temp. °F DB / °F WB
64 / 54 70 / 60 75/ 83 80 / 67
Indoor units(Btu)
Outdoor Air Indoor Air Temp. °F DB
°F DB °F WB
60 65 70 75 78
kBtu/h kBtu/h kBtu/h kBtu/h kBtu/h
FSHSW09A1A
Indoor units(Btu)
Outdoor
Air
Temp.
(°F DB)
Indoor Air Temp. °F DB / °F WB
64 / 54 70 / 60 75/ 83 80 / 67 85 / 71 90 / 73
kBtu/h
2
Loading ...
Loading ...
Loading ...