Friedrich CCF08B10A Chill Premier

Chill Premier and Uni Fit Service and Parts Manual - Page 7

For CCF08B10A.

PDF File Manual, 94 pages, Read Online | Download pdf file

CCF08B10A photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
7 PB
SPECIFICATIONS
Figure 201 (Refrigeration Systems Performance Data)
Model Cooling
Btu
Heating
Btu
Volts
Rated
Cooling
Amps
Cooling
Watts
Heating
Amps
Heating
Watts
EER CEER Moisture
Removal-
Pints/HR
Refrigerant Refrigerant
Charge
CFM Sleeve Weight
Net./
Ship
lbs.
FIXED CHASSIS, COOL ONLY (WINDOW INSTALLATION ONLY)
CCF05A10A 5200 115 4.3 459 12.1 12.1 1.0 R410A 12.35 141 44/51
CCF06A10A 6000 115 4.3 492 12.1 12.1 0.9 R410A 13.76 141 44/51
CCF08A10A 8000 115 5.8 661 12.1 12.0 1.0 R410A 14.46 206 51/57
CCF10A10A 10000 115 7.3 826 12.1 12.0 1.2 R410A 19.4 282 64/73
CCF12A10A 12000 115 8.6 992 12.1 12.0 1.5 R410A 22.93 270 73/82
CHILL PREMIER SLIDE OUT CHASSIS, COOL ONLY
CCW06B10A 6000 115 4.3 492 12.2 12.1 0.9 R410A 13.76 200 44/51
CCW08B10A 8000 115 5.8 661 12.1 12.0 1.0 R410A 14.46 250 44/61
CCW10B10A 10000 115 7.3 826 12.1 12.0 1.2 R410A 19.4 300 51/68
CCW12B10A 12000 115 8.6 992 12.1 12.0 1.5 R410A 22.93 330 64/86
CCW15B10A 15000 115 11.0 1270 11.9 11.8 2.0 R410A 28.22 400 73/93
CCW18B30A 18000 230 7.1 1525 11.9 11.8 2.7 R410A 29.98 520 106/136
CCW24B30A 24000 230 10.2 2308 10.4 10.3 2.7 R410A 37.03 590 117/144
CHILL PREMIER SLIDE OUT CHASSIS, HEAT & COOL
CEW08B11A 8000 4200 115 6.3 670 11.0 10.9 2.1 R410A 14.46 250 44/61
CEW12B33A 12000 10600 230 4.8 1060 11.0 10.9 3.3 R410A 29.98 265 64/86
CEW18B33A 18000 10600 230 7.2 1600 10.8 10.7 5.5 R410A 29.98 430 106/136
CEW24B33A 24000 10600 230 10.6 2340 9.5 9.4 6.5 R410A 37.03 560 117/144
UNI-FIT® Cool Only
UCT08A10A 8000 115 6.9 755 10.7 10.6 0.8 R410A 14.46 265 64 64/78
UCT10A10A 10000 115 8.3 940 10.7 10.6 1.25 R410A 19.05 247 74 74/86
UCT10A30A 10000 230 4.5 940 10.7 10.6 1.25 R410A 19.75 265 74 74/86
UCT12A10A 12000 115 10.1 1130 10.6 10.5 1.7 R410A 22.22 276 75 75/88
UCT12A30A 12000 230 5.4 1130 10.6 10.5 1.7 R410A 22.22 265 75 75/88
UCT14A30A 14000 230 7.2 1490 9.4 9.3 2.15 R410A 22.22 265 76 76/89
UNI-FIT® Cool with Electric Heat
UET08A11A 8000 4200 115 7.2 810 12.5 1320 9.7 9.6 0.75 R410A 13.76 265 66 66/79
UET10A33A 10000 10600 230 4.9 1030 15 3500 9.7 9.6 1.2 R410A 17.99 276 75 75/87
UET12A33A 12000 10600 230 5.9 1230 15 3500 9.7 9.6 1.65 R410A 20.1 276 76 76/89
UET14A33A 14000 10600 230 7.2 1490 15 3500 9.4 9.3 2.15 R410A 22.22 265 77 77/90
Loading ...
Loading ...
Loading ...