PowerXL AF-E4001 Vortex Pro 4QT Air Fryer

Owner’s Manual - Page 8

For AF-E4001. Also, The document are for others PowerXL models: AF-E2001, AF-E4001-A, AF-E4001-W, AF-E4001-WA, AF-E6001, AF-E6001-A, AF-E6001-W, AF-E6001-WA, AF-E8001, AF-E8001-A, AF-E8001-W, AF-E8001-WA

PDF File Manual, 28 pages, Read Online | Download pdf file

AF-E4001 photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
8 PowerXL Vortex Pro Air Fryer™
Appliance Specications
Technical Specications
Model
Number
Supply
Power
Rated
Power
Appliance
Dimensions
Internal Cavity
Dimensions
Temperature
Range
Cord
Length
Wi-Fi
AF-E2001 120V ~60Hz 1000W
11.48" x 8.35" x 9.02"
(291.5 x 212 x 229 mm)
6.61" x 6.61" x 3.50"
(168 x 168 x 88.9 mm)
180° F430° F
82° C–221° C
35.43” (0.9 m) No
AF-E4001 120V ~60Hz 1200W
13.39" x 9.92" x 10.08"
(340 x 252 x 256 mm)
8.70" x 7.91" x 4.57"
(221 x 201 x 116 mm)
90° F–430° F
32° C–221° C
35.43" (0.9 m) No
AF-E4001-A 120V ~60Hz 1200W
13.39" x 9.92" x 10.08"
(340 x 252 x 256 mm)
8.70" x 7.91" x 4.57"
(221 x 201 x 116 mm)
90° F–430° F
32° C–221° C
35.43" (0.9 m) No
AF-E4001-W 120V ~60Hz 1200W
13.39" x 9.92" x 10.08"
(340 x 252 x 256 mm)
8.70" x 7.91" x 4.57"
(221 x 201 x 116 mm)
90° F–430° F
32° C–221° C
35.43" (0.9 m) Yes
AF-E4001-WA 120V ~60Hz 1200W
13.39" x 9.92" x 10.08"
(340 x 252 x 256 mm)
8.70" x 7.91" x 4.57"
(221 x 201 x 116 mm)
90° F–430° F
32° C–221° C
35.43" (0.9 m) Yes
AF-E6001 120V ~60Hz 1500W
10.63" x 11.26" x 11.22"
(270 x 286 x 285 mm)
9.45" x 8.23" x 5.39"
(240 x 209 x 137 mm)
90° F–430° F
32° C–221° C
35.43" (0.9 m) No
AF-E6001-A 120V ~60Hz 1500W
10.63" x 11.26" x 11.22"
(270 x 286 x 285 mm)
9.45" x 8.23" x 5.39"
(240 x 209 x 137 mm)
90° F–430° F
32° C–221° C
35.43" (0.9 m) No
AF-E6001-W 120V ~60Hz 1500W
10.63" x 11.26" x 11.22"
(270 x 286 x 285 mm)
9.45" x 8.23" x 5.39"
(240 x 209 x 137 mm)
90° F–430° F
32° C–221° C
35.43" (0.9 m) Yes
AF-E6001-WA 120V ~60Hz 1500W
10.63" x 11.26" x 11.22"
(270 x 286 x 285 mm)
9.45" x 8.23" x 5.39"
(240 x 209 x 137 mm)
90° F–430° F
32° C–221° C
35.43" (0.9 m) Yes
AF-E8001 120V ~60Hz 1700W
15.51" x 12.20" x 12.20"
(394 x 310 x 310 mm)
9.84" x 8.66" x 5.98"
(250 x 220 x 152 mm)
90° F–430° F
32° C–221° C
35.43" (0.9 m) No
AF-E8001-A 120V ~60Hz 1700W
15.51" x 12.20" x 12.20"
(394 x 310 x 310 mm)
9.84" x 8.66" x 5.98"
(250 x 220 x 152 mm)
90° F–430° F
32° C–221° C
35.43" (0.9 m) No
AF-E8001-W 120V ~60Hz 1700W
15.51" x 12.20" x 12.20"
(394 x 310 x 310 mm)
9.84" x 8.66" x 5.98"
(250 x 220 x 152 mm)
90° F–430° F
32° C–221° C
35.43" (0.9 m) Yes
AF-E8001-WA 120V ~60Hz 1700W
15.51" x 12.20" x 12.20"
(394 x 310 x 310 mm)
9.84" x 8.66" x 5.98"
(250 x 220 x 152 mm)
90° F–430° F
32° C–221° C
35.43" (0.9 m) Yes
2-Qt.
AF-E2001
6-Qt.
AF-E6001-A
AF-E6001-WA
4-Qt.
AF-E4001
AF-E4001-W
6-Qt.
AF-E6001
AF-E6001-W
4-Qt.
AF-E4001-A
AF-E4001-WA
8-Qt.
AF-E8001
AF-E8001-W
8-Qt.
AF-E8001-A
AF-E8001-WA
Loading ...
Loading ...
Loading ...