Craftsman 137212260 Official Miter Saw

User Manual - Page 37

For 137212260.

PDF File Manual, 44 pages, Download pdf file

Loading ...
Loading ...
Loading ...
CROWN MOULDING CHART
MiterMate TM Miter Saw
Miter and Bevel Angle Settings
Wail to Crown Molding Angle
, 57J38_C_r__di_ ............45;45_01oWn_u]dir*_f
A_81_8_lwael_
Walls
67 42.39 4! .08 4&69 36.13
68 42.39 40.79 46.35 36189
69 41.85 40,50 45.81 36.64
70 41.32 40,20 45.28 35,40
71 40,79 '3&90 44,75 3&15
........72 40,28 '3_).61 44,22 34.89
73, 39,76, 39.30 43,70 34,64
74 39.25 39,00 43,18 35,38
75 38,74 38.69 42.e6 34,12
76 36.24 38.39 42.15 33,86
77 37.74 38.08 41.64 33.60
78 37.24 37.76 4143 33.33
79 36,75 37,45 40,62 33.07
80 36.27 37,13 40,12 32,08
81 35.79 36.81 39.62 32_53
82 35.31 36,49 39.13 32.25
83 34.83 36.17 3&63 3t,98
84 34,36 35.85 36,14 3t.70
85 33,90 35.52 37.68 31.42
6_ 33,4 _._9 _7._7 3_._
87 82.97 34.86 36.69 30.86
88 32.52 3433 36.21 30.57
89 32.07 34.20 35.74 30.29
90 31_62 33.86 35,26 30.00
91 31,17 33.53 34`79 29.71
92 30,73 3& 19 34,33 29,42
93 30.30 32,66 33.86 29,13
94 29.86 32,51 33.40 28,83
95 2&43 32,17 32.94 28,54
96 29,00 31.82 32.48 28.24
97 28.58 31.48 32.02 27.94
98 28.16 31.t3 31.58 27,64
99 27.74 30,78 31.13 27.34
100 27.32 30,43 30.68 27.03
101 26,91 30.08 30,24 26.73
102 2&50 28.73 2930 26.42
103 26,09 29.38 29,36 26.12
t 04 25,69 29,02 28,92 25,81
106 25.29 28.67 28.48 25,50
106, 24.89 ,;2,8,:,3,!, 28.05 25,19 --
107 24.49 27_96 27.62 24,87
108 24.10 27.59 27,19 24.56
109 23,7t 27.23 26.77 24.24
1!0 23,32 ' 26,87 26,34 23.93,,,
111 22,93 26,51 25.92 2&61
112 22.55 26,18 ..........25.50 23.29
113 22,1;7 2.5,78 25,08 22,,07
114 21 39 25,42 24,66 22.66
115 21.42 25.05 24.25 22.33
t 16 21.04 24.6,8 23.84 22.01
1!7 20.67 24.3! 2&43 2I_68
118 20.30 23.94 23.02 21.36
119 .... 19.93 23.57 .... 22.61 21.03
120 19,57 23,20 22.21 20,70
121 19,20 22.83 21,80 20.38
122 1834 22.46 21_40 20.05
123 ! 8,48 22,09 21,00 19,72
52_.a,_Gtew_Meu_n,g.......... 45_45_cro_mM<_ulding
t_g_oBolwe_r_
W_JIs
124 18.t3 21,7i ' 20.61 19',39
!25 17.77 21,34 20.21 19,06
126 17,42 2Q:_6 19._! t8.72
127 t7,06 20,59 1&42 18,39
128 16.7i 20.21 19.03 18.06
129 16,37 19.83 18.64 17.72
130 .......... 16.02 19,45 ,,!,,8.25 17,39
131 15.67 !9.07 I7.86 !7,05
132 15.33 18,69 17.48 16,71
133 14`99 183t 17,09 16,38
134 14,66 17.93 1&71 16.04
!35 14,30 I7.55 16,32 15.70
136 13.97 17.17 15.94 1;,5,36
137 13.63 16,79 15,56 15.02
138.... 13,30 i&40 _&19 14.62
139 ......12.96 16;02 14.81 14.34
140 12.63 I5.64 14.43 14.00
I41 12.30 '15.25 14.06 .................i3.65
142 l 1.97 14. 87 13.68 1331
1;43 1;1.64 14,46 13.31 12,97
144 11,31 14,09 12.94 12,&?,
145 10,99 13,71 12.57 12.29
I46 10,66 t3.32 12,20 ll.93
147 10,34 .......... 12.93 11,83 11.59
148 10,01 12,54 11.46 11,24
149 9.69 t2.16 11.09 10,89
...................:15;0 9,37 11.77 10.73 '10,55 ............
151 9,05 11,_38 I0.36 10.20
152 &73 10.99 10.00 9.85
153 9,41 10,60 9,63 ..............9.50
184 8,09 10.21 9.27 9.t5
155 7,77 9,82 ....819':1 8.80
t56 7.46 9.43 8.55 8,4-5
157 7,14 9.04 8.19 8,I0
158 6.82 8.65 7,83 7.75
159 6.51 8.26 7,47 7.40
1;60 6,20 7.8_ 7,11 7.05
161 5.88 7,47 6.75 6.70
!62 5,57 7,08 6.39 6.35
163 5.26 6,69 6,03 6.00
164 4,95 6,30 5.68 5,65
165 4,63 5,90 5.32 5.30
t66 4,32 ..... 5.51 4.96 4.94
t67 ............4.01 5.t2 4.6t 4.59
168 3.70 4.72 4.25 4,24
169 3,39 4.33 3.90 3.89
170 3,08 3,94 3,54 &53
!71 2.77 3.54 3,19 3.10
172 2,47 3.! 5 2.83 2.83
173 2,15' I 2.75 2,48 2.47
174 !,85 2.36 2.12 2.12
175 !.54 1.97 1.77 1,77
!76 1.23 1.58 1.4t 1,41
1;77 032 1.,t8 "{.06 1,08
178 0.62 ....................0.79 0.71 ..... 0.71
179 03l 0.39 0,35 &35
37
Loading ...
Loading ...
Loading ...