Follett HCE1010WJS 30" Horizon Elite Series Water Condenser Ice Machine

Operation and Service Manual - Page 7

For HCE1010WJS. Series: Horizon Elite Series
Also, The document are for others Follett models: HCE1010A*, HCE1010W*, HCE1410A*, HCE1410W*, HME1010A*, HME1010H*, HME1410A*, HME1410W*

PDF File Manual, 50 pages, Read Online | Download pdf file

HCE1010WJS photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
HCE1010A/W, HME1010A/W, HCE1410A/W, HME1410A/W 7
Ambient
Air temperature 100 F/38 C max. 50 F/10 C min.
Water temperature 90 F/32 C max. 45 F/7 C min.
Water pressure – potable 70 psi max. (483 kPa) 10 psi min. (89 kPa)
Note: Water-cooled condenser pressure 150 psi (1034 kPa)
Heat rejection
1010 1410
Air-cooled 11,300 BTU/hr 16,000 BTU/hr
Water-cooled 12,800 BTU/hr 16,400 BTU/hr
Ice production
Note: Water regulating valve set to maintain a 260 PSIG (95 F Saturated R404A) discharge pressure at all
conditions.
1010 Air-cooled ice machine capacity/24 hrs.
Ambient Air Temperature F/C
Evap Potable Water Temperature F/C
F 60 70 80 90 100
C 16 21 27 32 38
50 1160 1061 962 825 688 lbs
10 526 481 436 374 312 kg
60 1093 1001 909 795 681 lbs
16 496 454 412 361 309 kg
70 1026 941 857 765 674 lbs
21 465 427 389 345 306 kg
80 971 893 815 730 644 lbs
27 440 405 370 331 292 kg
90 917 845 773 694 614 lbs
32 416 383 351 315 279 kg
1010 Water-cooled ice machine capacity/24 hrs.
Condenser Water Temperature F/C
Evap Potable Water Temperature F/C
F 50 60 70 80 90
C 10 16 21 27 32
50 1096 1043 1011 947 892 lbs
10 497 473 454 430 405 kg
60 1006 970 938 888 839 lbs
16 456 440 425 403 381 kg
70 917 898 874 830 778 lbs
21 416 407 396 376 353 kg
80 874 888 830 787 749 lbs
27 396 403 376 357 340 kg
90 831 807 778 745 712 lbs
32 377 366 353 338 323 kg
1410 Air-cooled ice machine capacity/24 hrs.
Ambient Air Temperature F/C
Evap Potable Water Temperature F/C
F 60 70 80 90 100
C 16 21 27 32 38
50 1593 1466 1339 1230 112 1 lbs
10 723 665 609 558 508 kg
60 1518 1396 1275 116 3 1052 lbs
16 689 633 578 528 477 kg
70 1442 1327 1211 1097 982 lbs
21 654 602 549 498 445 kg
80 1394 1272 1150 1050 950 lbs
27 632 577 522 476 431 kg
90 1345 1217 1089 1004 918 lbs
32 610 552 494 455 416 kg
1410 Water-cooled ice machine capacity/24 hrs.
Condenser Water Temperature F/C
Evap Potable Water Temperature F/C
F 50 60 70 80 90
C 10 16 21 27 32
50 1393 1368 1343 1328 1313 lbs
10 632 621 609 602 596 kg
60 1374 1326 1278 1268 1257 lbs
16 623 601 580 575 570 kg
70 1335 1284 1213 1207 1201 lbs
21 606 582 550 547 545 kg
80 1278 1216 115 3 1135 1116 lbs
27 580 552 523 515 506 kg
90 1201 114 7 1093 1063 1032 lbs
32 545 520 496 482 468 kg
Loading ...
Loading ...
Loading ...