Barnes SE421 Submersible Cast Iron Sewage Pump - 4/10-HP, 7,500 GPH, 120V / 1Ph, 15' Cord, Vertical Float Switch

User Manual - Page 9

For SE421.

PDF File Manual, 32 pages, Read Online | Download pdf file

SE421 photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
9
MODEL NO HP VOLT/
PH
Hz RPM
(Nom)
NEMA
START
CODE
FULL
LOAD
AMPS
LOCKED
ROTOR
AMPS
CORD
SIZE
CORD
TYPE
CORD
O.D
inch (mm)
WINDING
RESISTANCE
MAIN - START
BP314 1/3 115/1 60 1750 A 8.0 19.0 14/3 SJTOW 0.375 (9.5) 2.14 - 30.5
BP314A 1/3 115/1 60 1750 A 8.0 19.0 14/3 SJTOW 0.375 (9.5) 2.14 - 30.5
BP314AU 1/3 115/1 60 1750 A 8.0 19.0 14/3 SJTOW 0.375 (9.5) 2.14 - 30.5
BP314VF 1/3 115/1 60 1750 A 8.0 19.0 14/3 SJTOW 0.375 (9.5) 2.14 - 30.5
BP314BR 1/3 115/1 60 1750 A 8.0 19.0 14/3 SJTOW 0.375 (9.5) 2.14 - 30.5
BP314ABR 1/3 115/1 60 1750 A 8.0 19.0 14/3 SJTOW 0.375 (9.5) 2.14 - 30.5
BP314AUBR 1/3 115/1 60 1750 A 8.0 19.0 14/3 SJTOW 0.375 (9.5) 2.14 - 30.5
BP314VFBR 1/3 115/1 60 1750 A 8.0 19.0 14/3 SJTOW 0.375 (9.5) 2.14 - 30.5
BP324 1/3 230/1 60 1750 A 4.0 13.0 14/3 SJTOW 0.375 (9.5) 5.45 - 16.7
BP324AU 1/3 230/1 60 1750 A 4.0 13.0 14/3 SJTOW 0.375 (9.5) 5.45 - 16.7
BP324BR 1/3 230/1 60 1750 A 4.0 13.0 14/3 SJTOW 0.375 (9.5) 5.45 - 16.7
BP324AUBR 1/3 230/1 60 1750 A 4.0 13.0 14/3 SJTOW 0.375 (9.5) 5.45 - 16.7
BP314HT 1/3 115/1 60 1750 A 8.0 19.0 14/3 SOOW 0.560 (14.2) 2.14 - 30.5
BP314HTA 1/3 115/1 60 1750 A 8.0 19.0 14/3 SOOW 0.560 (14.2) 2.14 - 30.5
BP314HTAU 1/3 115/1 60 1750 A 8.0 19.0 14/3 SOOW 0.560 (14.2) 2.14 - 30.5
BP314HTBR 1/3 115/1 60 1750 A 8.0 19.0 14/3 SOOW 0.560 (14.2) 2.14 - 30.5
BP314HTABR 1/3 115/1 60 1750 A 8.0 19.0 14/3 SOOW 0.560 (14.2) 2.14 - 30.5
BP314HTAUBR 1/3 115/1 60 1750 A 8.0 19.0 14/3 SOOW 0.560 (14.2) 2.14 - 30.5
BP324HT 1/3 230/1 60 1750 A 4.0 13.0 14/3 SOOW 0.560 (14.2) 5.45 - 16.7
BP324HTAU 1/3 230/1 60 1750 A 4.0 13.0 14/3 SOOW 0.560 (14.2) 5.45 - 16.7
BP324HTBR 1/3 230/1 60 1750 A 4.0 13.0 14/3 SOOW 0.560 (14.2) 5.45 - 16.7
BP324HTAUBR 1/3 230/1 60 1750 A 4.0 13.0 14/3 SOOW 0.560 (14.2) 5.45 - 16.7
SE411 0.4 115/1 60 1750 C 12.0 19.0 16/3 SJTOW 0.310 (7.9) 2.14 - 30.5
SE411A 0.4 115/1 60 1750 C 12.0 19.0 16/3 SJTOW 0.310 (7.9) 2.14 - 30.5
SE411VF 0.4 115/1 60 1750 C 12.0 19.0 16/3 SJTOW 0.310 (7.9) 2.14 - 30.5
SE421 0.4 230/1 60 1750 C 6.2 13.0 14/3 SJTOW 0.375 (9.5) 5.45 - 16.7
SE411HT 0.4 115/1 60 1750 A 10.0 26.0 14/3 SOOW 0.560 (14.2) 1.37 - 15.2
SE411HTA 0.4 115/1 60 1750 A 10.0 26.0 14/3 SOOW 0.560 (14.2) 1.37 - 15.2
SE411HTAU 0.4 115/1 60 1750 A 10.0 26.0 14/3 SOOW 0.560 (14.2) 1.37 - 15.2
SE421HT 0.4 230/1 60 1750 A 4.0 13.0 14/3 SOOW 0.560 (14.2) 5.45 - 16.7
SE421HTAU 0.4 230/1 60 1750 A 4.0 13.0 14/3 SOOW 0.560 (14.2) 5.45 - 16.7
SE511 0.5 115/1 60 1750 A 12.0 26.0 14/3 SJTOW 0.375 (9.5) 1.37 - 15.2
SE511A 0.5 115/1 60 1750 A 12.0 26.0 14/3 SJTOW 0.375 (9.5) 1.37 - 15.2
SE511AU 0.5 115/1 60 1750 A 12.0 26.0 14/3 SJTOW 0.375 (9.5) 1.37 - 15.2
SE511VF 0.5 115/1 60 1750 A 12.0 26.0 14/3 SJTOW 0.375 (9.5) 1.37 - 15.2
SE521 0.5 230/1 60 1750 A 6.2 13.0 14/3 SJTOW 0.375 (9.5) 5.45 - 16.7
SE521AU 0.5 230/1 60 1750 A 6.2 13.0 14/3 SJTOW 0.375 (9.5) 5.45 - 16.7
SEV511 0.5 115/1 60 1750 A 12.0 26.0 14/3 SJTOW 0.375 (9.5) 1.37 - 15.2
SEV511A 0.5 115/1 60 1750 A 12.0 26.0 14/3 SJTOW 0.375 (9.5) 1.37 - 15.2
SEV511AU 0.5 115/1 60 1750 A 12.0 26.0 14/3 SJTOW 0.375 (9.5) 1.37 - 15.2
SEV511VF 0.5 115/1 60 1750 A 12.0 26.0 14/3 SJTOW 0.375 (9.5) 1.37 - 15.2
SEV521 0.5 230/1 60 1750 A 6.2 13.0 14/3 SJTOW 0.375 (9.5) 5.45 - 16.7
SEV521AU 0.5 230/1 60 1750 A 6.2 13.0 14/3 SJTOW 0.375 (9.5) 5.45 - 16.7
Winding Resistance ± 5%. Pump rated for operation at ± 10% voltage at motor.
Mechanical Switch on A, cord 16/2, SJOW, Piggy-Back Plug.
Mechanical Switch on AU, cord 14/2, SJOW
Vertical Switch on VF, cord 16/2, SJOW, Piggy-Back Plug
Mechanical Switch on HTA, cord 14/2, SJOOW, 0.370 (9.4MM) O.D., Piggy-Back Plug.
Mechanical Switch on HTAU, cord 14/2, SJOOW, 0.370 (9.4MM) O.D.
Loading ...
Loading ...
Loading ...