Matrix XUR Console

User Manual - Page 39

For XUR. Also, The document are for others Matrix models: XIR, XER

PDF File Manual, 48 pages, Read Online | Download pdf file

XUR photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
39
TABLAS DE LOS PROGRAMAS
QUEMA DE GRASAS: C50
NIVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
SEGMENTO RESISTENCIA
1 1 2 3 5 6 7 8 8 9 9 12 12 14 14 15 16 16 17 17 18
2 3 5 7 9 9 10 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 26
3 6 8 9 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30
4 6 8 9 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30
5 6 8 9 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30
6 6 8 9 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30
7 6 8 9 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30
8 6 8 9 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30
9 6 8 9 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30
10 6 8 9 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30
11 6 8 9 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30
12 6 8 9 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30
13 6 8 9 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30
14 6 8 9 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30
15 3 5 7 9 9 12 12 14 14 15 15 17 17 20 20 21 21 23 23 29
16 1 2 3 5 6 6 8 8 9 9 12 12 14 14 15 15 17 17 20 21
Segmento = tiempo de entrenamiento/16
ESCALADA DE MONTA: E50, R50, U50, C50
NIVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
SEGMENTO RESISTENCIA
1 1 1 1 4 4 4 5 5 6 6 7 7 10 11 11 12 13 16 17 18
2 1 4 4 4 5 5 5 6 7 7 10 10 11 12 13 17 17 18 19 22
3 4 4 5 6 6 6 6 6 7 10 11 12 13 16 17 18 19 22 23 24
4 4 5 5 6 6 7 7 7 10 11 12 13 16 17 18 19 22 23 24 25
5 5 6 6 6 7 10 10 11 12 14 16 17 18 20 22 23 24 25 28 29
6 5 6 6 7 7 10 11 12 14 16 17 18 20 22 23 24 25 28 29 30
7 5 6 6 6 7 10 10 11 12 13 16 17 18 20 22 23 24 25 28 29
8 4 5 5 6 6 7 7 7 10 11 12 14 16 17 18 19 22 23 24 25
9 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 10 11 12 13 16 17 18 19 22 23
10 1 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 10 10 12 16 17 18 19 22 23
11 4 5 5 6 6 7 7 7 10 11 12 13 16 17 18 19 22 23 24 25
12 5 6 6 6 7 10 10 11 12 14 16 17 18 19 22 23 24 25 28 29
13 6 6 6 7 7 10 11 12 14 16 17 18 20 22 23 24 25 28 29 30
14 6 6 6 6 7 10 10 11 12 13 16 17 18 20 22 23 24 25 28 29
15 4 5 5 6 6 7 7 7 10 11 12 13 16 17 18 19 22 23 24 25
16 1 1 1 4 4 4 5 5 6 6 6 7 10 11 11 12 13 16 17 18
Segmento = tiempo de entrenamiento/16
ESCALADA DE MONTA: CINTA DE CORRER
NIVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
SEGMENTO INCLINACIÓN
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
3 0,5 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5
4 1 1 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5
5 1,5 1,5 2 2 2 2,5 2,5 3 3 3,5 4 4 4,5 4,5 5 5,5 5,5 6 6 6,5
6 0,5 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
9 1,5 2 2 2,5 3 3 3,5 3,5 4 4,5 5 5,5 5,5 6 6 6,5 7 7 8 8,5
10 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6 7 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12,5 13,5
11 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9 9,5 10 10,5 11 12 12,5 13 14 15
12 2,5 2,5 3 3,5 4 4,5 4,5 5 5,5 6 7 7, 5 8 8 8,5 9,5 9,5 10 11 11,5
13 1 1 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 1 1 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5
16 1,5 1,5 2 2 2 2,5 2,5 3 3 3,5 4 4 4,5 4,5 5 5,5 5,5 6 6 6,5
Segmento = tiempo de entrenamiento/16
Inclinación máx. del 12% o el 15% en función del modelo de cinta
ESCALADA DE MONTA: E30, R30, U30
NIVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
SEGMENTO RESISTENCIA
1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 7 8 9 11 11 12
2 1 2 2 3 3 3 3 4 5 5 6 6 7 8 9 11 11 12 13 15
3 2 2 3 4 4 4 4 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 16
4 2 3 3 4 4 5 5 5 6 7 8 9 10 12 12 13 14 15 16 17
5 3 4 4 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 15 15 16 17 18 19
6 3 4 4 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
7 3 4 4 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
8 2 3 3 4 4 5 5 5 6 7 8 9 11 11 12 13 15 15 16 17
9 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 6 7 8 9 11 12 12 13 14 15
10 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 8 11 12 12 13 14 15
11 2 3 3 4 4 5 5 5 7 7 8 9 11 11 12 13 15 15 16 17
12 3 4 4 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 15 15 16 17 18 19
13 3 4 4 5 5 6 7 8 9 11 11 12 13 15 15 16 17 19 19 20
14 3 4 4 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
15 2 3 3 4 4 5 5 5 7 7 8 9 11 11 12 13 15 15 16 17
16 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 7 7 7 8 9 10 11 12
Segmento = tiempo de entrenamiento/16
ESPAÑOL
Loading ...
Loading ...
Loading ...