Craftsman 917272441 lawn tractor

User Manual - Page 47

For 917272441.

PDF File Manual, 56 pages, Download pdf file

Loading ...
Loading ...
Loading ...
TRACTOR - - MODEL NUMBER 917.272441
M(_NER DECK
KEY PART KEY PART
NO, NO. DESCRIPTION NO. NO.
I 165892 Mower DeckAssembly,42" 68 144959
2 STD533107 Bolt 92 73800600
3 138017 BracketAssembly,Sway Bar, 101 136420
Front 102 71081010
4 165460 BracketSway Bar 38142"eck 103 19061216
5 STD624008 RetainerSpdng 104 STD551110
6 130832 Arm,Suspension,Rear 105 160793
8 850857 Bolt,Hex 3/6-24 x 1.25 Gr. 8 106 2029J
9 STD551137 Washer, Lock 111 155197
10 140296 Washer,Hardened 112 155198
11 134149 Blede,Mulching 113 17060514
13 137645 ShaftAssembly, Mandrel,Vented 114 STD541431
14 128774 Housing.Mandrel,Vented 115 72110504
15 110485X Beadng.Ball,Mandrel 116 4898H
16 174493 Stripper,MowerDock 117 165746
18 72140505 Bolt,Cardage 5/16-18x5/8 118 73930600
19 132827 Bolt.Shoulder 119 S'1_551037
20 159770 Baffle,Vortex 121 143723
21 STD541431 NutCrownlock5i16-18UNC 129 19131312
22 134753 StiffenerBracket 130 STD523710
23 131267 Bracket,Deflector 131 $11To33710
24 105304X Cap, Sleeve 142 165890
25 123713X Spring.Torsion.Deflector 143 157109
26 110452X Nut,Push 144 158634
27 130968X428 Shield,Deflector 145 165888
28 19111016 Washer 11132x 5/8 x 16 Ga. 146 171977
29 131491 Rod,Hinge 147 131335
30 157722 ScrewThdmlWasherHead 148 169022
31 129963 Washer,Spacer 149 165898
32 153535 Pulley,Mandrel 150 19091216
33 137266 Nut,Toplock,Flanged 151 169670
34 $30533717 Bolt 152 169676
36 131494 Pulley,Idler,Flat 153 169674
37 STD551037 Washer 13/32 x 13116x 16 Ga 154 169675
40 STD541437 NutCrownlock3/8-16UNC 155 169671
44 140088 Guard,Mandrel,L.H. 156 169672
45 STD624003 Retainer 157 169669
46 137729 Screw,Thd. Roll 1/4-20 x 5/8 158 17720410
48 133944 Washer,Hardened 159 72140614
49 174284 RollerAssembly, CamFollower 130794
50 131340 Bolt,Shoulder #10-24 Gr. 5
51 STD541410 Locknut - - 169583
52 139888 Bolt,Shoulder5/16-18 UNC
53 131845 ArmAssembly, Pad, Brake
54 133943 Washer,Hardened
55 155046 Arm,Idler
56 165723 Spacer,Retainer
59 141043 Guard,TUV Idler
67 149846 KnobCustomOval
DESCRIPTION
V-Bolt
Nut LockHex w/Ins. 3/8-16
MulcherCover
ScrewPanHd Phillips10-24 x 5/8
Washer #10
Washer, Lock
LatchAssembly,Bagger
Nut,Weld
Bracket,Gauge. WheelLH.
Bracket,Gauge, WheelR.H.
Screw Taping5/16-18
Nut,Hex, Keps 5116-18 Uric
Bolt,Carriage 5116Unc x 112
Bolt,Shoulder
Wheel,Gauge
Nut,Centedock318-16
Washer 3/8 x 718x 14 Gauge
Bracket
Washer 13/32 x 13116x12Ga.
Bolt.FinHex 3/6-16 Uncxl Gr. 5
Bolt,Rdhd Sqnk3/8-16UNCx 1
AnnSpdngBrakeMower
BracketArm Idler42"
Keeper Belt42"ClutchCable
PulleyIdlerFlat
BoltCarriageIdler
SpringExtension
SpringReturnIdler
RetainerSpringYellowZinc
Washer 9132x3/4 x 16 Ga.
BracketClutch
CableClutch42 In
WasherFlat 3/8"TypeB
Spring Retainer
SpdngRetentionLever
Spacer
RedClutch
ScrewHexThdCut 114-20x5/8
BoltRdhd Sqn3/8-16 UNC x 1-3/4
MandrelAssembly(IncludesKey
Numbers6-10, 13-15,31 and 32)
MowerDeck,Complete(Standard
Deck, OrderSeparatelyMulcher
PlateandGaugeWheel
Components)
NOTE: AllcomponentdimensionsgiveninU.S.inches
1inch= 25.4 mm
47
Loading ...
Loading ...
Loading ...