Loading ...
Loading ...
Loading ...
TRACTOR - - MODEL NUMBER 917.272011
GROUNDDRIVE
KEY PART KEY PART
NO. NO. DESCRIPTION NO. NO.
1 161451 Transaxle(See Breakdown) 47 127783
Dana, ModelNumpar4360-122 48 154407
2 146682 Spdng, Return.Brake 49 123205X
3 123666X Pulley,Transaxle 50 STD523715
4 12000028 Ring, Retainer 51 STD541437
5 121520X Strap,Torque 52 STD541431
6 17490512 Screw,Thd., Roll. 5/16-18 x 3/4 53 105710X
8 154792 RodShifter FenderSTLT 55 105709X
9 145028 Clutch Elect EVX 56 STD523712
10 STD561210 Pin,Cotter 57 160855
11 105701X Washer, ShiftPlate 58 127274X
13 74550412 Bolt 1/4-28 UNF W/Patch 59 140312
Grade 8 61 17490612
14 STD551125 Washer 62 8883R
15 74490544 Bolt,Hex Rghd 5/16-18 Gr. 5 63 145868
16 STD541431 NutLockHx w/ins 5/16-18Unc 65 $TD551143
18 STD523710 BOltFinHex3i8-16UNCxl 66 154778
Gr. 5
19 STD541437 Nut 74 109502X
20 150280 BoltHex 7/16-20 x 4-1/4 75 121749X
21 106933X Knob 76 STD581075
22 130804 Rod, Brake 77 123583X
23 154978 BracketAsm Clutch Mtg EVX 78 121748X
97
80 160783
24 STD541237 Nut 81 161077
25 106888X Spdng, Brake Rod 62 123782X
26 STD551037 Washer 83 19171216
27 STD561210 Pin
28 145204 Rod, ParkingBrake 84 145643
29 124236X Cap, ParkingBrake, Red 85 150360
30 130807 Bracket,Transaxle 86 157480
31 127275X Keeper, Bell,LH. 87 19212016
32 STD523107 Boll 88 12000008
33 72140506 Boll RdhdSqnk 89 158391
5/16-18Unc x 3/4 90 124346X
34 155071 Shaft Assembly,FootPedal
35 120183X Bearing, Nylon 100 19111216
36 STD551062 Washer 1t2 19091210
37 STD571810 RollPin 148 159103
38 123674X Pulley,Idler, Rat 149 122052X
39 * _TD523727 Boll 150 150935
40 4470J Spacer, Split .395 x .59 151 19133210
41 154777 Keeper, Belt,Idler Fool-Proof
42 19131312 Washer t3/32x 13/16x 12 Ga.
DESCRIPTION
Pulley,Idler,V-Groove, Plastic
Bellcrank ClutchGradDrv Stl
Retainer,Belt
Bo_
Nut CrownLock3/8-16 UNC
Nut CrownLock5/16-18 UNC
Link,Clutch
Spring,ClutchReturn
BoltFin Hex 3/6-16 x 1-1/4
V-Bell, GroundDrive
Keeper, Belt, R.H.
Keeper, Belt, Center Span
Screw,Thd., Roll. 3/8-16 x 3/4
Cover, Pedal
PulleyClutchElect EVX
Washer
Keeper, Belt, Engine.Fool-
Proof
Spacer, Spnt
Washer 25/32 x 1-1/4 x 16Ga.
E-Ring
Key,Square 2.0x .184.5/.1865
Washer 25/32 x 1-5/8 x 16Ga.
Arm, Shift
ShaftAssembly
Spring,Torsion
Washer 17/32 x 3/4 x 16
Gauge
"fieROd
Nut,Nylo_
Bushing
Washer
E-R_j
Console,Shift, STLT
Nut,Self-Threading,Washer Hd
1/4
Wahser 11/32x 3/4 x 16 Ga.
Washer 9/32 x3/4 x 10Gauge
Spacer
SpacerRetainer PmMower
BushingNylonCollered
Washer 13/32 x 2 x 10 Ga.
NOTE: All componentdimensionsgiveninU.S. inches
1inch= 25.4 mm
39
Loading ...
Loading ...
Loading ...