Champion Power Equipment 100790

User Manual - Page 31

For 100790.

PDF File Manual, 37 pages, Read Online | Download pdf file

100790 photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
100790 - 4200 PSI PRESSURE WASHER
SPECIFICATIONS
31
# Part Number Description Qty.
1 23.061006.01
Handle, Recoil
1
2 1.16674.0608 Flange Bolt M6 x 8 3
3 46.061100.04.48 Cover,Recoil Starter, Yellow 1
4 45.060005.00 Spring, Recoil Starter 1
5 45.061102.00 Reel, Recoil Starter 1
6 2.10.003.1 Rope Ø4 x 1550, Black 1
7 45.060003.00 Spring, Ratchet 2
8 45.060002.00 Starter Ratchet, Steel 2
9 45.060009.00 Spring, Ratchet Guide 1
10 45.060007.00 Ratchet Guide 1
11 45.060008.00 Screw, Ratchet Guide 1
12 1.5789.0612 Flange Bolt M6 x 12 9
13 2.05.002 Clamp Ø9.5 x 5 1
14 46.080100.07.2 Fan Cover, Black 1
15 2.02.007 Nut M16 x 1.5 1
16 1.5789.0629 Flange Bolt M6 x 29 3
17 45.060001.00 Pulley, Starter 1
18 46.123000.10 Ignition Coil 1
19 45.080001.00 Cooling Fan 1
20 46.120100.03 Flywheel 1
21 2.11.007 Oil Seal Ø35 x Ø52 x 8 2
22 46.061000.04 Recoil Assembly 1
23 46.120300.00 Ground Lead 1
24 21.120400.00 Diode Assembly 1
25 45.030032.00 Sheath, Wire 1
26 2.08.039 Drain Bolt M12 x 1.5 x 15 2
27 2.03.023
Washer Ø12.5 x Ø20 x 2,
Drain Bolt
2
28 45.030100.03 Crankcase 1
29 45.127000.02 Oil Level Sensor 1
30 1.5789.0615 Flange Bolt M6 x 15 2
31 45.050100.09 Crankshaft 1
32 46.030008.00 Gasket, Crankcase Cover 1
33 2.04.001 Dowel Pin Ø9 x 14 2
34 1.276.6207 Bearing 6207 1
35 45.031000.01.48 Oil Dipstick Assembly, Yellow 1
36 45.030007.01 Cover, Crankcase 1
37 21.031000.01.48 Oil Filler Cap, Yellow 1
38 1.5789.0840 Flange Bolt M8 x 40 7
39 2.03.021.1 Washer Ø6.4 x Ø13 x 1 1
40 45.110013.00 Shaft,Governor, Gear 1
41 45.110100.00 Gear, Governor 1
42 21.110011.00 Clip, Governor, Gear 1
# Part Number Description Qty.
43 45.110012.00 Bushing, Governor Gear 1
44 47.050200.00 Connecting Rod 1
45 46.050005.00 Piston 1
46 2.09.004 Circlip Ø21 x Ø1 2
47 45.050003.00 Pin, Piston 1
48 46.050303.00 Ring, Oil 1
49 46.050302.00 Ring, Second Piston 1
50 46.050301.00 Ring,First Piston 1
51 2.04.004 Dowel Pin Ø12 x 20 2
52 46.030009.01 Gasket, Cylinder Head 1
53 46.080400.00 Air Guide, Lower 1
54 46.010100.00 Cylinder Head 1
55 2.15.002 Spark Plug F6RTC 1
56 2.08.014 Flange Bolt M10 × 80 4
57 46.020002.00 Gasket, Cylinder Head Cover 1
58 46.021000.00 Cylinder Head Cover CPE 1
59 45.020001.00 Breather Tube 1
60 45.020100.00 Bolt, Cylinder Head Cover 1
61 46.041000.00 Camshaft 1
62 45.040013.00 Lifter, Valve 2
63 45.040002.00 Valve, Intake 1
64 45.040006.00 Valve, Exhaust 1
65 45.040005.00 Push Rod 2
66 45.040015.00 Retainer, Valve Spring 2
67 45.040017.00 Oil Seal, Valve 2
68 45.040003.00 Spring, Valve 2
69 21.040010.00 Bolt, Rocker Arm 2
70 45.040001.00 Retainer, Intake Valve Spring 1
71 45.040007.00
Retainer, Exhaust Valve
Spring
1
72 45.040008.00 Rotator, Exhaust Valve 1
73 45.040004.00 Guide Plate, Push Rod 1
74 27.130100.00 Choke Handle 1
75 4 6.120300.01 Wire, Switch 1
76 45.040009.00 Rocker Arm, Intake Valve 2
77 46.101000.17.2 Muffler Assembly, Black 1
78 21.040020.00 Screw, Valve Adjustment 2
79 46.070011.03 Pipe 1
80 21.040021.00 Nut, Lock 2
81 2.01.013 Stud Bolt M6 x M8 x 131 2
82 46.130002.20 Gasket, Insulator 1
83 45.130001.00 Insulator, Carburetor 1
84 46.130003.20 Gasket, Carburetor 1
Engine Parts List
Loading ...
Loading ...
Loading ...