Loading ...
Loading ...
Loading ...
13
120V
Size Amps Watts Low Limit Nominal High Limit
1.5x1 0.16 18.75 729.60 768.00 844.80
1.5x2 0.31 37.5 364.80 384.00 422.40
1.5x3 0.47 56.25 243.20 256.00 281.60
1.5x4 0.63 75 182.40 192.00 211.20
1.5x5 0.78 93.75 145.92 153.60 168.96
1.5x6 0.94 112.5 121.60 128.00 140.80
1.5x7 1.09 131.25 104.23 109.71 120.69
1.5x8 1.25 150 91.20 96.00 105.60
1.5x9 1.41 168.75 81.07 85.33 93.87
1.5x10 1.56 187.5 72.96 76.80 84.48
1.5x11 1.72 206.25 66.33 69.82 76.80
1.5x12 1.88 225 60.80 64.00 70.40
1.5x13 2.03 243.75 56.12 59.08 64.98
1.5x14 2.19 262.5 52.11 54.86 60.34
1.5x15 2.34 281.25 48.64 51.20 56.32
1.5x16 2.50 300 45.60 48.00 52.80
1.5x17 2.66 318.75 42.92 45.18 49.69
1.5x18 2.81 337.5 40.53 42.67 46.93
1.5x19 2.97 356.25 38.40 40.42 44.46
1.5x20 3.13 375 36.48 38.40 42.24
3x1 0.31 37.5 364.80 384.00 422.40
3x2 0.63 75 182.40 192.00 211.20
3x3 0.94 112.5 121.60 128.00 140.80
3x4 1.25 150 91.20 96.00 105.60
3x5 1.56 187.5 72.96 76.80 84.48
3x6 1.88 225 60.80 64.00 70.40
3x7 2.19 262.5 52.11 54.86 60.34
3x8 2.50 300 45.60 48.00 52.80
3x9 2.81 337.5 40.53 42.67 46.93
3x10 3.13 375 36.48 38.40 42.24
3x11 3.44 412.5 33.16 34.91 38.40
3x12 3.75 450 30.40 32.00 35.20
3x13 4.06 487.5 28.06 29.54 32.49
3x14 4.38 525 26.06 27.43 30.17
3x15 4.69 562.5 24.32 25.60 28.16
3x16 5.00 600 22.80 24.00 26.40
3x17 5.31 637.5 21.46 22.59 24.85
3x18 5.63 675 20.27 21.33 23.47
3x19 5.94 712.5 19.20 20.21 22.23
3x20 6.25 750 18.24 19.20 21.12
3x21 6.56 787.5 17.37 18.29 20.11
3x22 6.88 825 16.58 17.45 19.20
3x23 7.19 862.5 15.86 16.70 18.37
3x24 7.50 900 15.20 16.00 17.60
3x25 7.81 937.5 14.59 15.36 16.90
240V
Size Amps Watts Low Limit Nominal High Limit
1.5x1 0.08 18.75 2918.40 3072.00 3379.20
1.5x2 0.16 37.5 1459.20 1536.00 1689.60
1.5x3 0.23 56.25 972.80 1024.00 1126.40
1.5x4 0.31 75 729.60 768.00 844.80
1.5x5 0.39 93.75 583.68 614.40 675.84
1.5x6 0.47 112.5 486.40 512.00 563.20
1.5x7 0.55 131.25 416.91 438.86 482.74
1.5x8 0.63 150 364.80 384.00 422.40
1.5x9 0.70 168.75 324.27 341.33 375.47
1.5x10 0.78 187.5 291.84 307.20 337.92
1.5x11 0.86 206.25 265.31 279.27 307.20
1.5x12 0.94 225 243.20 256.00 281.60
1.5x13 1.02 243.75 224.49 236.31 259.94
1.5x14 1.09 262.5 208.46 219.43 241.37
1.5x15 1.17 281.25 194.56 204.80 225.28
1.5x16 1.25 300 182.40 192.00 211.20
1.5x17 1.33 318.75 171.67 180.71 198.78
1.5x18 1.41 337.5 162.13 170.67 187.73
1.5x19 1.48 356.25 153.60 161.68 177.85
1.5x20 1.56 375 145.92 153.60 168.96
3x1 0.16 37.5 1459.20 1536.00 1689.60
3x2 0.31 75 729.60 768.00 844.80
3x3 0.47 112.5 486.40 512.00 563.20
3x4 0.63 150 364.80 384.00 422.40
3x5 0.78 187.5 291.84 307.20 337.92
3x6 0.94 225 243.20 256.00 281.60
3x7 1.09 262.5 208.46 219.43 241.37
3x8 1.25 300 182.40 192.00 211.20
3x9 1.41 337.5 162.13 170.67 187.73
3x10 1.56 375 145.92 153.60 168.96
3x11 1.72 412.5 132.65 139.64 153.60
3x12 1.88 450 121.60 128.00 140.80
3x13 2.03 487.5 112.25 118.15 129.97
3x14 2.19 525 104.23 109.71 120.69
3x15 2.34 562.5 97.28 102.40 112.64
3x16 2.50 600 91.20 96.00 105.60
3x17 2.66 637.5 85.84 90.35 99.39
3x18 2.81 675 81.07 85.33 93.87
3x19 2.97 712.5 76.80 80.84 88.93
3x20 3.13 750 72.96 76.80 84.48
3x21 3.28 787.5 69.49 73.14 80.46
3x22 3.44 825 66.33 69.82 76.80
3x23 3.59 862.5 63.44 66.78 73.46
3x24 3.75 900 60.80 64.00 70.40
3x25 3.91 937.5 58.37 61.44 67.58
Loading ...
Loading ...
Loading ...