Loading ...
Loading ...
Loading ...
I
COUNTRIES/GASES GAS ADJUSTED MODEL TYPE ΣQn (Kw)
G20
(m3/h)
G25
(m3/h)
G25.1
(m3/h)
G30
(m3/h)
G31
(m3/h)
G110
(m3/h)
WV~Hz
ER626PB70N HSE-K6F4030 7,70 0,734 0,854 - 559 550 - 0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
ER626PB90N HSE-K6F4030 7,70 0,734 0,854 - 559 550 - 0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
ER726RB70N HSE-K7F4W30 11,95 1,139 1,325 - 867 853 - 0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
ER726RB90N HSE-K7F4W30 11,95 1,139 1,325 - 867 853 - 0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
PRP626B70N HSE-K6F4030 7,70 0,734 0,854 - 559 550 - 0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
PRP626B90N HSE-K6F4030 7,70 0,734 0,854 - 559 550 - 0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
T66S66N0NL HSE-K6F4030 7,70 0,734 0,854 - 559 550 - 0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
T67F76N0NL HSE-K7F4W3F 11,95 1,139 1,325 - 867 853 - 3,00 W 220-240 V~ 50/60 Hz
ER626PB90R HSE-K6F4030 7,70 0,734 0,854 0,852 559 550 - 0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
ER626PF90E HSE-K6F403F 7,70 0,734 0,854 0,852 559 550 - 3,00 W 220-240 V~ 50/60 Hz
ER626PT90E HSE-K6F403M 7,70 0,734 0,854 0,852 559 550 - 3,00 W 220-240 V~ 50/60 Hz
ER626YB90E HSE-K6F3S30 5,80 0,553 0,643 0,642 421 414 - 1800 W 220-240 V~ 50/60 Hz
ER726RB70E HSE-K7F4W30 11,95 1,139 1,325 1,322 867 853 - 0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
ER726RB90E HSE-K7F4W30 11,95 1,139 1,325 1,322 867 853 - 0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
ER726RF70E HSE-K7F4W3F 11,95 1,139 1,325 1,322 867 853 - 3,00 W 220-240 V~ 50/60 Hz
ER726RF90E HSE-K7F4W3F 11,95 1,139 1,325 1,322 867 853 - 3,00 W 220-240 V~ 50/60 Hz
ER726RT70E HSE-K7F4W3M 11,95 1,139 1,325 1,322 867 853 - 3,00 W 220-240 V~ 50/60 Hz
ER726RT90E HSE-K7F4W3M 11,95 1,139 1,325 1,322 867 853 - 3,00 W 220-240 V~ 50/60 Hz
PRP626F90E HSE-K6F403F 7,70 0,734 0,854 0,852 559 550 - 3,00 W 220-240 V~ 50/60 Hz
PRP626M90E HSE-K6F4030 7,70 0,734 0,854 0,852 559 550 - 0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
PRR726F70E HSE-K7F4W3F 11,95 1,139 1,325 1,322 867 853 - 3,00 W 220-240 V~ 50/60 Hz
PRR726F90E HSE-K7F4W3F 11,95 1,139 1,325 1,322 867 853 - 3,00 W 220-240 V~ 50/60 Hz
PRY626B90E HSE-K6F3S30 5,80 0,553 0,643 0,642 421 414 - 1800 W 220-240 V~ 50/60 Hz
T67S76N0 HSE-K7F4W30 11,95 1,139 1,325 1,322 867 853 - 0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
ER626PB90E HSE-K6F4030 7,70 0,734 0,854 0,852 559 550 1,753 0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
PRP626B90E HSE-K6F4030 7,70 0,734 0,854 0,852 559 550 1,753 0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
ER626PB90D HSE-K6F4030 7,70 0,734 0,854 0,852 559 550 - 0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
ER726RF70D HSE-K7F4W3F 11,95 1,139 1,325 1,322 867 853 - 3,00 W 220-240 V~ 50/60 Hz
ER726RF90D HSE-K7F4W3F 11,95 1,139 1,325 1,322 867 853 - 3,00 W 220-240 V~ 50/60 Hz
ER626PB70R HSE-K6F4030 7,70 0,734 0,854 0,852 559 550 - 0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
ER626PF70E HSE-K6F403F 7,70 0,734 0,854 0,852 559 550 - 3,00 W 220-240 V~ 50/60 Hz
ER626PT70E HSE-K6F403M 7,70 0,734 0,854 0,852 559 550 - 3,00 W 220-240 V~ 50/60 Hz
ER626YB70E HSE-K6F3S30 5,80 0,553 0,643 0,642 421 414 - 1800 W 220-240 V~ 50/60 Hz
PRP626F70E HSE-K6F403F 7,70 0,734 0,854 0,852 559 550 - 3,00 W 220-240 V~ 50/60 Hz
PRP626M70E HSE-K6F4030 7,70 0,734 0,854 0,852 559 550 - 0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
PRY626B70E HSE-K6F3S30 5,80 0,553 0,643 0,642 421 414 - 1800 W 220-240 V~ 50/60 Hz
T66F66N0 HSE-K6F403F 7,70 0,734 0,854 0,852 559 550 - 3,00 W 220-240 V~ 50/60 Hz
T66M66N0 HSE-K6F3S30 5,80 0,553 0,643 0,642 421 414 - 1800 W 220-240 V~ 50/60 Hz
T66S66N0 HSE-K6F4030 7,70 0,734 0,854 0,852 559 550 - 0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
NL
Cat.
II
2L3B/P
25-30
p(mbar)
Cat.
Cat.
II
II
2E+3+
2H3B/P
20-50
20/25-28-30/37
AT
II
2H3B/P
20-30
I
2E
20
II
2H3+
IT/PT
20-30/37
LV
I
2H
20
DE
20-50
II
2H3+
20-28/37
BE/FR
ES/GB/GR/IE
LU/PL
II
2ELL3B/P
DK/FI/SE/CZ/SK/EE/LT/SI/RO/BG/NO/CY
p(mbar)
p(mbar)
BE/FR
Cat.
Cat.
II
II
2E+3+
2H3B/P
20-50
20/25-28-30/37
AT
II
2H3B/P
20-30
II
2H3+
IT/PT
20-30/37
LV
I
2H
20
II
2ELL3B/P
DE
20-50
II
2H3+
20-28/37
III
1a2H3B/P
DK
8-20-30
III
1ab2H3B/P
SE
8-20-30
LU/PL
I
20
2E
ES/GB/GR/IE
FI/CZ/SK/EE/LT/SI/RO/BG/NO/CY
p(mbar)
p(mbar)
BE/FR
Cat.
Cat.
II
II
2E+3+
2H3B/P
20-50
20/25-28-30/37
I
2E
20
AT
II
2H3B/P
20-30
ES/GR
II
2H3+
IT/PT
II
2H3+
20-30/37
LV
I
2H
20
DE
20-50
LU/PL
2ELL3B/P
II
20-28/37
DK/FI/SE/CZ/SK/EE/LT/SI/RO/BG/NO/CY
p(mbar)
p(mbar)
Cat.
Cat.
II
II
2E+3+
2H3B/P
20-50
20/25-28-30/37
AT
II
2H3B/P
20-30
LU
I
2E
20
II
2H3+
IT/PT
20-30/37
LV
I
2H
20
II
ES/GB/GR/IE
II
2H3+
20-28/37
PL
20-37
DE
II
2ELL3B/P
20-50
2E3P(B/P)
BE/FR
DK/FI/SE/CZ/SK/EE/LT/SI/RO/BG/NO/CY
p(mbar)
p(mbar)
AARDGAS G25/25 mbar
G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E /
NATURGAS / GAS NATURAL /
MAAKAASU NATURGAS / Φυοικ_αεοιο /
NATURAL GAS / GAS METANO / GAS
NATUREL / GAZ ZIEMNY
G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ
NATUREL LACQ
G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E /
NATURGAS / GAS NATURAL /
MAAKAASU NATURGAS / Φυοικ_αεοιο /
NATURAL GAS / GAS METANO / GAS
NATUREL / GAZ ZIEMNY
G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ
NATUREL LACQ
G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E /
NATURGAS / GAS NATURAL /
MAAKAASU NATURGAS / Φυοικ_αεοιο /
NATURAL GAS / GAS METANO / GAS
NATUREL / GAZ ZIEMNY
G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ
NATUREL LACQ
G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E /
NATURGAS / GAS NATURAL /
MAAKAASU NATURGAS / Φυοικ_αεοιο /
NATURAL GAS / GAS METANO / GAS
NATUREL / GAZ ZIEMNY
G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ
NATUREL LACQ
Loading ...
Loading ...
Loading ...