
www.tefal.com
ACCESSIMO

*

3

4

5
Min 2L
Max 2,2L
Min 1 750 g
Max 2 000 g
Max
Min
Min
Max
Min
Min

6
Max 1000 g
500 g
Max 750 g
380 g

7
0 L
2,2 L max
1
2
1
2
3
OK
2,0 L min

8
Nb
1000g
160°C 8-10 min.
190°C 4-5 min.
1000g 190°C 12-14 min.
600g 170°C 10-12 min.
500g 190°C 7-9 min.
3-4 180°C 16-18 min.
2 160°C 6-8 min.
200g 150°C 6-8 min.
4 180°C 11-13 min.
8 180°C 10-12 min.
5 170°C 5-7 min.
Nb
750g 190°C 9-11 min.
750g 170°C 10-12 min.
380g 170°C 7-9 min.
3-4 190°C 16-20 min.
2 160°C 5-7 min.
200g 190°C 4-5 min.
1 Kg 190°C 5-7 min.
6 190°C 4-6 min.

9
3 h
OK
1
2
1
2

10

11
8x
Max

Référence : NC00012305
Conception : www.batoteam.fr
Conception graphique
www.batoteam.fr
